柳州职业技术大学2025-2026学年人才招聘(第一批)面试成绩公示
柳州职业技术大学2025-2026学年人才招聘(第一批)面试成绩公示
按照《柳州职业技术大学2025-2026学年人才招聘(第一批)笔试、面试公告》《柳州职业技术大学关于2025-2026学年人才招聘(第一批)部分岗位核减招聘人数的公告》的要求及安排,艺术设计类专任教师等共16个岗位面试工作已结束,面试考生成绩公布如下:
面试序号 | 考生姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 | ||||
1号 | 伍依安 | 柳州职业技术大学 | 艺术设计类专任教师 | 75.8 | ||||
2号 | 项靓 | 柳州职业技术大学 | 艺术设计类专任教师 | 75.2 | ||||
3号 | 黄姗姗 | 柳州职业技术大学 | 艺术设计类专任教师 | 81.4 | ||||
4号 | 韩京耀 | 柳州职业技术大学 | 艺术设计类专任教师 | 88.4 | ||||
1号 | 张文远 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 63.6 | ||||
2号 | 韦永强 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 76.4 | ||||
3号 | 张芷葳 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 67.2 | ||||
4号 | 孙博锐 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 69 | ||||
5号 | 李国艺 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 82.2 | ||||
6号 | 张俊宇 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 58.8 | ||||
7号 | 杨乐康 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 62.2 | ||||
8号 | 仇嘉慧 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 67.8 | ||||
9号 | 周炜南 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 75.6 | ||||
10号 | 陈恒 | 柳州职业技术大学 | 电子信息及智能控制类专业教师 | 74.2 | ||||
1号 | 王茜璠 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 0 | ||||
2号 | 李孟燚 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 69 | ||||
3号 | 陆游 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 71 | ||||
4号 | 张丹聪 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 66.4 | ||||
5号 | 王荷 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 69 | ||||
6号 | 何强 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 67.4 | ||||
7号 | 尚伟 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 56.6 | ||||
8号 | 唐晓静 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 81.8 | ||||
9号 | 马猛猛 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 82.8 | ||||
10号 | 李洁 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 69.6 | ||||
11号 | 杨佳欣 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 50 | ||||
12号 | 李昱宏 | 柳州职业技术大学 | 机械类专业教师 | 76.8 | ||||
1号 | 马烽文 | 柳州职业技术大学 | 无人机方向专任教师 | 73.4 | ||||
2号 | 李新锁 | 柳州职业技术大学 | 无人机方向专任教师 | 67.2 | ||||
3号 | 杨另 | 柳州职业技术大学 | 无人机方向专任教师 | 73 | ||||
4号 | 张帆 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 68.4 | ||||
5号 | 肖义 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 76.2 | ||||
6号 | 毛鸿霖 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 79.9 | ||||
7号 | 王宏炳 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 77.2 | ||||
8号 | 覃智涛 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 70.4 | ||||
9号 | 谢雨芳 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 73.2 | ||||
10号 | 周国燕 | 柳州职业技术大学 | 智能网联汽车技术专业教师 | 64.8 | ||||
1号 | 李润泽 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 77.8 | ||||
2号 | 李晶路 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 64.2 | ||||
3号 | 欧才合 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 66.4 | ||||
4号 | 员江峰 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 67.2 | ||||
5号 | 胡思奇 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 73 | ||||
6号 | 曹永利 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 69 | ||||
7号 | 黎俊宏 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师一 | 65.4 | ||||
8号 | 张鸿浩 | 柳州职业技术大学 | 新能源汽车技术专任教师 | 65.6 | ||||
9号 | 赵东明 | 柳州职业技术大学 | 新能源汽车技术专任教师 | 64.8 | ||||
10号 | 刘帅兵 | 柳州职业技术大学 | 新能源汽车技术专任教师 | 75.8 | ||||
11号 | 黄春林 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师二 | 64.4 | ||||
12号 | 莫新爱 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师二 | 69.2 | ||||
13号 | 张仁国 | 柳州职业技术大学 | 汽车工程技术专任教师二 | 74.6 | ||||
1号 | 邓雯彬 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 72.7 | ||||
2号 | 封博瀚 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 71.4 | ||||
3号 | 覃于洴 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 64.1 | ||||
4号 | 冯慧玲 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 75 | ||||
5号 | 白邱毅 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 75.3 | ||||
6号 | 黄鸣宇 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 75.4 | ||||
7号 | 曾小柳 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 76.4 | ||||
8号 | 王宇琴 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 66.1 | ||||
9号 | 毛黎霜 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 69.5 | ||||
10号 | 明来福 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 73.1 | ||||
11号 | 黄君艺 | 柳州职业技术大学 | 电子信息类专业教师 | 75.4 | ||||
12号 | 梁海全 | 柳州职业技术大学 | 网络安全类专业教师 | 69.5 | ||||
1号 | 韦云龙 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 71.42 | ||||
2号 | 邓甫云 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 70.96 | ||||
3号 | 韦宁 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 61.76 | ||||
4号 | 陈影影 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 82 | ||||
5号 | 童亮 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 76.24 | ||||
6号 | 邹翠芳 | 柳州职业技术大学 | 计算机类专业教师 | 80.98 | ||||
1号 | 赵依然 | 柳州职业技术大学 | 人工智能类专业教师 | 74.68 | ||||
2号 | 甘秋静 | 柳州职业技术大学 | 人工智能类专业教师 | 70.72 | ||||
3号 | 吕日鲜 | 柳州职业技术大学 | 人工智能类专业教师 | 73.12 | ||||
4号 | 刘善锐 | 柳州职业技术大学 | 人工智能类专业教师 | 76.9 | ||||
1号 | 王富华 | 柳州职业技术大学 | 体育类专任教师(足球) | 79.7 | ||||
1号 | 王明浩 | 柳州职业技术大学 | 体育类专任教师(排球) | 68.5 | ||||
2号 | 江信宇 | 柳州职业技术大学 | 体育类专任教师(排球) | 80.7 | ||||
1号 | 张茵茵 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 68.2 | ||||
2号 | 黄丽花 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 75.5 | ||||
3号 | 黄娇霞 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 77.4 | ||||
4号 | 黎晓丽 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 74.4 | ||||
5号 | 苏小影 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 72.6 | ||||
6号 | 罗丽 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 67.8 | ||||
7号 | 方娇红 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 67.6 | ||||
8号 | 张铭鸿 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师二 | 72 | ||||
1号 | 田小凤 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 77.2 | ||||
2号 | 邓雨晨 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 78.8 | ||||
3号 | 甘银燕 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 81.4 | ||||
4号 | 廖珊 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 64.8 | ||||
5号 | 黄天祥 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 77.4 | ||||
6号 | 张泷丹 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 76.8 | ||||
7号 | 罗雪鹏 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 70.8 | ||||
8号 | 张晶婷 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 67.4 | ||||
9号 | 梁婉君 | 柳州职业技术大学 | 数学类专任教师一 | 78.2 | ||||
柳州职业技术大学
2025年12月27日
用户登录