学院橱窗、黑板报尺寸(2017年5月)
| 大区域 | 小区域 | 地点 | 具体位置 | 类型 | 数量 | 高(米) | 宽(米) | 合计 |
| A区 | 行政楼 | 一楼大厅 | 外面两对(入口进入) | 橱窗 | 2 | 1.40 | 4.00 | 橱窗22块、 黑板报1块 |
| 里面两对(入口进入) | 橱窗 | 2 | 1.40 | 3.85 | ||||
| 大学学生服务中心 | 面对大门最右边 | 橱窗 | 1 | 1.20 | 2.52 | |||
| 100会议厅旁 | 左边(面向其) | 橱窗 | 1 | 1.20 | 2.40 | |||
| 右边(面对其) | 橱窗 | 1 | 1.20 | 3.90 | ||||
| A区食堂 | 食堂 | 食堂楼前 | 橱窗 | 2 | 1.14 | 2.32 | ||
| 至善园 | 11栋过道 | 门口进入右边第1块 | 橱窗 | 1 | 1.27 | 2.76 | ||
| 门口进入右边第2块 | 橱窗 | 1 | 1.27 | 2.77 | ||||
| 门口进入左边第1块 | 橱窗 | 1 | 1.07 | 2.97 | ||||
| 门口进入左边第2块 | 橱窗 | 1 | 1.07 | 2.97 | ||||
| 宿舍区进门 | 门口进入左边第1块 | 橱窗 | 1 | 1.07 | 2.29 | |||
| 门口进入左边第2块 | 橱窗 | 1 | 1.07 | 2.27 | ||||
| 门口进入左边第3块 | 橱窗 | 1 | 1.05 | 1.52 | ||||
| 门口进入左边第4块 | 橱窗 | 1 | 1.00 | 1.48 | ||||
| 门口进入右边第1块 | 橱窗 | 1 | 1.07 | 2.27 | ||||
| 门口进入右边第2块 | 橱窗 | 1 | 1.07 | 2.27 | ||||
| 12栋过道 | 门口进入右边第1块 | 橱窗 | 1 | 1.26 | 2.82 | |||
| 门口进入右边第2块 | 橱窗 | 1 | 1.26 | 2.82 | ||||
| 门口进入左边第1块 | 橱窗 | 1 | 1.26 | 2.90 | ||||
| 门口进入左边第2块 | 橱窗 | 1 | 1.26 | 2.89 | ||||
| 7栋 | 一楼 | 橱窗 | 1 | 0.95 | 3.17 | |||
| 宿舍区进门 | 门卫室旁12栋墙体 | 黑板报 | 1 | 1.19 | 4.37 | |||
| B区 | 博闻楼 | 博闻楼前左边 | 校门口进入面对楼 | 橱窗 | 2 | 1.16 | 2.35 | 橱窗5块,黑板报14块 |
| 达理楼 | 达理楼前左边 | 面对楼 | 橱窗 | 2 | 1.08 | 2.27 | ||
| 德润楼 | 德润楼最左边侧墙 | 靠近校门口处 | 橱窗 | 1 | 1.43 | 3.94 | ||
| 博闻楼左侧 | 博闻楼左侧道路(校门口进入直线道路左边) | 左边1 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 1.54 | ||
| 左边2 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 2.46 | ||||
| 左边3 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 2.35 | ||||
| 左边4 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 1.90 | ||||
| 左边5 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.37 | ||||
| 左边6 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.44 | ||||
| 左边7 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.52 | ||||
| 左边8 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.49 | ||||
| 左边9 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.20 | ||||
| 左边10 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.49 | ||||
| 左边11 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.47 | ||||
| 左边12 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.53 | ||||
| 左边13 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.42 | ||||
| 左边14 | 黑板报 | 1 | 1.46 | 3.38 | ||||
| C区 | 睿智园 | 14栋 | 中部过道 | 橱窗 | 1 | 1.14 | 6.57 | 橱窗4块 |
| 宿舍区进门右边 | 下 | 橱窗 | 1 | 1.3 | 3.33 | |||
| 上 | 橱窗 | 2 | 1.2 | 3.33 | ||||
| D区 | 海纳楼 | 海纳楼前 | 面向楼左1 | 橱窗 | 1 | 1.17 | 1.95 | 橱窗15 块,黑板报22块 |
| 面向楼左2 | 橱窗 | 1 | 1.17 | 1.97 | ||||
| 面向楼左3 | 橱窗 | 1 | 1.17 | 1.95 | ||||
| 天工楼 | 天工楼前 | 面向楼左1 | 橱窗 | 1 | 1.10 | 2.32 | ||
| 面向楼左2 | 橱窗 | 1 | 1.10 | 2.32 | ||||
| 面向楼左3 | 橱窗 | 1 | 1.10 | 2.29 | ||||
| 面向楼左4 | 橱窗 | 1 | 1.10 | 2.28 | ||||
| 面向楼左5 | 橱窗 | 1 | 1.11 | 2.29 | ||||
| 明德园 | 宿舍区进门左边(达理楼旁入口) | 第1块 | 橱窗 | 1 | 1.08 | 2.26 | ||
| 第2块 | 橱窗 | 1 | 1.08 | 2.26 | ||||
| 第3块 | 橱窗 | 1 | 1.10 | 1.48 | ||||
| 第4块 | 橱窗 | 1 | 1.10 | 1.48 | ||||
| 第5块 | 橱窗 | 1 | 1.00 | 1.48 | ||||
| 第6块 | 橱窗 | 1 | 1.00 | 1.48 | ||||
| 第7块 | 橱窗 | 1 | 1.00 | 1.48 | ||||
| 宿舍区入口(达理楼旁入口) | 外面门口 | 黑板报 | 1 | 1.45 | 4.71 | |||
| 入门右边 | 黑板报 | 1 | 1.45 | 4.71 | ||||
| 入门左边 | 黑板报 | 4 | 1.43 | 2.44 | ||||
| 宿舍区入口(靠近16栋入口) | 入门左边1 | 黑板报 | 1 | 1.02 | 4.60 | |||
| 入门左边2、3 | 黑板报 | 2 | 1.30 | 3.17 | ||||
| 入门左边4 | 黑板报 | 1 | 1.30 | 2.18 | ||||
| 入门右边 | 黑板报 | 6 | 1.30 | 2.57 | ||||
| 4栋楼梯口 | 黑板报 | 1 | 1.48 | 5.08 | ||||
| 行健楼 | 行健楼左边 | 德馨楼长楼梯正下方 | 黑板报 | 5 | 1.83 | 全长:17.84 |

用户登录