环境与食品工程学院2022届毕业生毕业资格审核公示
根据2019级人才培养方案及要求,环境与食品工程学院对2019级学生毕业资格进行审核,现将毕业资格审核结果予以公示。
公示时间为2022年6月2日至2022年6月4日。
在公示期间如有异议,请以书面形式,署真实姓名,将情况反映至海纳楼302覃伟,联系电话3155650;海纳楼308陈雪颖,联系电话3155201。
附件1:2022届各专业毕业资格审核标准(环境与食品工程学院)
附件2:2022届毕业生毕业资格审核情况表(环境与食品工程学院)
环境与食品工程学院
2022年6月2日
附件1:2022届各专业毕业资格审核标准(环境与食品工程学院)
| 专业名称 | 年级 | 必修课门数 | 选修课学分 |
| 工业分析技术 | 2019 | 45 | 15学分(公选≧6学分,专选≧5学分) |
| 环境工程技术 | 2019 | 47 | 15学分(公选≧3学分,专选≧5学分) |
| 环境监测与控制技术 | 2019 | 44 | 15学分(公选≧3学分,专选≧5学分) |
| 绿色食品生产与检验 | 2019 | 43 | 15学分(公选≧6学分,专选≧5学分) |
| 食品检测技术 | 2019 | 44 | 15学分(公选≧6学分,专选≧5学分) |
附件2:2022届毕业生毕业资格审核情况表(环境与食品工程学院)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 是否达到毕业资格 |
| 1 | 20170402019 | 莫晶琦 | 是 |
| 2 | 20190308059 | 唐国友 | 是 |
| 3 | 20190402002 | 陈玉婷 | 是 |
| 4 | 20190402003 | 黄春福 | 是 |
| 5 | 20190402004 | 刘桂欢 | 否 |
| 6 | 20190402007 | 杨晓薇 | 是 |
| 7 | 20190402009 | 陈伟中 | 是 |
| 8 | 20190402010 | 蒋昕洁 | 否 |
| 9 | 20190402012 | 黎梓航 | 是 |
| 10 | 20190402013 | 李佳洲 | 是 |
| 11 | 20190402015 | 李世德 | 是 |
| 12 | 20190402017 | 莫柳祥 | 是 |
| 13 | 20190402018 | 莫锐 | 是 |
| 14 | 20190402019 | 覃海嘉 | 是 |
| 15 | 20190402020 | 覃荣富 | 是 |
| 16 | 20190402021 | 韦叶英 | 是 |
| 17 | 20190402022 | 席文 | 是 |
| 18 | 20190402023 | 郑哲淳 | 是 |
| 19 | 20190402025 | 黄雪情 | 是 |
| 20 | 20190402026 | 黄钰 | 是 |
| 21 | 20190402027 | 覃照旺 | 是 |
| 22 | 20190402029 | 冯远杰 | 是 |
| 23 | 20190402031 | 汤健计 | 是 |
| 24 | 20190402034 | 杨浩冉 | 是 |
| 25 | 20170401003 | 罗上植 | 是 |
| 26 | 20170401006 | 唐运旺 | 否 |
| 27 | 20170401010 | 黄志总 | 是 |
| 28 | 20190112055 | 龚满筛 | 是 |
| 29 | 20190202159 | 戴建民 | 是 |
| 30 | 20190304099 | 张远亮 | 是 |
| 31 | 20190401001 | 曾佩瑶 | 是 |
| 32 | 20190401002 | 何宁 | 是 |
| 33 | 20190401003 | 纪国佳 | 是 |
| 34 | 20190401005 | 李创汇 | 是 |
| 35 | 20190401006 | 梁广胜 | 是 |
| 36 | 20190401008 | 陆海凤 | 是 |
| 37 | 20190401009 | 罗伟鸿 | 是 |
| 38 | 20190401011 | 秦永睿 | 是 |
| 39 | 20190401012 | 覃池 | 是 |
| 40 | 20190401014 | 唐星 | 是 |
| 41 | 20190401017 | 吴耀杰 | 是 |
| 42 | 20190401019 | 于建培 | 是 |
| 43 | 20190401023 | 黄翠英 | 是 |
| 44 | 20190401024 | 黄荣龙 | 是 |
| 45 | 20190401025 | 梁华彬 | 是 |
| 46 | 20190401029 | 莫顺富 | 是 |
| 47 | 20190401032 | 文翰 | 是 |
| 48 | 20190401034 | 周献红 | 是 |
| 49 | 20190401035 | 黄丽梅 | 是 |
| 50 | 20190401036 | 蒋昌荣 | 是 |
| 51 | 20190401037 | 廖富惠 | 是 |
| 52 | 20190401038 | 聂振梅 | 是 |
| 53 | 20190401039 | 石美琪 | 是 |
| 54 | 20190401041 | 韦香兰 | 是 |
| 55 | 20190401042 | 赵巾雁 | 是 |
| 56 | 20190401043 | 郑震宇 | 是 |
| 57 | 20190401044 | 黄玉婷 | 是 |
| 58 | 20190401046 | 李卓婷 | 是 |
| 59 | 20190401047 | 梁林宝 | 是 |
| 60 | 20190401050 | 陆丽婷 | 是 |
| 61 | 20190401051 | 覃钊文 | 是 |
| 62 | 20190401052 | 言丽娜 | 是 |
| 63 | 20190401053 | 钟站 | 是 |
| 64 | 20190401054 | 朱永飞 | 是 |
| 65 | 20170405012 | 梁广富 | 是 |
| 66 | 20190102043 | 张俊杰 | 是 |
| 67 | 20190112002 | 陈虹桦 | 是 |
| 68 | 20190314046 | 黄妍熙 | 是 |
| 69 | 20190317062 | 甘先锋 | 是 |
| 70 | 20190405002 | 李海鸿 | 是 |
| 71 | 20190405003 | 林浩 | 是 |
| 72 | 20190405004 | 凌美交 | 是 |
| 73 | 20190405007 | 秦齐杰 | 是 |
| 74 | 20190405008 | 秦文龙 | 是 |
| 75 | 20190405009 | 王少芬 | 是 |
| 76 | 20190405010 | 文超宏 | 是 |
| 77 | 20190405011 | 许少儒 | 是 |
| 78 | 20190405012 | 陈卓航 | 是 |
| 79 | 20190405014 | 黄小源 | 是 |
| 80 | 20190405015 | 黄子陵 | 是 |
| 81 | 20190405016 | 梁家灿 | 是 |
| 82 | 20190405018 | 罗康勤 | 是 |
| 83 | 20190405022 | 韦海安 | 是 |
| 84 | 20190405024 | 文博翰 | 否 |
| 85 | 20190405025 | 杨礼珩 | 否 |
| 86 | 20190405026 | 余宏泽 | 是 |
| 87 | 20190405027 | 陈国纯 | 是 |
| 88 | 20190405028 | 陈海龙 | 是 |
| 89 | 20190405029 | 冯凯庭 | 是 |
| 90 | 20190405031 | 侯亚燕 | 是 |
| 91 | 20190405032 | 黄洁 | 是 |
| 92 | 20190405033 | 蒋莹 | 是 |
| 93 | 20190405034 | 李起霜 | 是 |
| 94 | 20190405035 | 李雪玲 | 是 |
| 95 | 20190405036 | 林洁怡 | 是 |
| 96 | 20190405037 | 卢少玟 | 是 |
| 97 | 20190405038 | 韦小姜 | 是 |
| 98 | 20190405039 | 赵开宇 | 是 |
| 99 | 20190405040 | 钟臣 | 是 |
| 100 | 20190405041 | 班念 | 是 |
| 101 | 20190405042 | 陈超伟 | 是 |
| 102 | 20190405045 | 黎民富 | 是 |
| 103 | 20190405047 | 李露 | 是 |
| 104 | 20190405049 | 宁嘉燕 | 是 |
| 105 | 20190405052 | 吴承修 | 是 |
| 106 | 20190405053 | 吴文龙 | 是 |
| 107 | 20190405054 | 张凯城 | 是 |
| 108 | 20190405055 | 郑长娇 | 是 |
| 109 | 20190405043 | 胡昌才 | 是 |
| 110 | 20190406002 | 顾桂晴 | 是 |
| 111 | 20190406003 | 黄观华 | 是 |
| 112 | 20190406005 | 李砚梅 | 是 |
| 113 | 20190406006 | 梁佳秀 | 是 |
| 114 | 20190406008 | 卢森僮 | 是 |
| 115 | 20190406009 | 汤玺龙 | 是 |
| 116 | 20190406010 | 唐湘安 | 是 |
| 117 | 20190406012 | 韦家秀 | 是 |
| 118 | 20190406014 | 杨焱日 | 是 |
| 119 | 20190406016 | 陈俊伟 | 是 |
| 120 | 20190406017 | 陈隆 | 是 |
| 121 | 20190406019 | 丁石远屹 | 是 |
| 122 | 20190406020 | 黄才升 | 是 |
| 123 | 20190406029 | 张桓华 | 是 |
| 124 | 20190406030 | 陈罗玲 | 是 |
| 125 | 20190406031 | 陈清 | 是 |
| 126 | 20190406033 | 傅海燕 | 是 |
| 127 | 20190406034 | 黄君宏 | 是 |
| 128 | 20190406035 | 黄思怡 | 是 |
| 129 | 20190406036 | 兰英槐 | 是 |
| 130 | 20190406039 | 梁玉燕 | 是 |
| 131 | 20190406040 | 刘菲 | 是 |
| 132 | 20190406041 | 卢梦思 | 是 |
| 133 | 20190406042 | 王冬尖 | 是 |
| 134 | 20190406043 | 韦凯宏 | 是 |
| 135 | 20190406044 | 吴梦琴 | 是 |
| 136 | 20190406045 | 谢家倩 | 是 |
| 137 | 20190406046 | 严俊妹 | 是 |
| 138 | 20190406047 | 严晓玲 | 是 |
| 139 | 20190406049 | 范富源 | 是 |
| 140 | 20190406052 | 蒋仪莹 | 是 |
| 141 | 20190406054 | 梁康喆 | 是 |
| 142 | 20190406058 | 谢延昆 | 是 |
| 143 | 20190406059 | 杨小妮 | 是 |
| 144 | 20190406060 | 罗潇泓 | 是 |
| 145 | 20190406061 | 王凯 | 是 |
| 146 | 20190103117 | 李仁龙 | 是 |
| 147 | 20190109073 | 黄荣进 | 是 |
| 148 | 20190318278 | 兰俊杰 | 否 |
| 149 | 20190403001 | 陈晓玲 | 是 |
| 150 | 20190403002 | 冯冠寰 | 否 |
| 151 | 20190403003 | 付俊友 | 是 |
| 152 | 20190403004 | 黄政 | 否 |
| 153 | 20190403005 | 李家良 | 是 |
| 154 | 20190403006 | 陆耀波 | 是 |
| 155 | 20190403007 | 潘虹晴 | 是 |
| 156 | 20190403008 | 谭辉 | 是 |
| 157 | 20190403009 | 王敏 | 是 |
| 158 | 20190403010 | 文丽春 | 是 |
| 159 | 20190403011 | 禤泳希 | 是 |
| 160 | 20190403012 | 叶柔美 | 是 |
| 161 | 20190403013 | 钟茵茵 | 是 |
| 162 | 20190403014 | 朱镕珍 | 是 |
| 163 | 20190403015 | 陈翀颖 | 是 |
| 164 | 20190403017 | 黄洁桢 | 是 |
| 165 | 20190403019 | 赖雅琴 | 是 |
| 166 | 20190403020 | 李佳倩 | 是 |
| 167 | 20190403021 | 刘宇凡 | 是 |
| 168 | 20190403022 | 卢映华 | 是 |
| 169 | 20190403023 | 罗佳丽 | 是 |
| 170 | 20190403024 | 庞纪政 | 是 |
| 171 | 20190403025 | 覃春明 | 是 |
| 172 | 20190403027 | 韦丽兰 | 是 |
| 173 | 20190403028 | 韦淑珍 | 是 |
| 174 | 20190403029 | 杨丽凤 | 是 |
| 175 | 20190403030 | 陈海凤 | 是 |
| 176 | 20190403031 | 陈樟屹 | 是 |
| 177 | 20190403032 | 高冬梅 | 是 |
| 178 | 20190403033 | 黄金洁 | 是 |
| 179 | 20190403034 | 李东媛 | 是 |
| 180 | 20190403036 | 梁柳银 | 是 |
| 181 | 20190403037 | 林家义 | 是 |
| 182 | 20190403038 | 刘洪成 | 是 |
| 183 | 20190403039 | 刘姿爽 | 是 |
| 184 | 20190403040 | 莫凯薇 | 是 |
| 185 | 20190403041 | 莫璐璐 | 是 |
| 186 | 20190403043 | 石珍珍 | 是 |
| 187 | 20190403044 | 朱邦伟 | 是 |
| 188 | 20190403045 | 陈美凤 | 是 |
| 189 | 20190403046 | 陈秋宁 | 是 |
| 190 | 20190403047 | 邓啸华 | 是 |
| 191 | 20190403048 | 黄琪琪 | 是 |
| 192 | 20190403049 | 黄小香 | 是 |
| 193 | 20190403051 | 纪锦康 | 是 |
| 194 | 20190403053 | 康景龙 | 是 |
| 195 | 20190403054 | 孔祥秀 | 是 |
| 196 | 20190403055 | 蓝东炜 | 是 |
| 197 | 20190403056 | 李嘉玉 | 是 |
| 198 | 20190403057 | 李金泽 | 否 |
| 199 | 20190403058 | 林琪 | 否 |
| 200 | 20190403059 | 罗方 | 是 |
| 201 | 20190403060 | 罗世慧 | 是 |
| 202 | 20190403061 | 潘菊兰 | 是 |
| 203 | 20190403062 | 容德成 | 是 |
| 204 | 20190403063 | 覃丰丽 | 是 |
| 205 | 20190403064 | 覃艳秋 | 是 |
| 206 | 20190403065 | 唐秋翠 | 是 |
| 207 | 20190403067 | 韦金宝 | 是 |
| 208 | 20190403068 | 韦均燎 | 是 |
| 209 | 20190403069 | 韦年怡 | 是 |
| 210 | 20190403070 | 许林雄 | 否 |
| 211 | 20190403071 | 姚达俊 | 否 |
| 212 | 20190505012 | 黄海欣 | 是 |
终审:环境食品学院


桂公网安备 45020302000070号

用户登录