关于准予韦希龙等260名学生转专业的决定
各二级学院、相关部门:
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《柳州职业技术学院学生学籍管理规定》,经学生个人申请,转出、转入学院签署意见,招生处、教务与实训管理处审核,学校审批,准予韦希龙等260名同学转专业申请,具体名单见附件,请相关的二级学院、教务与实训管理处、财务处、学生处做好转专业学生的后续工作。
附件:获批的转专业学生名单
柳州职业技术学院
二〇一八年三月十七日
附表:获批的转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 原班级 | 拟转入专业 | 拟转入班级 |
1 | 20170101097 | 韦希龙 | 数控技术 | 2017级数控技术1班 | 模具设计与制造 | 2017模具设计与制造2班 |
2 | 20170105035 | 蒋中雪 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理2班 | 数控技术 | 2017数控技术1班 |
3 | 20170105085 | 董金树 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理3班 | 数控技术 | 2017数控技术3班 |
4 | 20170105089 | 陆章金 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理2班 | 数控技术 | 2017数控技术2班 |
5 | 20170314001 | 李宏伟 | 智能产品开发 | 2017级智能产品开发1班 | 数控技术 | 2017数控技术2班 |
6 | 20170606136 | 莫光毅 | 电子商务 | 2017级电子商务1班 | 模具设计与制造 | 2017模具设计与制造1班 |
7 | 20170608009 | 谢方山 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 机械设计与制造 | 2017机械设计与制造2班 |
8 | 20170401005 | 刘雪凤 | 环境工程技术 | 2017级环境工程技术1班 | 机械设计与制造 | 2017机械设计与制造1班 |
9 | 20150101150 | 陆发剑 | 模具设计与制造 | 2017级模具设计与制造1班 | 电气自动化技术 | 2017电气自动化技术1班 |
10 | 20170105012 | 林枫 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理3班 | 机械设计与制造 | 2017机械设计与制造2班 |
11 | 20170103062 | 覃家成 | 机电一体化技术 | 2017机电一体化技术3班 | 机械设计与制造 | 2017机械设计与制造2班 |
12 | 20170605002 | 苏俊 | 连锁经营管理 | 2017级连锁经营管理班 | 机电设备维修与管理 | 2017机电设备维修与管理3班 |
13 | 20170606062 | 闭晓云 | 电子商务 | 2017级电子商务4班 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术1班 |
14 | 20170304057 | 唐强 | 通信技术 | 2017级通信技术1班 | 智能控制技术 | 2017智能控制技术1班 |
15 | 20170316006 | 张洪涛 | 云计算技术与应用 | 2017级云计算技术与应用2班 | 机电设备维修与管理 | 2017机电设备维修与管理3班 |
16 | 20170101112 | 陆尝兴 | 数控技术 | 2017级数控技术4班 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术4班 |
17 | 20170101049 | 唐智鑫 | 数控技术 | 201级7数控技术4班 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术4班 |
18 | 20170102056 | 黎泽瑞 | 模具设计与制造 | 2017级模具设计与制造3班 | 机电设备维修与管理 | 2017机电设备维修与管理3班 |
19 | 20160205008 | 黄彬 | 工程机械运用技术 | 2016级工程机械运用技术1班 | 智能控制技术 | 2017智能控制技术1班 |
20 | 20170105061 | 胡祺祥 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理1班 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术1班 |
21 | 20170105081 | 梁昌海 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理2班 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术2班 |
22 | 20170104070 | 聂嘉鸿 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造2班 | 智能控制技术 | 2017智能控制技术1班 |
23 | 20170404008 | 陈哲楠 | 农产品加工与质量检测 | 2017级农产品加工与质量检测 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术2班 |
24 | 20170602062 | 龙冠华 | 国际经济与贸易 | 2017级国际经济与贸易1班 | 机电一体化技术 | 2017机电一体化技术3班 |
25 | 20170602040 | 梁小洁 | 国际经济与贸易 | 2017级国际经济与贸易1班 | 工程机械运用技术 | 2017工程机械运用技术1班 |
26 | 20170316078 | 黄星淳 | 云计算技术与应用 | 2017级云计算技术与应用1班 | 工程机械运用技术 | 2017工程机械运用技术1班 |
27 | 20170314018 | 卢成龙 | 智能产品开发 | 2017级智能产品开发1班 | 供用电技术 | 2017供用电技术1班 |
28 | 20170501058 | 蒋守家 | 物流管理 | 2017级物流管理3班 | 供用电技术 | 2017供用电技术1班 |
29 | 20170505146 | 宁玉华 | 财务管理 | 2017级财务管理1班 | 机电一体化技术 | 2017机电一体化技术1班 |
30 | 20170104096 | 卢呈宇 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造2班 | 机电一体化技术 | 2017机电一体化技术2班 |
31 | 20170104022 | 李河良 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造3班 | 供用电技术 | 2017供用电技术1班 |
32 | 20170104087 | 叶泉宏 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造3班 | 机电一体化技术 | 2017机电一体化技术3班 |
33 | 20170203002 | 覃振江 | 汽车电子技术 | 2017级汽车电子技术2班 | 机电一体化技术 | 2017机电一体化技术1班 |
34 | 20170207007 | 全胜金 | 新能源汽车技术 | 2017级新能源汽车技术2班 | 供用电技术 | 2017供用电技术1班 |
35 | 20150102200 | 黎家华 | 数控技术 | 2017数控技术3班 | 通信技术 | 2017通信技术1班 |
36 | 20170101124 | 岑福宁 | 数控技术 | 2017数控技术1班 | 计算机信息管理 | 2017计算机信息管理(UI设计方向)1班 |
37 | 20170107033 | 廖靖民 | 电气自动化技术 | 2017电气自动化技术1班 | 影视动画 | 2017影视动画1班 |
38 | 20170104050 | 陈全贞 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造1班 | 市场营销 | 2017市场营销3班 |
39 | 20160104088 | 张家铭 | 机械设计与制造 | 2017机械设计与制造2班 | 国际经济与贸易 | 2017国际经济与贸易1班 |
40 | 20170107034 | 吴鸿涛 | 电气自动化技术 | 2017电气自动化技术2班 | 汽车运用与维修技术 | 2017汽车运用与维修技术3班 |
41 | 20170109035 | 王振宇 | 工业机器人技术 | 2017级工业机器人技术4班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
42 | 20150110072 | 沈恺 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理3班 | 供用电技术 | 2017供用电技术1班 |
43 | 20170109039 | 黄常彬 | 工业机器人技术 | 2017级工业机器人技术2班 | 物流管理 | 2017物流管理3班 |
44 | 20170103054 | 潘锦锋 | 机电一体化技术 | 2017级机电一体化技术3班 | 物流管理 | 2017物流管理2班 |
45 | 20170103040 | 蒙标 | 机电一体化技术 | 2017级机电一体化技术3班 | 物流管理 | 2017物流管理2班 |
46 | 20170602022 | 钟建成 | 国际经济与贸易 | 2017级国际经济与贸易1班 | 汽车运用与维修技术 | 2017汽车运用与维修技术1班 |
47 | 20170304058 | 莫阳宁 | 通信技术 | 2017级通信技术3班 | 汽车运用与维修技术 | 2017汽车运用与维修技术1班 |
48 | 20170107056 | 邓承安 | 电气自动化技术 | 2017级电气自动化技术1班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术4班 |
49 | 20170206007 | 莫涵钦 | 汽车车身维修技术 | 2017级汽车车身维修技术班 | 汽车运用与维修技术 | 2017汽车运用与维修技术2班 |
50 | 20170201009 | 韦俊达 | 汽车运用与维修技术 | 2017级汽车运用与维修技术3班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术 中德 |
51 | 20170201116 | 胡茂林 | 汽车运用与维修技术 | 2017级汽车运用与维修技术3班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术 中德 |
52 | 20170204016 | 叶泽熙 | 汽车营销与服务 | 2017级汽车营销与服务1班 | 汽车运用与维修技术 | 2017汽车运用与维修技术2班 |
53 | 20170204078 | 黄枝灿 | 汽车营销与服务 | 2017级汽车营销与服务2班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术中德 |
54 | 20170206014 | 侯捷 | 汽车车身维修技术 | 2017级汽车车身维修技术班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术中德 |
55 | 20170501116 | 罗久佳 | 物流管理专业 | 2017级汽检与维修技术1班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术1班 |
56 | 20170101034 | 罗师 | 数控技术 | 2017级汽检与维修技3班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术3班 |
57 | 20170317028 | 黄奇生 | 大数据技术与应用 | 2017级汽检与维修技2班 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术2班 |
58 | 20170110024 | 黄韦 | 智能控制技术 | 2017级汽检与维修技 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术2班 |
59 | 20170107068 | 廖嘉豪 | 电气自动化技术 | 2018级汽检与维修技 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术3班 |
60 | 20170201082 | 魏兆崧 | 汽车运用与维修技术 | 2019级汽检与维修技 | 汽车检测与维修技术 | 2017汽车检测与维修技术 3班 |
61 | 20170602003 | 廖展德 | 国际经济与贸易 | 17级新能源 | 新能源汽车技术 | 2017新能源汽车技术3班 |
62 | 20170305047 | 黄耀森 | 建筑智能化工程技术 | 17级新能源 | 新能源汽车技术 | 2017新能源汽车技术2班 |
63 | 20170501091 | 甘浩然 | 物流管理 | 17级新能源2班 | 新能源汽车技术 | 2017新能源汽车技术2班 |
64 | 20170105076 | 陈树龙 | 机电设备维修与管理 | 17级新能源3班 | 新能源汽车技术 | 2017新能源汽车技术3班 |
65 | 20170107020 | 李鑫 | 电气自动化技术 | 17级车身 | 汽车车身维修技术 | 2017汽车车身维修技术3班 |
66 | 20170207010 | 俸伟航 | 新能源汽车技术 | 17级广告 | 广告设计与制作 | 2017广告设计与制作2班 |
67 | 20170602002 | 李春寿 | 国际经济与贸易 | 2017级国际经济与贸易1班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务2班 |
68 | 20170603003 | 温益欢 | 酒店管理 | 2017级酒店管理2班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务1班 |
69 | 20170102023 | 黎勇辛 | 模具设计与制造 | 2017级模具设计与制造1班 | 汽车电子技术 | 2017汽车电子技术2班 |
70 | 20170101056 | 韦昌宁 | 数控技术 | 2017级数控技术3班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务2班 |
71 | 20170104038 | 刘锦银 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造1班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务2班 |
72 | 20170202070 | 韦志旺 | 汽车检测与维修技术 | 2017级汽检4班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务2班 |
73 | 20170206023 | 李展锋 | 汽车车身维修技术 | 2017级汽车车身维修技术班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务2班 |
74 | 20170201103 | 李林 | 汽车运用与维修技术 | 2017级汽车运用与维修技术3班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务 2班 |
75 | 20170702048 | 黄成肃 | 服装设计与工艺 | 2017级服装设计与工艺2班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车服务与营销1班 |
76 | 20170204010 | 李金乐 | 汽车服务与营销 | 2017级汽车营销与服务1班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
77 | 20170204007 | 张才亮 | 汽车服务与营销 | 2017级汽车营销与服务1班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
78 | 20170204005 | 闭基势 | 汽车服务与营销 | 2017级汽车营销与服务1班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
79 | 20170703011 | 郑明煊 | 广告设计与制作 | 2017广告设计与制作2班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
80 | 20170302016 | 杜家静 | 电子信息工程技术 | 2017级电子信息工程技术1班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
81 | 20170308061 | 徐丽珍 | 计算机网络技术 | 2017级计算机网络技术3班 | 国际经济与贸易 | 2017国际经济与贸易1班 |
82 | 20170308041 | 班胜 | 计算机网络技术 | 2017级计算机网络技术2班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
83 | 20170308133 | 肖国荣 | 计算机网络技术 | 2017级计算机网络技术2班 | 财务管理 | 2017财务管理1班 |
84 | 20170308006 | 韦政辉 | 计算机网络技术 | 2017级计算机网络技术3班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
85 | 20170310076 | 虞荣欢 | 软件技术 | 2017级软件技术1班 | 工程机械运用技术 | 2017工程机械运用技术1班 |
86 | 20170310087 | 黎孝鹏 | 软件技术 | 2017级软件技术1班 | 汽车车身维修技术 | 2017汽车车身维修技术1班 |
87 | 20170315015 | 彭辉 | 制冷与空调技术 | 2017级制冷与空调技术1班 | 电子商务 | 2017电子商务3班 |
88 | 20170310027 | 韦大胜 | 软件技术 | 2017级软件技术3班 | 市场营销 | 2017市场营销2班 |
89 | 20170315019 | 黄樟淋 | 制冷与空调技术 | 2017级制冷与空调技术1班 | 电子商务 | 2017电子商务3班 |
90 | 20170313011 | 周喜龙 | 移动应用开发 | 2017级移动应用开发2班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务1班 |
91 | 20170313023 | 李熙 | 移动应用开发 | 2017级移动应用开发2班 | 汽车营销与服务 | 2017汽车营销与服务1班 |
92 | 20170310086 | 陆其峰 | 软件技术 | 2017级软件技术1班 | 酒店管理 | 2017酒店管理2班 |
93 | 20170317023 | 谭智辉 | 大数据技术与应用 | 2017级大数据技术与应用2班 | 电子商务 | 2017电子商务3班 |
94 | 20170306023 | 莫玉福 | 计算机应用技术 | 2017级计算机应用技术3班 | 会计 | 2017会计(管理会计方向)2班 |
95 | 20170601139 | 莫连珊 | 市场营销 | 2017级市场营销1班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
96 | 20170601032 | 莫胜金 | 市场营销 | 2017级市场营销2班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
97 | 20170608016 | 莫家成 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 工业分析技术 | 2017工业分析技术1班 |
98 | 20170608018 | 谢金玉 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
99 | 20170609016 | 施汉飞 | 民航安全技术与管理 | 2017级民航安全技术管理班 | 环境监测与控制技术 | 2017环境监测与控制技术1班 |
100 | 20170603096 | 程贤英 | 酒店管理 | 2017级酒店管理1班 | 环境监测与控制技术 | 2017环境监测与控制技术1班 |
101 | 20170306051 | 钟东晓 | 计算机应用技术 | 2017级计算机应用技术1班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
102 | 20170402020 | 谭珍宋 | 工业分析技术 | 2017级工业分析技术 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
103 | 20170505016 | 覃军龙 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
104 | 20170505009 | 周靖淞 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 | 环境工程技术 | 2017环境工程技术1班 |
105 | 20170202084 | 阮国健 | 汽车检测与维修技术 | 2017级汽检6班 | 农产品加工与质量检测 | 2017农产品加工与质量检测1班 |
106 | 20170705081 | 冯俊毓 | 建筑装饰工程技术 | 2017级建筑装饰工程技术2班 | 食品检测技术 | 2017食品检测技术1班 |
107 | 20170402023 | 何李慧芷 | 工业分析技术 | 2017级工业分析技术 | 食品检测技术 | 2017级食品检测技术1班 |
108 | 20170405008 | 莫秀媚 | 环境监测与控制技术 | 2017级环境监测与控制技术1班 | 连锁酒店管理 | 2017连锁酒店管理 |
109 | 20170404011 | 刘乙凤 | 农产品加工与质量检测1班 | 2017级农产品加工与质量检测1班 | 酒店管理 | 2017酒店管理2班 |
110 | 20170505066 | 卢宗良 | 财务管理 | 2017财务管理1班 | 机械设计与制造 | 2017机械设计与制造1班 |
111 | 20170501181 | 张智钦 | 物流管理 | 2017物流管理4班 | 市场营销 | 2017市场营销1班 |
112 | 20153601150 | 陈贤钰 | 市场营销 | 2017市场营销1班 | 建筑装饰工程技术 | 2017建筑装饰工程技术2班 |
113 | 20170609042 | 石定君 | 民航安全技术与管理 | 2017级民航安全技术管理班 | 大数据技术与应用 | 2017大数据技术与应用1班 |
114 | 20170608035 | 宁晓文 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
115 | 20170101063 | 栗作星 | 数控技术 | 2017数控技术4班 | 物流管理 | 2017级物流管理1班 |
116 | 20170101093 | 黄城灿 | 数控技术 | 2017数控技术4班 | 物流管理 | 2017级物流管理1班 |
117 | 20170605031 | 陆春红 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 | 物流管理 | 2017级物流管理1班 |
118 | 20170109001 | 彭永创 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术2班 | 物流管理 | 2017级物流管理1班 |
119 | 20170109043 | 谭超鹏 | 工业机器人技术 | 2017工业机器人技术1班 | 物流管理 | 2017物流管理2班 |
120 | 20170604003 | 唐超阳 | 旅游管理 | 2017旅游管理1班 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 |
121 | 20170604023 | 何志龙 | 旅游管理 | 2017旅游管理1班 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 |
122 | 20170609049 | 韦金双 | 民航安全技术管理 | 2017民航安全技术管理1班 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 |
123 | 20170107070 | 谢功成 | 电气自动化 | 2017电气自动化3班 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 |
124 | 20170605054 | 宋玲 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 | 物流管理 | 2017级物流管理3班 |
125 | 20170206013 | 萧富劲 | 汽车车身维修技术 | 2017汽车车身维修技术1班 | 物流管理 | 2017级物流管理3班 |
126 | 20170601120 | 梁敏兰 | 连锁经营管理 | 2017市场营销1班 | 物流管理 | 2017级物流管理3班 |
127 | 20170702049 | 韦丽柏 | 服装设计与工艺 | 2017服装设计与工艺2班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)1班 |
128 | 20170204037 | 梁刘丽 | 汽车营销与服务 | 2017级汽服2班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)1班 |
129 | 20170501019 | 庞东喜 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)1班 |
130 | 20170105075 | 蒙东 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理1班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)1班 |
131 | 20170105036 | 卢东鑫 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理1班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)1班 |
132 | 20170101058 | 陈峰 | 数控技术 | 2017级数控技术3班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)1班 |
133 | 20170101002 | 覃年志 | 数控技术 | 2017级数控技术2班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)2班 |
134 | 20170608032 | 罗秋平 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)2班 |
135 | 20170603025 | 周义勋 | 酒店管理 | 2017级酒店管理2班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)2班 |
136 | 20170305009 | 陈秋平 | 建筑智能化工程技术 | 2017级建筑智能化工程技术1班 | 会计 | 2017级会计(管理会计方向)2班 |
137 | 20170702059 | 狄微 | 服装设计与工艺 | 2017服装设计与工艺1班 | 财务管理 | 2017级财务管理1班 |
138 | 20170604059 | 李燕玲 | 旅游管理 | 2017旅游管理 | 财务管理 | 2017级财务管理1班 |
139 | 20170604063 | 陈冰冰 | 旅游管理 | 2017旅游管理 | 财务管理 | 2017级财务管理1班 |
140 | 20170402021 | 黎春梅 | 工业分析技术 | 2017工业分析技术1班 | 财务管理 | 2017级财务管理1班 |
141 | 20170605007 | 蒋蜜 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理班 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 |
142 | 20170603082 | 刘彩铭 | 酒店管理 | 2017酒店管理1班 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 |
143 | 20170402006 | 宁姗 | 工业分析技术 | 2017工业分析技术 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 |
144 | 20170702053 | 梁雨恬 | 服装设计与工艺 | 2017服装设计与工艺1班 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 |
145 | 20170603083 | 黄晓婷 | 酒店管理 | 2017酒店管理1班 | 财务管理 | 2017级财务管理3班 |
146 | 20160608088 | 张泽曦 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 市场营销 | 2017市场营销1班 |
147 | 20170608029 | 梁慈珊 | 空中乘务 | 2017级空中乘务1班 | 电子商务 | 2017电子商务4班 |
148 | 20170604058 | 覃业钧 | 旅游管理 | 2017级旅游管理 | 电子商务 | 2017电子商务2班 |
149 | 20160604046 | 吴甲盛 | 旅游管理 | 2017级旅游管理 | 电子商务 | 2017电子商务4班 |
150 | 20170603088 | 盘剑华 | 酒店管理 | 2017级酒店管理1班 | 电子商务 | 2017电子商务2班 |
151 | 20170103065 | 陈基武 | 机电一体化技术 | 2017级机电一体化技术1班 | 电子商务 | 2017电子商务2班 |
152 | 20170103111 | 卢锋 | 机电一体化技术 | 2017级机电一体化技术2班 | 电子商务 | 2017电子商务2班 |
153 | 20170206010 | 唐炜恒 | 汽车车身维修技术 | 2017级汽车车身维修技术班 | 电子商务 | 2017电子商务4班 |
154 | 20170206004 | 宁俞林 | 汽车车身维修技术 | 2017级汽车车身维修技术班 | 电子商务 | 2017电子商务4班 |
155 | 20170702060 | 唐颖涵 | 服装设计与工艺 | 2017级服装设计与工艺2班 | 电子商务 | 2017电子商务2班 |
156 | 20170608074 | 李玲芳 | 空中乘务 | 2017级空中乘务2班 | 民航安全技术管理 | 2017民航安全技术管理1班 |
157 | 20170608054 | 谢丹丹 | 空中乘务 | 2017级空中乘务2班 | 民航安全技术管理 | 2017民航安全技术管理1班 |
158 | 20170609011 | 袁小林 | 民航安全技术与管理 | 2017级民航安全技术管理班 | 空中乘务 | 2017空中乘务2班 |
159 | 20170604001 | 王杏兰 | 旅游管理 | 2017级旅游管理 | 酒店管理 | 2017酒店管理2班 |
160 | 20170603098 | 杨小莉 | 酒店管理 | 2017级酒店管理1班 | 旅游管理 | 2017旅游管理1班 |
161 | 20153309151 | 谢思捷 | 计算机应用技术 | 2017计算机应用技术3班 | 酒店管理 | 2017酒店管理2班 |
162 | 20170301040 | 梁露 | 应用电子技术 | 2017应用电子技术1班 | 空中乘务 | 2017空中乘务2班 |
163 | 20170501020 | 黄柏兴 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 | 民航安全技术管理 | 2017民航安全技术管理1班 |
164 | 20170501003 | 韦芳 | 物流管理 | 2017级物流管理2班 | 旅游管理 | 2017旅游管理1班 |
165 | 20170503114 | 梁文安 | 会计 | 2017级会计1班 | 旅游管理 | 2017旅游管理1班 |
166 | 20170101125 | 陈今萍 | 数控技术 | 2017级数控技术1班 | 酒店管理 | 2017酒店管理1班 |
167 | 20170104039 | 王广林 | 机械设计与制造 | 2017级机械设计与制造3班 | 空中乘务 | 2017空中乘务2班 |
168 | 20170702006 | 潘东尼 | 服装设计与工艺 | 2017级服装设计与工艺2班 | 民航安全技术管理 | 2017民航安全技术管理1班 |
169 | 20170103108 | 叶东梅 | 机电一体化技术 | 2017级机电一体化技术4班 | 网络营销 | 2017网络营销1班 |
170 | 20170604025 | 蔡建鹏 | 旅游管理 | 2021级旅游管理 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
171 | 20170308022 | 钟天予 | 计算机网络技术 | 2017计算机网络技术3班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
172 | 20170306022 | 周雨欣 | 计算机应用技术 | 2017计算机应用技术1班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
173 | 20170306039 | 廖雪梅 | 计算机应用技术 | 2017计算机应用技术3班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
174 | 20170105005 | 陆光明 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理3班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
175 | 20170201017 | 莫顺程 | 汽车运用与维修技术 | 2017级汽车运用与维修技术2班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
176 | 20170201015 | 林世聪 | 汽车运用与维修技术 | 2017级汽车运用与维修技术2班 | 网络营销 | 2017网络营销2班 |
177 | 20170608061 | 赵金荣 | 空中乘务 | 2017级空中乘务2班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
178 | 20170609031 | 冯桂强 | 民航安全技术与管理 | 2017级民航安全技术管理班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
179 | 20170609030 | 黄雪莲 | 民航安全技术与管理 | 2017级民航安全技术管理班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
180 | 20170609029 | 杨明美 | 民航安全技术与管理 | 2017级民航安全技术管理班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
181 | 20170604047 | 黄世乐 | 旅游管理 | 2017级旅游管理 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
182 | 20170304083 | 梁家辉 | 通信技术 | 2017通信技术1班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
183 | 20170301022 | 蒋谊晖 | 应用电子技术 | 2017应用电子技术1班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
184 | 20170501082 | 杨宇轩 | 物流管理 | 2017级物流管理1班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
185 | 20170205041 | 文列 | 工程机械运用技术 | 2017级工程机械运用技术1班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
186 | 20170702042 | 卢艳芳 | 服装设计与工艺 | 2017级服装设计与工艺2班 | 网络营销 | 2017网络营销3班 |
187 | 20170606103 | 黄燕清 | 电子商务 | 2017级电子商务2班 | 国际经济与贸易 | 2017国际经济与贸易1班 |
188 | 20170604066 | 容之燕 | 旅游管理 | 2017级旅游管理 | 国际经济与贸易 | 2017国际经济与贸易1班 |
189 | 20170603063 | 李观凤 | 酒店管理 | 2017级酒店管理1班 | 市场营销 | 2017市场营销1班 |
190 | 20170603024 | 谢琼婵 | 酒店管理 | 2017级酒店管理2班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
191 | 20170603011 | 韦欣欣 | 酒店管理 | 2017级酒店管理2班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
192 | 20170304118 | 甘国宗 | 通信技术 | 2017通信技术3班 | 市场营销 | 2017市场营销3班 |
193 | 20170503002 | 张晓霞 | 会计(管理会计) | 2017级会计(管理会计)2班 | 国际经济与贸易 | 2017国际经济与贸易1班 |
194 | 20170202023 | 刘西海 | 汽车检测与维修技术 | 2017级汽检6班 | 连锁经营管理 | 2017连锁经营管理1班 |
195 | 20170101030 | 罗永固 | 数控技术 | 2017级数控技术1班 | 计算机网络技术 | 2017计算机网络技术3班 |
196 | 20170107064 | 陈家兴 | 电气自动化技术 | 2017级电气自动化技术3班 | 计算机网络技术 | 2017计算机网络技术3班 |
197 | 20170107078 | 凌永槟 | 电气自动化技术 | 2017级电气自动化技术3班 | 计算机网络技术 | 2017计算机网络技术3班 |
198 | 20170705072 | 左家庆 | 建筑装饰工程技术 | 2017级建筑装饰工程技术2班 | 计算机网络技术 | 2017计算机网络技术3班 |
199 | 20170101134 | 潘金池 | 数控技术 | 2017级级数控技术2班 | 电子信息工程技术 | 2017电子信息工程技术2班 |
200 | 20170105065 | 符鸿福 | 机电设备维修与管理 | 2017级机电设备维修与管理1班 | 建筑智能化工程技术 | 2017建筑智能化工程技术1班 |
201 | 20170101114 | 蒙秋品 | 数控技术 | 2017数控技术3班 | 计算机信息管理 | 2017计算机信息管理(软件外包服务方向)1班 |
202 | 20170501169 | 梁献 | 物流管理 | 2017物流管理4班 | 应用电子技术 | 2017应用电子技术1班 |
203 | 20170702064 | 韦海连 | 服装设计与工艺 | 2017服装设计与工艺2班 | 计算机信息管理 | 2017计算机信息管理(UI设计方向)1班 |
204 | 20170306105 | 何彩连 | 计算机应用技术 | 2017计算机应用技术3班 | 计算机信息管理 | 2017计算机信息管理(UI设计方向)1班 |
205 | 20170105046 | 潘英旺 | 机电设备维修与管理 | 2017机电设备维修与管理1班 | 计算机信息管理 | 2017计算机信息管理(UI设计方向)1班 |
206 | 20170602024 | 林鑫成 | 国际经济与贸易 | 2017级国际经济与贸易1班 | 软件技术 | 2017软件技术4班 |
207 | 20170608038 | 蒙柏锦 | 空中乘务 | 2017级空中乘务2班 | 移动应用开发 | 2017移动应用开发2班 |
208 | 20170608065 | 李元学 | 空中乘务 | 2017级空中乘务2班 | 制冷与空调技术 | 2017制冷与空调技术1班 |
209 | 20170306029 | 黄朝锦 | 计算机应用技术 | 2017级计算机应用技术1班 | 软件技术 | 2017软件技术2班 |
210 | 20170301032 | 黄美悉 | 应用电子技术 | 2017级应用电子技术1班 | 软件技术 | 2017软件技术1班 |
