汽车工程学院党总支学生党支部入党申请人名单
汽车工程学院党总支学生党支部入党申请人名单 | ||||||
序号 | 所在党组织名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 班级 |
1 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 罗嘉龙 | 男 | 汉 | 2021 | 2021智能工程机械运用技术3班 |
2 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 潘勇材 | 男 | 苗 | 2022 | 2022汽车智能技术1班 |
3 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 巫文智 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车智能技术1班 |
4 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 吴洪展 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车智能技术1班 |
5 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 徐鸿羽 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车智能技术1班 |
6 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 黄鸿运 | 男 | 壮 | 2022 | 2022新能源汽车技术2班 |
7 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 黄嘉华 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术2班 |
8 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 黄文伟 | 男 | 壮 | 2022 | 2022新能源汽车技术2班 |
9 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 蒋彦峰 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术2班 |
10 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 张桂钊 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术2班 |
11 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 梁绿荣 | 男 | 壮 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
12 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 林智翔 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
13 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 覃辅军 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
14 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 覃世龙 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
15 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 吴佳斌 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
16 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 周驰 | 男 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
17 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 何慧茵 | 女 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
18 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 兰柳情 | 女 | 汉 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
19 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 黎孜 | 女 | 瑶 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
20 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 刘春梦 | 女 | 壮 | 2022 | 2022新能源汽车技术3班 |
21 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 彭彩霞 | 女 | 汉 | 2022 | 2022智能工程机械运用技术1班 |
22 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 卢喜深 | 男 | 汉 | 2022 | 2022智能工程机械运用技术3班 |
23 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 白玉鑫 | 男 | 汉 | 2022 | 2022智能网联汽车技术1班 |
24 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 苏振东 | 男 | 汉 | 2022 | 2022智能网联汽车技术1班 |
25 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 余嘉杰 | 男 | 汉 | 2022 | 2022智能网联汽车技术1班 |
26 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 周星伟 | 男 | 汉 | 2022 | 2022智能网联汽车技术1班 |
27 | 汽车工程学院总支部学生第一支部 | 何彩婷 | 女 | 壮 | 2022 | 2022新能源汽车技术1班 |
28 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 谢家龙 | 男 | 汉 | 2021 | 2021汽车技术服务与营销2班 |
29 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 黄菊春 | 女 | 壮 | 2021 | 2021汽车技术服务与营销2班 |
30 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 李冬梅 | 女 | 汉 | 2021 | 2021汽车技术服务与营销2班 |
31 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 谢月梅 | 女 | 汉 | 2021 | 2021汽车技术服务与营销2班 |
32 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 谢晶凤 | 女 | 汉 | 2021 | 2021汽车制造与试验技术3班 |
33 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 张中杰 | 男 | 汉 | 2021 | 2021新能源汽车技术2班 |
34 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 周昌浩 | 男 | 瑶 | 2021 | 2021新能源汽车技术2班 |
35 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 李俊钊 | 男 | 汉 | 2021 | 2021汽车检测与维修技术(SCEP)1班 |
36 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 梁奕波 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车技术服务与营销1班 |
37 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 苏祖锐 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术(车身中德)1班 |
38 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 吴小国 | 男 | 侗 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术(后备兵员)1班 |
39 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 杨福宝 | 男 | 苗 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术(后备兵员)1班 |
40 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 陈意平 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术(中德)1班 |
41 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 蓝炳凤 | 男 | 瑶 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术(中德)1班 |
42 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 伍伟强 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术(中德)1班 |
43 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 黄元满 | 男 | 壮 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术2班 |
44 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 梁炜杰 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术2班 |
45 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 周志进 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术2班 |
46 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 梁思惠 | 女 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术2班 |
47 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 肖胜祥 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车制造与试验技术1班 |
48 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 张津铭 | 男 | 汉 | 2022 | 本科2022汽车服务工程1班 |
49 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 刘家峰 | 男 | 汉 | 2022 | 本科2022汽车服务工程1班 |
50 | 汽车工程学院总支部学生第二支部 | 郑楚智 | 男 | 汉 | 2022 | 2022汽车检测与维修技术1班 |
用户登录