关于准予罗朝伟等530名学生转专业的决定
关于准予罗朝伟等530名学生转专业的决定
各二级学院、相关部门:
根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《柳州职业技术学院转专业管理办法》柳职院教字〔2017〕23号规定,经学生个人申请,转出、转入学院签署意见,招生处、教务与实训管理处审核,学校审批,准予罗朝伟等530名同学转专业申请,具体名单见附件,请相关的二级学院、教务与实训管理处、财务处、学生处做好转专业学生的后续工作。
附件:获批的转专业学生名单
柳州职业技术学院
二〇二〇年二月二十八日
附表:获批的转专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 拟转入专业 | 拟转入班级 |
1 | 20190318068 | 罗朝伟 | 软件与信息服务 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
2 | 20190304088 | 覃柳山 | 通信技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
3 | 20190101104 | 龙朗 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
4 | 20190101089 | 朱海涛 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
5 | 20190101048 | 刘锐逸 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
6 | 20170103008 | 卓宜 | 机电一体化技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
7 | 20190403042 | 农镇阳 | 食品检测技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
8 | 20190605018 | 陆杨 | 连锁经营管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
9 | 20190601093 | 李启春 | 市场营销 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
10 | 20170606005 | 何金华 | 电子商务 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
11 | 20190206028 | 李斯玲 | 汽车车身维修技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
12 | 20190208016 | 陈祖苹 | 汽车智能技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
13 | 20190208061 | 周芳琴 | 汽车智能技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
14 | 20190207186 | 谢姿静 | 新能源汽车技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
15 | 20190205044 | 黄欣宁 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
16 | 20190205034 | 何雨玲 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
17 | 20190205031 | 高亚丽 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
18 | 20190204041 | 罗柳玉 | 汽车营销与服务 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
19 | 20190204010 | 唐春梅 | 汽车营销与服务 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
20 | 20190501094 | 韦如霞 | 物流管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
21 | 20190501054 | 卢琦燕 | 物流管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
22 | 20190501057 | 陆春杏 | 物流管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
23 | 20190111031 | 李健容 | 工业设计 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
24 | 20190104096 | 陈石凤 | 机械设计与制造 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
25 | 20190104100 | 龚雨妮 | 机械设计与制造 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
26 | 20190702068 | 李慧玲 | 服装设计与工艺 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
27 | 20190705065 | 郭敏玲 | 建筑装饰工程技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
28 | 20190705075 | 吴丽琴 | 建筑装饰工程技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
29 | 20190406025 | 覃彩炫 | 绿色食品生产与检验 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
30 | 20190603019 | 谭爱丽 | 酒店管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
31 | 20190604009 | 黄丽鑫 | 旅游管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
32 | 20190604019 | 罗迪 | 旅游管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
33 | 20190605056 | 叶雨婷 | 连锁经营管理 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
34 | 20190602014 | 梁紫晨 | 国际经济与贸易 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
35 | 20190606058 | 潘虹媚 | 电子商务 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
36 | 20190403072 | 赵春霞 | 食品检测技术 | 会计 | 2019会计1班 |
37 | 20190604083 | 李小玲 | 旅游管理 | 会计 | 2019会计1班 |
38 | 20190111036 | 覃振红 | 工业设计 | 会计 | 2019会计1班 |
39 | 20190604075 | 黄丽芸 | 旅游管理 | 会计 | 2019会计1班 |
40 | 20190308138 | 韦冬燕 | 计算机网络技术 | 会计 | 2019会计1班 |
41 | 20190107147 | 陆中胜 | 电气自动化技术 | 会计 | 2019会计1班 |
42 | 20190111030 | 李春兰 | 工业设计 | 会计 | 2019会计1班 |
43 | 20190603084 | 李嘉怡 | 酒店管理 | 会计 | 2019会计1班 |
44 | 20190702073 | 蒙燕婷 | 服装设计与工艺 | 会计 | 2019会计2班 |
45 | 20190702071 | 刘悦 | 服装设计与工艺 | 会计 | 2019会计2班 |
46 | 20190103159 | 黄石洋 | 机电一体化技术 | 会计 | 2019会计2班 |
47 | 20190207192 | 桂悦 | 新能源汽车技术 | 会计 | 2019会计2班 |
48 | 20190405044 | 黄丽容 | 环境监测与控制技术 | 会计 | 2019会计2班 |
49 | 20190604073 | 古丽艾萨丽 | 旅游管理 | 会计 | 2019会计2班 |
50 | 20190602022 | 彭宇婷 | 国际经济与贸易 | 会计 | 2019会计2班 |
51 | 20190602064 | 欧祖芬 | 国际经济与贸易 | 会计 | 2019会计2班 |
52 | 20190607100 | 黄燕燕 | 网络营销 | 会计 | 2019会计2班 |
53 | 20190206033 | 廖青桃 | 汽车车身维修技术 | 会计 | 2019会计3班 |
54 | 20190701005 | 蒙丽 | 服装与服饰设计 | 会计 | 2019会计3班 |
55 | 20190501080 | 苏爱琼 | 物流管理 | 会计 | 2019会计3班 |
56 | 20190205045 | 黄鑫 | 工程机械运用技术 | 会计 | 2019会计3班 |
57 | 20190204063 | 韦金妙 | 汽车营销与服务 | 会计 | 2019会计3班 |
58 | 20190205139 | 杨凤兰 | 工程机械运用技术 | 会计 | 2019会计3班 |
59 | 20190202028 | 黄有科 | 汽车检测与维修技术 | 会计 | 2019会计3班 |
60 | 20190205094 | 荣文科 | 工程机械运用技术 | 会计 | 2019会计3班 |
61 | 20190104033 | 文耀辉 | 机械设计与制造 | 会计 | 2019会计3班 |
62 | 20190703014 | 林丽丽 | 广告设计与制作 | 会计 | 2019会计3班 |
63 | 20190204082 | 张海平 | 汽车营销与服务 | 会计 | 2019会计4班 |
64 | 20190702006 | 黄春莲 | 服装设计与工艺 | 会计 | 2019会计4班 |
65 | 20190103101 | 蔡德坤 | 机电一体化技术 | 会计 | 2019会计4班 |
66 | 20190304100 | 周莉 | 通信技术 | 会计 | 2019会计4班 |
67 | 20190605017 | 刘梦香 | 连锁经营管理 | 会计 | 2019会计4班 |
68 | 20190304064 | 李海丽 | 通信技术 | 会计 | 2019会计4班 |
69 | 20190605023 | 彭卓莹 | 连锁经营管理 | 会计 | 2019会计4班 |
70 | 20190105107 | 覃智 | 机电设备维修与管理 | 会计 | 2019会计4班 |
71 | 20190111020 | 潘荟帆 | 工业设计 | 会计 | 2019会计4班 |
72 | 20190107082 | 袁旭东 | 电气自动化技术 | 会计 | 2019会计4班 |
73 | 20190206063 | 邓永贤 | 汽车车身维修技术 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
74 | 20190206046 | 韦佳丽 | 汽车车身维修技术 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
75 | 20190208033 | 李家娴 | 汽车智能技术 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
76 | 20190202121 | 梁家辉 | 汽车检测与维修技术 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
77 | 20190205054 | 蓝家宇 | 工程机械运用技术 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
78 | 20190205075 | 凌晓梅 | 工程机械运用技术 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
79 | 20190204047 | 宁彬梅 | 汽车营销与服务 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
80 | 20190204085 | 岑伟霞 | 汽车营销与服务 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
81 | 20190304026 | 蒙园芳 | 通信技术 | 物流管理 | 2019物流管理3班 |
82 | 20190104046 | 钟健 | 机械设计与制造 | 物流管理 | 2019物流管理2班 |
83 | 20190101135 | 龙靖连 | 数控技术 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
84 | 20190101130 | 李委峻 | 数控技术 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
85 | 20190101051 | 陆伟伦 | 数控技术 | 物流管理 | 2019物流管理3班 |
86 | 20190101040 | 李智聪 | 数控技术 | 物流管理 | 2019物流管理3班 |
87 | 20190401016 | 韦振荣 | 环境工程技术 | 物流管理 | 2019物流管理2班 |
88 | 20170101048 | 苏黎康 | 数控技术 | 物流管理 | 2019物流管理2班 |
89 | 20190603082 | 赖胜月 | 酒店管理 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
90 | 20190605040 | 黄运强 | 连锁经营管理 | 物流管理 | 2019物流管理4班 |
91 | 20190602018 | 陆燕玲 | 国际经济与贸易 | 物流管理 | 2019物流管理2班 |
92 | 20190201077 | 韦安迪 | 汽车运用与维修技术 | 数控技术 | 2019数控技术2班 |
93 | 20190205033 | 郭浩男 | 工程机械运用技术 | 数控技术 | 2019数控技术3班 |
94 | 20180313021 | 王悦旸 | 移动应用开发 | 数控技术 | 2019数控技术3班 |
95 | 20190109101 | 覃飞扬 | 工业机器人技术 | 数控技术 | 2019数控技术3班 |
96 | 20190103066 | 彭根霄 | 机电一体化技术 | 工业机器人技术 | 2019工业机器人技术3班 |
97 | 20190103141 | 张铁军 | 机电一体化技术 | 数控技术 | 2019数控技术3班 |
98 | 20190102097 | 王镖华 | 模具设计与制造 | 工业机器人技术 | 2019工业机器人技术3班 |
99 | 20190601049 | 秦智勇 | 市场营销 | 数控技术 | 2019数控技术3班 |
100 | 20190205198 | 肖政 | 工程机械运用技术 | 机械设计与制造 | 2019机械设计与制造2班 |
101 | 20190503008 | 陈祖佑 | 会计 | 机械设计与制造 | 2019机械设计与制造2班 |
102 | 20190401026 | 刘资焕 | 环境工程技术 | 机电设备维修与管理 | 2019机电设备维修与管理2班 |
103 | 20190601030 | 刘东昇 | 市场营销 | 机电设备维修与管理 | 2019机电设备维修与管理2班 |
104 | 20170204017 | 卢建任 | 汽车营销与服务 | 电气自动化技术 | 2019电气自动化技术3班 |
105 | 20190205192 | 王泳鸿 | 工程机械运用技术 | 电气自动化技术 | 2019电气自动化技术3班 |
106 | 20190205133 | 肖成龙 | 工程机械运用技术 | 电气自动化技术 | 2019电气自动化技术3班 |
107 | 20190112063 | 刘吉 | 电力系统自动化技术 | 电气自动化技术 | 2019电气自动化技术3班 |
108 | 20190401018 | 杨达杰 | 环境工程技术 | 电气自动化技术 | 2019电气自动化技术3班 |
109 | 20190205176 | 梁富龙 | 工程机械运用技术 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术1班 |
110 | 20190401010 | 农明楷 | 环境工程技术 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术2班 |
111 | 20190201071 | 覃喜晨 | 汽车运用与维修技术 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术2班 |
112 | 20190402006 | 唐磊 | 工业分析技术 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术2班 |
113 | 20190603052 | 吕泽朋 | 酒店管理 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术3班 |
114 | 20190304042 | 许文鑫 | 通信技术 | 模具设计与制造 | 2019模具设计与制造1班 |
115 | 20180310035 | 陈福泽 | 软件技术 | 模具设计与制造 | 2019模具设计与制造1班 |
116 | 20190318077 | 秦文杰 | 软件与信息服务 | 模具设计与制造 | 2019模具设计与制造1班 |
117 | 20190318026 | 何世龙 | 软件与信息服务 | 模具设计与制造 | 2019模具设计与制造1班 |
118 | 20190606134 | 卢世友 | 电子商务 | 模具设计与制造 | 2019模具设计与制造1班 |
119 | 20190201106 | 左华根 | 汽车运用与维修技术 | 模具设计与制造 | 2019模具设计与制造2班 |
120 | 20190101125 | 何典莹 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
121 | 20190101159 | 吴火娇 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
122 | 20190101164 | 周冰 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
123 | 20190101061 | 沈子络 | 数控技术 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
124 | 20190101003 | 岑溪 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
125 | 20190101154 | 王荣堡 | 数控技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
126 | 20190104045 | 赵增凯 | 机械设计与制造 | 市场营销 | 2019市场营销1班 |
127 | 20190105077 | 黄昊 | 机电设备维修与管理 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术5班 |
128 | 20190104032 | 韦小梁 | 机械设计与制造 | 物流管理 | 2019物流管理1班 |
129 | 20190112002 | 陈虹桦 | 电力系统自动化技术 | 环境监测与控制技术 | 2019环境监测与控制技术1班 |
130 | 20190110061 | 谢范霜 | 智能控制技术 | 网络营销 | 2019网络营销2班 |
131 | 20190110058 | 容露 | 智能控制技术 | 网络营销 | 2019网络营销2班 |
132 | 20190110060 | 韦金佐 | 智能控制技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
133 | 20190110050 | 梁幸锐 | 智能控制技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
134 | 20190107133 | 曾祥荣 | 电气自动化技术 | 会计 | 2019会计1班 |
135 | 20190103039 | 李金桧 | 机电一体化技术 | 软件技术 | 2019软件技术3班 |
136 | 20190102049 | 陈伟强 | 模具设计与制造 | 民航安全技术管理 | 2019民航安全技术管理2班 |
137 | 20190103128 | 沙俊桦 | 机电一体化技术 | 软件与信息服务(UI设计方向) | 2019软件与信息服务(UI设计方向)3班 |
138 | 20190208041 | 蒙宇 | 汽车智能技术 | 软件技术 | 2019软件技术1班 |
139 | 20190201023 | 韩启帆 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
140 | 20190201027 | 黄民昌 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
141 | 20190201003 | 黄启洋 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术4班 |
142 | 20190201076 | 王南 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
143 | 20190201090 | 肖新芝 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
144 | 20190201055 | 罗建颖 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
145 | 20160310020 | 蓝翊 | 软件技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术1班 |
146 | 20190205205 | 赵锦朝 | 工程机械运用技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术4班 |
147 | 20190201006 | 林世荣 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术4班 |
148 | 20190201080 | 韦骄阳 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术1班 |
149 | 20190201054 | 陆锡波 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术1班 |
150 | 20190201012 | 徐金生 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
151 | 20190201043 | 梁健 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
152 | 20190201088 | 夏春磊 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
153 | 20190201052 | 陆培盛 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
154 | 20190201010 | 韦佰杰 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
155 | 20190201059 | 马树新 | 汽车运用与维修技术 | 汽车智能技术 | 2019汽车智能技术1班 |
156 | 20190202086 | 谢辉国 | 汽车检测与维修技术 | 汽车智能技术 | 2019汽车智能技术1班 |
157 | 20190201104 | 周龙波 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
158 | 20190201029 | 黄世昌 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
159 | 20190201096 | 殷雄伟 | 汽车运用与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术(中德)1班 |
160 | 20190201047 | 林海树 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
161 | 20190201046 | 廖光孔 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
162 | 20190201014 | 张家俊 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
163 | 20190201057 | 罗友鹏 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
164 | 20190201061 | 蒙富深 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
165 | 20190201026 | 黄方钟 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
166 | 20190201028 | 黄荣国 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
167 | 20190201044 | 梁伟进 | 汽车运用与维修技术 | 汽车车身维修技术 | 2019汽车车身维修技术(中德)1班 |
168 | 20190601055 | 覃彦铭 | 市场营销 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术4班 |
169 | 20190102033 | 涂崇龙 | 模具设计与制造 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术4班 |
170 | 20190501181 | 韦文炳 | 物流管理 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术3班 |
171 | 20190314021 | 李永标 | 智能产品开发 | 汽车智能技术 | 2019汽车智能技术1班 |
172 | 20190302058 | 陈进荣 | 电子信息工程技术 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术1班 |
173 | 20190706023 | 林翠萍 | 室内艺术设计 | 汽车检测与维修技术 | 2019汽车检测与维修技术1班 |
174 | 20190206048 | 韦莉萱 | 汽车车身维修技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务2班 |
175 | 20190206054 | 谢韩玲 | 汽车车身维修技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务2班 |
176 | 20190206047 | 韦乐乐 | 汽车车身维修技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务2班 |
177 | 20190206023 | 蓝胜 | 汽车车身维修技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务2班 |
178 | 20190202109 | 黄祖希 | 汽车检测与维修技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务2班 |
179 | 20190201016 | 曾祥华 | 汽车运用与维修技术 | 工程机械运用技术 | 2019工程机械运用技术2班 |
180 | 20190201032 | 黄贤高 | 汽车运用与维修技术 | 工程机械运用技术 | 2019工程机械运用技术1班 |
181 | 20190205102 | 覃开迪 | 工程机械运用技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务2班 |
182 | 20190402001 | 曾祥娇 | 工业分析技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务1班 |
183 | 20190402008 | 姚珍珍 | 工业分析技术 | 汽车营销与服务 | 2019汽车营销与服务1班 |
184 | 20190205185 | 欧伟深 | 工程机械运用技术 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术2班 |
185 | 20190205132 | 伍捷庭 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
186 | 20190204023 | 黄柏华 | 汽车营销与服务 | 市场营销 | 2019市场营销3班 |
187 | 20190204040 | 罗丰凯 | 汽车营销与服务 | 市场营销 | 2019市场营销3班 |
188 | 20190204055 | 覃兴财 | 汽车营销与服务 | 市场营销 | 2019市场营销3班 |
189 | 20190205162 | 周权 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
190 | 20190205191 | 汪仁思 | 工程机械运用技术 | 财务管理 | 2019财务管理4班 |
191 | 20190205065 | 梁冰 | 工程机械运用技术 | 软件技术 | 2019软件技术3班 |
192 | 20190112066 | 马从森 | 电力系统自动化技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术1班 |
193 | 20170304095 | 吴成峰 | 通信技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术2班 |
194 | 20190606041 | 廖彬彬 | 电子商务 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术2班 |
195 | 20190607031 | 潘俊哲 | 网络营销 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术2班 |
196 | 20190601063 | 王开鑫 | 市场营销 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术2班 |
197 | 20190601056 | 谭泽亮 | 市场营销 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术2班 |
198 | 20190105047 | 王基汉 | 机电设备维修与管理 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术3班 |
199 | 20190105005 | 陈林 | 机电设备维修与管理 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术3班 |
200 | 20190101005 | 曾一峻 | 数控技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术4班 |
201 | 20190101074 | 谢宗晋 | 数控技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术4班 |
202 | 20190104036 | 吴金伟 | 机械设计与制造 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术5班 |
203 | 20190102021 | 莫天豪 | 模具设计与制造 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术5班 |
204 | 20190208007 | 谭逸 | 汽车智能技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术6班 |
205 | 20190208008 | 唐大林 | 汽车智能技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术6班 |
206 | 20190205048 | 贾杭彪 | 工程机械运用技术 | 新能源汽车技术 | 2019新能源汽车技术6班 |
207 | 20190207112 | 黄景波 | 新能源汽车技术 | 电气自动化技术 | 2019电气自动化技术3班 |
208 | 20190207111 | 黄建涛 | 新能源汽车技术 | 软件技术 | 2019软件技术1班 |
209 | 20190207086 | 杨先军 | 新能源汽车技术 | 会计 | 2019会计4班 |
210 | 20190207071 | 王述标 | 新能源汽车技术 | 计算机应用技术 | 2019计算机应用技术1班 |
211 | 20190202159 | 戴建民 | 汽车检测与维修技术 | 环境工程技术 | 2019环境工程技术1班 |
212 | 20190205194 | 韦宏雪 | 工程机械运用技术 | 工业分析技术 | 2019工业分析技术1班 |
213 | 20190314046 | 黄妍熙 | 智能产品开发 | 环境监测与控制技术 | 2019环境监测与控制技术1班 |
214 | 20190304099 | 张远亮 | 通信技术 | 环境工程技术 | 2019环境工程技术1班 |
215 | 20190112055 | 龚满筛 | 电力系统自动化技术 | 环境工程技术 | 2019环境工程技术1班 |
216 | 20190102043 | 张俊杰 | 模具设计与制造 | 环境监测与控制技术 | 2019环境监测与控制技术1班 |
217 | 20190403016 | 胡浩波 | 食品检测技术 | 环境工程技术 | 2019环境工程技术1班 |
218 | 20160314027 | 覃泽昂 | 智能产品开发 | 环境监测与控制技术 | 2019环境监测与控制技术1班 |
219 | 20190505012 | 黄海欣 | 财务管理 | 食品检测技术 | 2019食品检测技术1班 |
220 | 20190109073 | 黄荣进 | 工业机器人技术 | 食品检测技术 | 2019食品检测技术1班 |
221 | 20190103117 | 李仁龙 | 机电一体化技术 | 食品检测技术 | 2019食品检测技术1班 |
222 | 20190402016 | 罗远志 | 工业分析技术 | 计算机网络技术 | 2019计算机网络技术1班 |
223 | 20190402005 | 刘骅毅 | 工业分析技术 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术2班 |
224 | 20190405043 | 胡昌才 | 环境监测与控制技术 | 绿色食品生产与检验 | 2019绿色食品生产与检验1班 |
225 | 20190405046 | 黎忠鑫 | 环境监测与控制技术 | 软件技术 | 2019软件技术1班 |
226 | 20190406051 | 黄美诗 | 绿色食品生产与检验 | 网络营销 | 2019网络营销3班 |
227 | 20190206061 | 赵云丽 | 汽车车身维修技术 | 影视动画 | 2019影视动画1班 |
228 | 20190208037 | 梁朝佳 | 汽车智能技术 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作1班 |
229 | 20190208018 | 方大志 | 汽车智能技术 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作1班 |
230 | 20190208050 | 韦思静 | 汽车智能技术 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作1班 |
231 | 20190205121 | 韦云龙 | 工程机械运用技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
232 | 20190205018 | 曾泰霖 | 工程机械运用技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
233 | 20190205135 | 谢艳芝 | 工程机械运用技术 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作1班 |
234 | 20190205015 | 曹翔海 | 工程机械运用技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
235 | 20190205027 | 邓小彦 | 工程机械运用技术 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作1班 |
236 | 20190204004 | 陆金轮 | 汽车营销与服务 | 影视动画 | 2019影视动画1班 |
237 | 20190302023 | 张有鑫 | 电子信息工程技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
238 | 20190313016 | 李业山 | 移动应用开发 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
239 | 20190304004 | 邓明科 | 通信技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
240 | 20190304093 | 王伟宏 | 通信技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
241 | 20190111001 | 蒋明兴 | 工业设计 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作2班 |
242 | 20190702008 | 黄升琨 | 服装设计与工艺 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作2班 |
243 | 20190702055 | 周凭宥 | 服装设计与工艺 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
244 | 20190702036 | 梁美璐 | 服装设计与工艺 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作2班 |
245 | 20190603033 | 方佳怡 | 酒店管理 | 影视动画 | 2019影视动画1班 |
246 | 20190601092 | 李春东 | 市场营销 | 影视动画 | 2019影视动画1班 |
247 | 20190601011 | 黄海凤 | 市场营销 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作1班 |
248 | 20190601102 | 庞慧娟 | 市场营销 | 影视动画 | 2019影视动画1班 |
249 | 20190206053 | 吴遥婷 | 汽车车身维修技术 | 广告设计与制作 | 2019广告设计与制作2班 |
250 | 20160303038 | 王浩南 | 电子信息工程技术 | 影视动画 | 2019影视动画3班 |
251 | 20190206016 | 黄国秦 | 汽车车身维修技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计2班 |
252 | 20190206029 | 练志聪 | 汽车车身维修技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计2班 |
253 | 20190208005 | 刘洪杰 | 汽车智能技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计1班 |
254 | 20190208029 | 贾粤生 | 汽车智能技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计1班 |
255 | 20190202015 | 甘海鸿 | 汽车检测与维修技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计3班 |
256 | 20190207116 | 蓝雄涛 | 新能源汽车技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计2班 |
257 | 20190205003 | 黎远宗 | 工程机械运用技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计3班 |
258 | 20190205086 | 毛培 | 工程机械运用技术 | 音乐教育 | 2019音乐教育2班 |
259 | 20190204049 | 潘娜娜 | 汽车营销与服务 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计3班 |
260 | 20190204071 | 谢彩媚 | 汽车营销与服务 | 音乐教育 | 2019音乐教育1班 |
261 | 20190314029 | 周晟 | 智能产品开发 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计1班 |
262 | 20190310068 | 王虔波 | 软件技术 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计2班 |
263 | 20160501147 | 秦德伟 | 物流管理 | 音乐教育 | 2019音乐教育1班 |
264 | 20190501144 | 王秉华 | 物流管理 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计1班 |
265 | 20190503249 | 赵雅蝶 | 会计 | 音乐教育 | 2019音乐教育2班 |
266 | 20190105019 | 黎溁源 | 机电设备维修与管理 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计1班 |
267 | 20190105083 | 兰卫 | 机电设备维修与管理 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计2班 |
268 | 20190111023 | 覃文东 | 工业设计 | 室内艺术设计 | 2019室内艺术设计2班 |
269 | 20190107117 | 庞钧升 | 电气自动化技术 | 音乐教育 | 2019音乐教育2班 |
