4.示范特色专业及实训基地投入产出一览表
柳州职业技术学院
通信技术示范特色专业及实训基地项目
投入产出一览表
建设内容 | 关键指标 | 原有基础 | 建设增量 | |
2014.12 | 2016.12 | 2017.12 | ||
实训教学条件建设 | 实训场地面积(M2) | 1725 | 2064 | 2284 |
实训设备总值(万元) | 810.95 | 2588.13 | 2675.63 | |
实训室数(个) | 10 | 18 | 20 | |
标志性实训设备(台/套) | 22 | 66 | 66 | |
实训工位数(个) | 804 | 1964 | 2060 | |
办学规模与基地利用 | 核心专业招生规模(人) | 67 | 39 | 72 |
专业群招生规模(人) | 332 | 345 | 482 | |
年安排实训教学课时(节) | 3561 | 3347 | 7190 | |
年实训教学总利用量(人次) | 89025 | 118215 | 287260 | |
校企合作 | 合作办学企业数(个) | 9 | 9 | 11 |
校企合作共建校内实训基地数(个) | 0 | 1 | 3 | |
校企合作共建校外实训基地数(个) | 8 | 7 | 9 | |
校企合作开发课程(门) | 2 | 9 | 15 | |
订单培养人数(人) | 67 | 474 | 929 | |
向合作企业送生数(人) | 75 | 521 | 995 | |
合作培训数(人次) | 1340 | 42800 | 130620 | |
合作企业安排实习生数(人次) | 451 | 90 | 142 | |
师资队伍建设 (培养) | 副高以上职称(人) | 12 | 2 | 3 |
硕士/研究生以上学历(人) | 18 | 1 | 1 | |
成立名师工作室(个) | 0 | 0 | 1 | |
省级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
校级教学名师(人) | 2 | 0 | 0 | |
双师素质教师比例(%) | 89.47% | 5.23% | 5.23% | |
高级技师(人) | 4 | 0 | 0 | |
技师(人) | 14 | 3 | 3 | |
师资队伍建设 (引进) | 副高以上职称(人) | 0 | 0 | 0 |
硕士/研究生以上学历(人) | 1 | 0 | 0 | |
省级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
技能大师(人) | 1 | 0 | 1 | |
高级技师(人) | 0 | 2 | 2 | |
技师(人) | 0 | 1 | 1 | |
教学科研成果 | 国家级(项) | 7 | 7 | 16 |
自治区级一等奖(项) | 7 | 7 | 10 | |
自治区级二等奖(项) | 8 | 3 | 13 | |
自治区级三等奖(项) | 11 | 12 | 19 | |
地市级一等奖(项) | 0 | 0 | 1 | |
地市级二等奖(项) | 0 | 1 | 1 | |
授权专利数(发明/实用新型/外观) | 2 | 4 | 5 | |
课程建设 | 开发校本教材(本) | 2 | 3 | 5 |
出版教材(本) | 2 | 4 | 7 | |
国家级开放共享课程(门) | 0 | 0 | 0 | |
自治区级开放共享课程(门) | 0 | 0 | 1 | |
校级重点建设课程(门) | 2 | 7 | 13 | |
人才培养 (专业群) | 毕业生(人) | 232 | 47 | 53 |
毕业生就业率(%) | 94.15% | 2.31% | 3.6% | |
毕业生升学率(%) | 7.63% | 0.51% | 7.09% | |
毕业生“双证”获取率(%) | 92.37% | 0.24% | 1.23% | |
学生技能竞赛获奖数(人次) | 10 | 16 | 36 | |
国际技能大赛获奖数(人次) | 0 | 0 | 0 | |
国家级职业技能大赛获奖数(人次) | 4 | 1 | 4 | |
省部级职业技能大赛获奖数(人次) | 3 | 10 | 20 | |
地市级职业技能大赛获奖数(人次) | 3 | 5 | 12 | |
职业培训鉴定 | 培训种类(工种数) | 2 | 3 | 4 |
培训班次(次) | 1 | 5 | 9 | |
培训量(人次) | 46 | 222 | 371 | |
获证人数(人证) | 46 | 220 | 357 | |
获证率(%) | 95.0% | 4.25% | 1.64% | |
社会服务 | 承办国家级职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 |
承办自治区级职业技能竞赛(次) | 0 | 1 | 1 | |
承办地市级职业技能竞赛(次) | 0 | 2 | 3 | |
承办国家级教师培训项目(次) | 1 | 0 | 0 | |
承办自治区级教师培训项目(次) | 1 | 0 | 1 | |
承办行指委职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办地市级教师培训项目(次) | 2 | 2 | 4 | |
承办政府委托的重要展览或论坛(次) | 0 | 0 | 1 | |
牵头成立职教集团(个) | 0 | 0 | 0 | |
成立技能大师工作室(个) | 0 | 0 | 1 | |
开展技术交流和推广(项) | 1 | 3 | 4 | |
社会/行业培训项目(人次) | 12 | 112 | 378 | |
承担企业培训项目(人次) | 37 | 45 | 311 |
用户登录