8.专业(群)教学团队一览表
柳州职业技术学院
通信技术示范特色专业及实训基地建设项目
专业群教学团队
一、专业群教学团队成员基本信息及分析表
序号 | 姓名 | 学历 /学位 | 职称 | 所属专业 | 备注 |
1 | 蒙飚 | 硕士 | 副教授 | 通信技术 | 校内专任教师 |
2 | 莫徽忠 | 硕士 | 副教授 | 通信技术 | 校内专任教师 |
3 | 孔轶艳 | 硕士 | 副教授 | 通信技术 | 校内专任教师 |
4 | 李瑞娟 | 硕士 | 副教授 | 通信技术 | 校内专任教师 |
5 | 马立军 | 研究生班 | 副教授 | 通信技术 | 校内专任教师 |
6 | 赵启飞 | 硕士 | 工程师 | 通信技术 | 校内专任教师 |
7 | 邱志宏 | 学士 | 教授 | 电子信息工程技术/云计算 | 校内专任教师 |
8 | 韦彬贵 | 硕士 | 副教授 | 电子信息工程技术/云计算 | 校内专任教师 |
9 | 张德平 | 硕士 | 高级项目 管理师 | 电子信息工程技术/云计算 | 校内专任教师 |
10 | 邓奎彪 | 博士 | 工程师 | 电子信息工程技术/云计算 | 校内专任教师 |
11 | 归奕红 | 硕士 | 教授 | 计算机网络技术 | 校内专任教师 |
12 | 罗海波 | 硕士 | 教授 | 计算机网络技术 | 校内专任教师 |
13 | 黄光明 | 硕士 | 副教授 | 计算机网络技术 | 校内专任教师 |
14 | 刘宁 | 硕士 | 副教授 | 计算机网络技术 | 校内专任教师 |
15 | 谭耀坚 | 硕士 | 讲师 | 计算机网络技术 | 校内专任教师 |
16 | 符保龙 | 硕士 | 教授 | 软件技术 | 校内专任教师 |
17 | 韦小波 | 研究生班 | 副教授 | 软件技术 | 校内专任教师 |
18 | 余剑 | 硕士 | 副教授 | 软件技术 | 校内专任教师 |
19 | 覃宝珍 | 硕士 | 讲师 | 软件技术 | 校内专任教师 |
20 | 罗晓健 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术 | 企业教师-2015年引进 |
21 | 潘闽枫 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术 | 企业教师-2015年引进 |
22 | 李正康 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术 | 企业教师-2016年引进 |
23 | 伍丽英 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术 | 企业教师-2017年引进 |
24 | 李千川 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术/云计算 | 企业教师-2016年引进 |
25 | 陈财 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术/云计算 | 企业教师-2016年引进 |
26 | 邓春 | 学士 | 企业工程师 | 通信技术/云计算 | 企业教师-2017年引进 |
27 | 雷渊翔 | 学士 | 企业工程师 | 云计算 | 企业教师-2017年引进 |
二、“双师”证(素质)具体情况汇总表
序号 | 姓名 | 职业(教师)资格 | 职业技能证书/经历 | 证书编号 | 备注 |
1 | 蒙飚 | 副教授 | 维修电工高级技师 | GZSS20170249 | 区内“双师”认证 |
2 | 马立军 | 副教授 | 高级工程师、维修电工高级技师 | GZSS20170287 | 区内“双师”认证 |
3 | 韦彬贵 | 副教授 | 维修电工高级技师 | GZSS20170288 | 区内“双师”认证 |
4 | 韦小波 | 副教授 | 计算机操作员(高级)、企业信息管理师(二级) | GZSS20170290 | 区内“双师”认证 |
5 | 邱志宏 | 教授 | 工程师 | GZSS20170293 | 区内“双师”认证 |
6 | 孔轶艳 | 副教授 | 维修电工高级技师(一级) | GZSS20170208 | 区内“双师”认证 |
7 | 李瑞娟 | 副教授 | 二级技师 | GZSS20170276 | 区内“双师”认证 |
8 | 余剑 | 副教授 | 计算机网络管理员 | GZSS20170277 | 区内“双师”认证 |
9 | 莫徽忠 | 副教授 | 高级家用电子产品维修 | GZSS20170278 | 区内“双师”认证 |
10 | 归奕红 | 教授 | 助理工程师、计算机操作员(高级) | GZSS20170280 | 区内“双师”认证 |
11 | 刘宁 | 副教授 | 高级(三级)计算机软件员 | GZSS20170282 | 区内“双师”认证 |
12 | 符保龙 | 教授 | 企业经历 | GZSS20170283 | 区内“双师”认证 |
13 | 张德平 | 高级项目管理师 | 企业经历 | GZSS20170266 | 区内“双师”认证 |
14 | 覃宝珍 | 讲师 | 企业经历 | GZSS20170271 | 区内“双师”认证 |
15 | 谭耀坚 | 讲师 | 企业经历 | GZSS20170272 | 区内“双师”认证 |
16 | 赵启飞 | 教师资格证 | 工程师、用户通信终端维修员四级 |
| 具备双师素质 |
17 | 黄光明 | 副教授 | 计算机软件员 (国家职业资格三级) |
| 具备双师素质 |
18 | 罗海波 | 教授 | 高级实验师 |
|
|
三、教学团队组成结构分析表
内容 | 类别 | 人数 | 比例 |
专业结构 | 通信技术 | 13 | 48.1% |
云计算 | 8 | 29.6% | |
电子信息工程技术 | 5 | 18.5% | |
计算机网络技术 | 5 | 18.5% | |
软件技术 | 4 | 14.9% | |
职称结构 | 教授 | 4 | 14.9% |
副教授/高级工程(或管理)师 | 11 | 40.7% | |
讲师/工程师 | 12 | 44.4% | |
“双师”结构 | 获得“双师”证 | 15 | 78.9% |
具备“双师”素质 | 18 | 94.7%` |
四、标志性科研成果汇总表
1. 教学科研成果获奖汇总表
序号 | 类型 | 姓名 | 项目名称 | 级别 | 等级 | 获奖 年份 |
1 | 教学成果 | 韦小波等 | ”卓越绩效“导向高职人才培养质量管理体系研究与改革实践 | 市级 | 特等奖 | 2017 |
2 | 教学成果 | 符保龙等 | 柳州市产业转型升级背景下高职人才培养模式改革的研究与实践 | 校级 | 特等奖 | 2015 |
3 | 教学成果 | 蒙飚等 | 构建高职电子信息类“三共二合一平台”生产共享型“厂中校”实训基地的探索与实践 | 校级 | 一等奖 | 2015 |
4 | 教学成果 | 蒙飚等 | 高职院校学生专业技能竞赛体系的研究与实践 | 校级 | 一等奖 | 2016 |
5 | 教学成果 | 韦小波等 | 高职“计算机应用基础”课程服务于专业的特色案例研究与实践 | 校级 | 二等奖 | 2016 |
6 | 教学成果 | 蒙飚等 | 高职电子信息类学生专业技能竞赛组织和管理模式的研究与实践 | 校级 | 二等奖 | 2016 |
7 | 教学成果 | 莫徽忠等 | 通信技术特色专业及课程一体化建设 | 校级 | 二等奖 | 2016 |
8 | 教学成果 | 韦彬贵等 | 高职物联网应用专业课程体系构建与创新实践 | 校级 | 三等奖 | 2016 |
9 | 教学成果 | 韦彬贵等 | 面向高职的《EDA设计与应用》课程改革与教学实践 | 校级 | 三等奖 | 2016 |
10 | 教学竞赛 | 孔轶艳 | 《VHDL基本结构之实体说明》 | 区级 | 三等奖 | 2016 |
11 | 教学竞赛 | 罗海波 | 无线网络桥接 | 校级 | 三等奖 | 2017 |
12 | 论文比赛 | 邓奎彪 | 一个混沌系统界的估计和拓扑马蹄存在性 | 市级 | 二等奖 | 2016 |
2. 教改项目建设汇总表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 授予部门 | 立项/结题 | 年份 | 文件号 |
1 | 基于ICT行业创新平台的高职专业企业化办学模式实践与研究 | 韦小波 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教职成〔2015〕22号 |
2 | 高职物联网应用专业课程体系构建与创新实践 | 韦彬贵 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教职成〔2015〕34号 |
3 | 高职电子信息类学生专业技能竞赛组织和管理模式的研究与实践 | 蒙飚 | 教育厅 | 结题 | 2016 | 桂教职成〔2016〕19号 |
3. 科研项目建设汇总表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 授予部门 | 立项/结题 | 年份 | 文件号 |
1 | 物联网中数据融合和安全问题关键技术研究 | 邓奎彪 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
2 | 基于北斗卫星的西江水道航运监控系统设计 | 马立军 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
3 | 分布式探测技术在网络态势实时监测的应用 | 邱志宏 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
4 | 图像处理技术在车辆监测与跟踪中的应用研究 | 韦小波 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
5 | 无线传感器网络密钥管理研究 | 刘宁 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
6 | 基于大数据知识服务体系的数字图书馆构建 | 孔轶艳 | 教育厅 | 立项 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
7 | 快速高准确率的垃圾邮件过滤方法 | 李瑞娟 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
8 | 一种新型保密电话及保密通信方法 | 罗海波 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教科研〔2015〕2号 |
9 | 高校嵌入式系统实验平台设计 | 罗海波 | 教育厅 | 结题 | 2015 | 桂教科研〔2015〕7号 |
11 | 基于LTE和云计算数字校园建设研究 | 赵启飞 | 教育厅 | 立项 | 2016 | 桂教科研〔2016〕3号 |
12 | 智能手机取证关键技术研究 | 李瑞娟 | 教育厅 | 立项 | 2016 | 桂教科研〔2016〕3号 |
13 | 基于STM32的电脑鼠机器人教学平台开发 | 蒙飚 | 教育厅 | 结题 | 2016 | 桂教科研〔2016〕11号 |
14 | 医院住院管理信息系统的设计与实现 | 罗海波 | 教育厅 | 结题 | 2016 | 桂教科研〔2016〕11号 |
15 | 2015柳州市软科学研究项目“智能建筑工程项目管理系统开发” | 余剑 | 柳州市科协 | 结题 | 2016 | 结题证明 |
16 | 2016柳州市软科学研究项目柳州智慧城市的关联数据生成技术研究 | 余剑(排名第二) | 柳州市科协 | 结题 | 2016 | 柳科协软20160112号 |
17 | 基于“互联网+”与云计算的糖画3D打印机设计开发 | 蒙飚 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教科研〔2017〕16号 |
4 | MOOC4.0下高职课堂教学模式改革研究与实践 | 余剑 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教职成〔2017〕37号 |
5 | 基于卓越绩效的高职电子信息类专业校企双主体育人模式改革研究与实践 | 覃宝珍 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教职成〔2017〕37 号 |
6 | 广西高职院校ICT人才培养供给侧结构性改革研究与实践 | 孔轶艳 | 教育厅 | 立项 | 2017 | 桂教职成〔2017〕37号 |
18 | 基于大数据知识服务体系的数字图书馆构建 | 孔轶艳 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕2号 |
19 | 无线传感器网络节能与安全性研究及其在农业中的应用 | 归奕红 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕2号 |
20 | 物联网技术在智能交通系统的应用研究 | 韦彬贵 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕25号 |
21 | 物联网中数据融合和安全问题关键技术研究 | 邓奎彪 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕25号 |
22 | 基于网格计算的聚类算法在数据流异常检测中的应用研究 | 莫徽忠 | 教育厅 | 结题 | 2017 | 桂教科研〔2017〕25号 |
4. 核心论文发表汇总表
序号 | 姓名 | 论文/著作名称 | 登载刊物/出版社名称 | 发表 时间 | 独著/合著排名/译著 | 刊物级别(四大索引/核心期刊) | 论文类别(教改/科研) |
1 | 莫徽忠 | 基于遗传算法的光纤传感器网络优化布置研究 | 科技通报 | 2016 | 独著 | 北大核心 | 学术 |
2 | 李瑞娟 | 基于BP神经网络的汽车内饰面板注塑成型工艺优化 | 塑料 | 2016 | 合著 第一作者 | 北大核心 | 学术 |
3 | 邓奎彪 | Tracking control for a new ten-ring chaotic system with an exponential nonlinear term | Optik | 2017 | 合著 第一作者 | SCI,EI收录 | 学术 |
4 | 孔轶艳 | 云滴优化的路由选择方法分析 | 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) | 2017 | 合著 第一作者 | 北大核心 | 学术 |
5 | 孔轶艳 | 基于CAE和RBF神经网络的注塑工艺优化分析 | 塑料 | 2017 | 合著 第一作者 | 北大核心 | 学术 |
6 | 余剑 | 农业大数据共享中隐私保护算法研究 | 沈阳农业大学学报自然科学版 | 已录稿 | 独著 | 北大核心 | 学术 |
5. 发明专利和实用新型专利汇总表
序号 | 类别 | 项目名称 | 发明人 | 授予部门 | 授予年份 | 文件号 |
1 | 发明专利 | 可重构的EDA实验平台 | 李瑞娟 | 国家专利局 | 2015 | ZL 2013 1 0078102.0 |
2 | 发明专利 | 一种改进粒子群算法的多台焊接机器人协同控制系统 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2015 1 0474156.8 |
3 | 发明专利 | 一种基于无线传感器网络的校园考勤系统 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2013 1 0715396.3 |
4 | 发明专利 | 一种基于无线传感网和云计算的电脑鼠机器人控制系统设计 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2016 1 0161250.2 |
5 | 发明专利 | 无线传感器网络层次型入侵诊断处理系统及其方法 | 归奕红 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2012 1 0338304.x |
6 | 发明专利 | 一种车厢板机器人焊接自动生产线 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2016 | ZL 2015 1 0442029.X |
7 | 发明专利 | 一种焊接自动生产线的翻转装置 | 蒙飚 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2015 1 0442420.X |
8 | 发明专利 | 一种二值图像连通域标记快速识别方法 | 余剑 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2013 1 0629835.9 |
9 | 发明专利 | 一种基于卫星遥感技术的森林资源测量方法 | 邱志宏 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2013 1 0702803.7 |
10 | 发明专利 | 一种面向物联网的经济型物流运输配送方法 | 韦彬贵 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2013 1 0702496.2 |
11 | 发明专利 | 一种基于即时通信软件的安全通信系统及其方法 | 罗海波 | 国家专利局 | 2017 | 201310734995.X |
12 | 实用新型专利 | 一种太阳能式资源勘探环境监测装置 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 0706017.8 |
13 | 实用新型专利 | 一种园林绿化灌溉装置 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 0795955.X |
14 | 实用新型专利 | 一种太阳能式水利监测装置 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 079526.1 |
15 | 实用新型专利 | 一种高精度的固定式位移传感器 | 邓奎彪 | 国家专利局 | 2017 | ZL 2017 2 1077338.2 |
用户登录