4.示范特色专业及实训基地投入产出一览表
柳州职业技术学院
数控技术示范特色专业及实训基地建设项目
投入产出一览表
建设内容 | 关键指标 | 2015.12 统计数 | 2018.12 统计数 | 2015年-2018年 增量 |
实训教学条件建设 | 实训场地面积(M2) | 6880 | 10430 | 3550 |
实训设备总值(万元) | 3888.83 | 5276.878 | 1388.048 | |
实训室数(个) | 29 | 36 | 7 | |
标志性实训设备(台/套) | 33 | 47 | 14 | |
实训工位数(个) | 861 | 1213 | 352 | |
办学规模与基地利用 | 核心专业招生规模(人) | 176 | 141 | -35 |
专业群招生规模(人) | 429 | 333 | -96 | |
年安排实训教学课时(节) | 4746 | 4997 | 251 | |
年实训教学总利用量(人次) | 142380 | 149910 | 7530 | |
校企合作 | 合作办学企业数(个) | 8 | 10 | 2 |
校企合作共建校内实训基地数(个) | 2 | 3 | 1 | |
校企合作共建校外实训基地数(个) | 13 | 16 | 3 | |
校企合作开发课程(门) | 2 | 23 | 21 | |
订单培养人数(人) | 30 | 125 | 95 | |
向合作企业送生数(人) | 123 | 188 | 65 | |
合作培训数(人次) | 2475 | 5021 | 2546 | |
合作企业安排实习生数(人次) | 292 | 308 | 16 | |
师资队伍建设 (培养) | 副高以上职称(人) | 37 | 43 | 6 |
硕士/研究生以上学历(人) | 40 | 40 | 2(读博) | |
成立名师工作室(个) | 0 | 6 | 6 | |
省级教学名师(人) | 3 | 3 | 0 | |
校级教学名师(人) | 0 | 2 | 2 | |
双师素质教师比例(%) | 83.46 | 91.23 | 7.77 | |
高级技师(人) | 24 | 25 | 1 | |
技师(人) | 7 | 6 | -1 | |
师资队伍建设 (引进) | 副高以上职称(人) | 0 | 1 | 1 |
硕士/研究生以上学历(人) | 0 | 1 | 1 | |
省级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
技能大师(人) | 0 | 0 | 0 | |
高级技师(人) | 0 | 0 | 0 | |
技师(人) | 0 | 0 | 0 | |
教学科研成果 | 国家级(项) | 1 | 3 | 2 |
自治区级一等奖(项) | 0 | 1 | 1 | |
自治区级二等奖(项) | 0 | 0 | 0 | |
自治区级三等奖(项) | 0 | 0 | 0 | |
地市级一等奖(项) | 0 | 6 | 6 | |
地市级二等奖(项) | 0 | 0 | 0 | |
授权专利数(发明/实用新型/外观) | 9 | 44 | 35 | |
课程建设 | 开发校本教材(本) | 2 | 4 | 2 |
出版教材(本) | 12 | 13 | 1 | |
国家级开放共享课程(门) | 1 | 1 | 0 | |
自治区级开放共享课程(门) | 6 | 6 | 0 | |
校级重点建设课程(门) | 6 | 6 | 0 | |
人才培养 (专业群) | 毕业生(人) | 454 | 315 | -139 |
毕业生就业率(%) | 93.24 | 94 | 0.76 | |
毕业生升学率(%) | 3.08 | 11.74 | 8.66 | |
毕业生“双证”获取率(%) | 93.7 | 94.8 | 1.1 | |
学生技能竞赛获奖数(人次) | 17 | 27 | 10 | |
国际技能大赛获奖数(人次) | 0 | 1 | 1 | |
国家级职业技能大赛获奖数(人次) | 6 | 8 | 2 | |
省部级职业技能大赛获奖数(人次) | 11 | 16 | 5 | |
地市级职业技能大赛获奖数(人次) | 0 | 2 | 2 | |
职业培训鉴定 | 培训种类(工种数) | 3 | 3 | 0 |
培训班次(次) | 8 | 10 | 2 | |
培训量(人次) | 341 | 351 | 10 | |
获证人数(人证) | 341 | 342 | 1 | |
获证率(%) | 92.37% | 97.71% | 5.34% | |
社会服务 | 承办国家级职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 |
承办自治区级职业技能竞赛(次) | 1 | 2 | 1 | |
承办地市级职业技能竞赛(次) | 1 | 3 | 2 | |
承办国家级教师培训项目(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办自治区级教师培训项目(次) | 0 | 1 | 1 | |
承办行指委职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办地市级教师培训项目(次) | 0 | 1 | 1 | |
承办政府委托的重要展览或论坛(次) | 0 | 1 | 1 | |
牵头成立职教集团(个) | 0 | 1 | 1 | |
成立技能大师工作室(个) | 0 | 1 | 1 | |
开展技术交流和推广(项) | 5 | 16 | 11 | |
社会/行业培训项目(人次) | 0 | 2246 | 2246 | |
承担企业培训项目(人次) | 2475 | 2775 | 300 |
示范特色专业及实训基地投入产出一览表
数据及来源说明
一、实训教学条件建设
(一)实训场地面积(平方米)
序号 | 实训室名称(地点) | 无变化/新增/改建 | 场地面积 2015.12统计 | 场地面积 2018.12统计 | 新增实训室的资金来源 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 | 新增 | 0 | 440 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
2 | 职业能力测评综合实训室 | 改建 | 150 | 300 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
3 | 柳职院采埃孚培训中心 | 新增 | 0 | 400 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
4 | 金属与热处理实验室 | 新增 | 0 | 100 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
5 | 产品质量检测及分析一体化教室 | 新增 | 0 | 300 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
6 | UGCAD一体化教室 | 新增 | 0 | 100 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
7 | 机电工程基础实验实训中心 | 新增 | 0 | 260 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
8 | AHK切削机械工考试中心 | 新增 | 0 | 1800 | 数控技术示范特色专业及实训基地 |
9 | 数控车床实训车间1 | 无变化 | 210 | 210 |
|
10 | 数控车床实训车间2 | 无变化 | 140 | 140 |
|
11 | 数控铣床实训车间 | 无变化 | 480 | 480 |
|
12 | 模具工实训中心1 | 无变化 | 240 | 240 |
|
13 | 液压技术实训室 | 无变化 | 100 | 100 |
|
14 | 测量与互换性实验室 | 无变化 | 300 | 300 |
|
15 | CAD/CAM应用实验(实训)室1 | 无变化 | 100 | 100 |
|
16 | CAD/CAM应用实验(实训)室2 | 无变化 | 100 | 100 |
|
17 | 模具工实训中心2(电加工) | 无变化 | 200 | 200 |
|
18 | 普通机床拆装实训区 | 无变化 | 320 | 320 |
|
19 | 电工与电子一体化教室1 | 无变化 | 100 | 100 |
|
20 | 电工与电子一体化教室2 | 无变化 | 100 | 100 |
|
21 | 电工上岗操作实训室 | 无变化 | 160 | 160 |
|
22 | 切削机械工实训中心1 | 无变化 | 600 | 600 |
|
23 | 切削机械工实训中心2 | 无变化 | 400 | 400 |
|
24 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室1 | 无变化 | 100 | 100 |
|
25 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室2 | 无变化 | 100 | 100 |
|
26 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室3 | 无变化 | 100 | 100 |
|
27 | 零部件测绘一体教室 | 无变化 | 100 | 100 |
|
28 | 机械结构设计一体化教室 | 无变化 | 100 | 100 |
|
29 | 零部件制造工艺开发及工艺装备设计一体化教室 | 无变化 | 100 | 100 |
|
30 | 模具工实训中心3 | 无变化 | 200 | 200 |
|
31 | 汽车零部件精密制造教学工厂 | 无变化 | 800 | 800 |
|
32 | 加工中心生产实车间 | 无变化 | 300 | 300 |
|
33 | 大型零部件加工生产实训车间 | 无变化 | 350 | 350 |
|
34 | 精密制造生产实训室 | 无变化 | 150 | 150 |
|
35 | 多轴数控铣仿真实训室 | 无变化 | 100 | 100 |
|
36 | 先进制造实训工厂 | 无变化 | 680 | 680 |
|
合计 | 6880 | 10430 |
|
(二)实训设备总值(万元)
序号 | 实训室名称(地点) | 是否新增 | 设备值 2015.12统计 | 设备值 2018.12统计 | 新增设备值的资金来源 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 | 是 | 0 | 273 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自治区专项资金 |
2 | 职业能力测评综合实训室 | 是 | 108.38 | 264.38 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自治区专项资金 |
3 | 柳职院采埃孚培训中心 | 是 | 0 | 269 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自治区专项资金 |
4 | 金属与热处理实验室 | 是 | 0 | 50.968 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自治区专项资金 |
5 | 产品质量检测及分析一体化教室 | 是 | 0 | 89.3 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自治区专项资金 |
6 | UGCAD一体化教室 | 是 | 0 | 42 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自治区专项资金 |
7 | 机电工程基础实验实训中心 | 是 | 0 | 118 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自筹资金 |
8 | AHK切削机械工考试中心 | 是 | 0 | 389.78 | 数控技术示范特色专业及实训基地项目自筹资金 |
9 | 数控车床实训车间1 | 否 | 86 | 86 |
|
10 | 数控车床实训车间2 | 否 | 90 | 90 |
|
11 | 数控铣床实训车间 | 否 | 322.05 | 322.05 |
|
12 | 模具工实训中心1 | 否 | 26 | 26 |
|
13 | 液压技术实训室 | 否 | 72 | 72 |
|
14 | 测量与互换性实验室 | 否 | 110 | 110 |
|
15 | CAD/CAM应用实验(实训)室1 | 否 | 45 | 45 |
|
16 | CAD/CAM应用实验(实训)室2 | 否 | 45 | 45 |
|
17 | 模具工实训中心2(电加工) | 否 | 80 | 80 |
|
18 | 普通机床拆装实训区 | 否 | 46 | 46 |
|
19 | 电工与电子一体化教室1 | 否 | 5 | 5 |
|
20 | 电工与电子一体化教室2 | 否 | 5 | 5 |
|
21 | 电工上岗操作实训室 | 否 | 30 | 30 |
|
22 | 切削机械工实训中心1 | 否 | 83.8 | 83.8 |
|
23 | 切削机械工实训中心2 | 否 | 131.8 | 131.8 |
|
24 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室1 | 否 | 25 | 25 |
|
25 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室2 | 否 | 25 | 25 |
|
26 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室3 | 否 | 25 | 25 |
|
27 | 零部件测绘一体教室(A504) | 否 | 20 | 20 |
|
28 | 机械结构设计一体化教室(507-1) | 否 | 20 | 20 |
|
29 | 零部件制造工艺开发及工艺装备设计一体化教室(507-2) | 否 | 38 | 38 |
|
30 | 模具工实训中心3 | 否 | 26 | 26 |
|
31 | 汽车零部件精密制造教学工厂 | 否 | 1050 | 1050 |
|
32 | 加工中心生产实车间 | 否 | 445.5 | 445.5 |
|
33 | 大型零部件加工生产实训车间 | 否 | 542.3 | 542.3 |
|
34 | 精密制造生产实训室 | 否 | 10.4 | 10.4 |
|
35 | 多轴数控铣仿真实训室 | 否 | 35.6 | 35.6 |
|
36 | 先进制造实训工厂 | 否 | 340 | 340 |
|
合计 | 3888.83 | 5276.878 |
|
(三)实训室个数
序号 | 实训室名称(地点) | 是否新增 | 是否存在 2015.12统计 | 是否存在 2018.12统计 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 | 新增 | × | √ |
2 | 职业能力测评综合实训室 | 新增 | √ | √ |
3 | 柳职院采埃孚培训中心 | 新增 | × | √ |
4 | 金属与热处理实验室 | 新增 | × | √ |
5 | 产品质量检测及分析一体化教室 | 新增 | × | √ |
6 | UGCAD一体化教室 | 新增 | × | √ |
7 | 机电工程基础实验实训中心 | 新增 | × | √ |
8 | AHK切削机械工考试中心 | 新增 | × | √ |
9 | 数控车床实训车间1 | 无变化 | √ | √ |
10 | 数控车床实训车间2 | 无变化 | √ | √ |
11 | 数控铣床实训车间 | 无变化 | √ | √ |
12 | 模具工实训中心1 | 无变化 | √ | √ |
13 | 液压技术实训室 | 无变化 | √ | √ |
14 | 测量与互换性实验室 | 无变化 | √ | √ |
15 | CAD/CAM应用实验(实训)室1 | 无变化 | √ | √ |
16 | CAD/CAM应用实验(实训)室2 | 无变化 | √ | √ |
17 | 模具工实训中心2(电加工) | 无变化 | √ | √ |
18 | 普通机床拆装实训区 | 无变化 | √ | √ |
19 | 电工与电子一体化教室1 | 无变化 | √ | √ |
20 | 电工与电子一体化教室2 | 无变化 | √ | √ |
21 | 电工上岗操作实训室 | 无变化 | √ | √ |
22 | 切削机械工实训中心1 | 无变化 | √ | √ |
23 | 切削机械工实训中心2 | 无变化 | √ | √ |
24 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室1 | 无变化 | √ | √ |
25 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室2 | 无变化 | √ | √ |
26 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室3 | 无变化 | √ | √ |
27 | 零部件测绘一体教室 | 无变化 | √ | √ |
28 | 机械结构设计一体化教室 | 无变化 | √ | √ |
29 | 零部件制造工艺开发及工艺装备设计一体化教室 | 无变化 | √ | √ |
30 | 模具工实训中心3 | 无变化 | √ | √ |
31 | 汽车零部件精密制造教学工厂 | 无变化 | √ | √ |
32 | 加工中心生产实车间 | 无变化 | √ | √ |
33 | 大型零部件加工生产实训车间 | 无变化 | √ | √ |
34 | 精密制造生产实训室 | 无变化 | √ | √ |
35 | 多轴数控铣仿真实训室 | 无变化 | √ | √ |
36 | 先进制造实训工厂 | 无变化 | √ | √ |
合计(个数) | 29 | 36 |
(四)标志性实训设备(台/套)
序号 | 实训室名称(地点) | 是否新增 | 标志性实训设备数 2015.12统计 | 标志性实训设备数 2018.12统计 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 | 新增 | 0 | 10 |
2 | 职业能力测评综合实训室 | 新增 | 3 | 7 |
3 | 数控铣床实训车间 | 无变化 | 10 | 10 |
4 | 数控车床实训车间1 | 无变化 | 10 | 10 |
5 | 数控车床实训车间2 | 无变化 | 10 | 10 |
合计 | 33 | 47 |
(五)实训室工位数(个)
序号 | 实训室名称(地点) | 是否新增 | 工位数 2015.12统计 | 工位数 2018.12统计 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 | 新增 | 0 | 20 |
2 | 职业能力测评综合实训室 | 新增 | 6 | 14 |
3 | 柳职院采埃孚培训中心 | 新增 | 0 | 5 |
4 | 机电工程基础实验实训中心 | 新增 | 0 | 120 |
5 | 金属与热处理实验室 | 新增 | 0 | 30 |
6 | 产品质量检测及分析一体化教室 | 新增 | 0 | 15 |
7 | UGCAD一体化教室 | 新增 | 0 | 30 |
8 | AHK切削机械工考试中心 | 新增 | 0 | 124 |
9 | 数控车床实训车间1 | 无变化 | 20 | 20 |
10 | 数控车床实训车间2 | 无变化 | 20 | 20 |
11 | 数控铣床实训车间 | 无变化 | 20 | 20 |
12 | 模具工实训中心1 | 无变化 | 30 | 30 |
13 | 液压技术实训室 | 无变化 | 30 | 30 |
14 | 测量与互换性实验室 | 无变化 | 30 | 30 |
15 | CAD/CAM应用实验(实训)室1 | 无变化 | 50 | 50 |
16 | CAD/CAM应用实验(实训)室2 | 无变化 | 50 | 50 |
17 | 模具工实训中心2(电加工) | 无变化 | 20 | 20 |
18 | 普通机床拆装实训区 | 无变化 | 24 | 24 |
19 | 电工与电子一体化教室1 | 无变化 | 30 | 30 |
20 | 电工与电子一体化教室2 | 无变化 | 30 | 30 |
21 | 电工上岗操作实训室 | 无变化 | 50 | 50 |
22 | 切削机械工实训中心1 | 无变化 | 30 | 30 |
23 | 切削机械工实训中心2 | 无变化 | 13 | 13 |
24 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室1 | 无变化 | 50 | 50 |
25 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室2 | 无变化 | 50 | 50 |
26 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室3 | 无变化 | 50 | 50 |
27 | 零部件测绘一体教室 | 无变化 | 30 | 30 |
28 | 机械结构设计一体化教室 | 无变化 | 30 | 30 |
29 | 零部件制造工艺开发及工艺装备设计一体化教室 | 无变化 | 30 | 30 |
30 | 模具工实训中心3 | 无变化 | 30 | 30 |
31 | 汽车零部件精密制造教学工厂 | 无变化 | 9 | 9 |
32 | 加工中心生产实车间 | 无变化 | 7 | 7 |
33 | 大型零部件加工生产实训车间 | 无变化 | 3 | 3 |
34 | 精密制造生产实训室 | 无变化 | 24 | 24 |
35 | 多轴数控铣仿真实训室 | 无变化 | 50 | 50 |
36 | 先进制造实训工厂 | 无变化 | 45 | 45 |
合计 | 861 | 1213 |
二、办学规模与基地利用
(一)核心专业招生规模(人)
序号 | 核心专业 | 招生人数 (2015.12统计) | 招生人数 (2018.12统计) | 备注 |
1 | 数控技术 | 176 | 141 |
|
合计 | 176 | 141 |
|
(二)专业群招生规模(人)
序号 | 专业群相关专业名称 | 招生人数 (2015.12统计) | 招生人数 (2018.12统计) | 备注 |
1 | 模具设计与制造 | 139` | 97 |
|
2 | 机械设计与制造 | 114 | 95 |
|
合计 | 253 | 192 |
|
(三)核心专业相关实训室年安排实训教学课时(节)
序号 | 核心专业相关实训室名称(地点) | 2015年完成课时数 | 2018年完成课时数 | 备注 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 |
| 525 |
|
2 | 数控铣床实训车间 | 550 |
|
|
3 | 职业能力测试综合实训室 |
| 384 |
|
4 | 柳职院采埃孚培训中心 |
| 480 |
|
5 | 金属与热处理实验室 |
| 110 |
|
6 | 产品质量检测与分析一体化教室 |
| 240 |
|
7 | UGCAD一体化教室 |
| 468 |
|
8 | AHK切削机械工考试中心 |
| 320 |
|
9 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室1 | 410 | 58 |
|
10 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室2 | 450 |
|
|
11 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室3 | 460 |
|
|
12 | 零部件测绘一体教室 | 180 | 160 |
|
13 | 机械结构设计一体化教室 | 300 | 310 |
|
14 | 零部件制造工艺开发及工艺装备设计一体化教室 | 452 | 460 |
|
15 | 切削机械工实训中心1 | 540 | 290 |
|
16 | 切削机械工实训中心2 | 610 | 372 |
|
17 | 数控车床实训车间1 | 380 | 400 |
|
18 | 数控车床实训车间2 | 414 | 420 |
|
合计 | 4746 | 4997 |
|
序号 | 核心专业相关实训室名称(地点) | 2015年实训教学总利用量 | 2018年实训教学总利用量 | 备注 |
1 | 数控铣削单项训练实训室 |
| 15750 |
|
2 | 数控铣床实训车间 | 16500 |
|
|
3 | 职业能力测试综合实训室 |
| 11520 |
|
4 | 柳职院采埃孚培训中心 |
| 14400 |
|
5 | 金属与热处理实验室 |
| 3300 |
|
6 | 产品质量检测与分析一体化教室 |
| 7200 |
|
7 | UGCAD一体化教室 |
| 14040 |
|
8 | AHK切削机械工考试中心 |
| 9600 |
|
9 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室1 | 12300 | 1740 |
|
10 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室2 | 13500 |
|
|
11 | CAD/CAM及机械综合设计一体化教室3 | 13800 |
|
|
12 | 零部件测绘一体教室 | 5400 | 4800 |
|
13 | 机械结构设计一体化教室 | 9000 | 9300 |
|
14 | 零部件制造工艺开发及工艺装备设计一体化教室 | 13560 | 13800 |
|
15 | 切削机械工实训中心1 | 16200 | 8700 |
|
16 | 切削机械工实训中心2 | 18300 | 11160 |
|
17 | 数控车床实训车间1 | 11400 | 12000 |
|
18 | 数控车床实训车间2 | 12420 | 12600 |
|
合计 | 142380 | 149910 |
|
(四)核心专业相关实训室年实训教学总利用量(人次)
三、校企合作
(一)合作办学企业数
序号 | 合作办学企业名称 | 2015.12是否已签协议 | 2018.12是否已签协议 | 备注 |
1 | 柳州福臻车体实业有限公司 | 是 | 是 |
|
2 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 是 | 是 |
|
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 是 | 是 |
|
4 | 柳州柳新汽车冲压件有限公司 | 是 | 是 |
|
5 | 柳州恒宏机械有限公司 | 是 | 是 |
|
6 | 柳州市商泰机械有限责任公司 | 是 | 是 |
|
7 | 柳州柳工液压有限公司 | 是 | 是 |
|
8 | 广西柳州钢铁(集团)公司机械制造公司 | 是 | 是 |
|
9 | 柳州乾锦智能装备有限公司 |
| 是 |
|
10 | 柳州星鸣农机科技有限公司 |
| 是 |
|
合计 | 8 | 10 |
|
(二)校企合作共建校内实训基地数
序号 | 校内实训基地名称 | 2015.12是否校企共建 | 2018.12是否校企共建 | 备注 |
1 | 柳州柳工液压有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
2 | 发那科机器人技术应用与培训中心 | 校企共建 | 校企共建 |
|
3 | 柳州金茂机械有限公司人力资源培养基地 |
| 校企共建 |
|
合计 | 2 | 3 |
|
(三)校企合作共建校外实训基地数
序号 | 共建校外实训基地名称 | 2015.12是否已共建 | 2018.12是否已共建 | 备注 |
1 | 柳州商泰机械有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
3 | 广西柳工机械股份有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
4 | 柳州钢铁(集团)有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
5 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
6 | 东风柳州汽车有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
7 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
8 | 柳州福臻车体实业有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
9 | 柳州高华机械有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
10 | 柳州柳新汽车冲压件有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
11 | 桂林福达股份有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
12 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 校企共建 | 校企共建 |
|
13 | 广西卷烟总厂柳州分厂 | 校企共建 | 校企共建 |
|
14 | 广东富华工程机械制造有限公司 |
| 校企共建 |
|
15 | 柳州市鑫牛农机销售有限公司 |
| 校企共建 |
|
16 | 柳州金茂机械有限公司 |
| 校企共建 |
|
合计 | 13 | 16 |
|
(四)校企合作开发课程(门)
序号 | 开发课程名称 | 2015.12是否已开发 | 2018.12是否已开发 | 备注 |
1 | 《机械零部件技术测绘与出图》 | √ | √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
2 | 《手动加工零部件》 | √ | √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
3 | 《用普通机床加工零部件》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
4 | 《机械零部件正向设计》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
5 | 《用数控机床加工零部件》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
6 | 《零部件制造工艺开发及工艺装备设计》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
7 | 《简单电气线路安装与调试》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
8 | 《电气液系统组建》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
9 | 《机床拆装与维护》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
10 | 《机床拆装与维护》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
11 | 《一阶段职业能力测试》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
12 | 《二阶段职业能力测试》 |
| √ | 与五菱公司、采埃孚、福臻合作开发 |
13 | 《公司三级安全教育》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
14 | 《企业文化》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
15 | 《公司5S》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
16 | 《生产体系》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
17 | 《机床保养》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
18 | 《零件机械加工工艺方案开发实践》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
19 | 《企业生产工装设计实践》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
20 | 《生产过程质量控制》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
21 | 《设备维修》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
22 | 《生产组织与管理》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
23 | 《顶岗实习》 |
| √ | 与采埃孚合作开发 |
合计 | 2 | 23 |
|
(五)订单培养人数(人)
序号 | 订单培养的专业 | 订单合作的企业 | 2015.12订单培养人数 | 2018.12订单培养人数 | 备注 |
1 | 机械设计与制造 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 30 | 30 |
|
2 | 模具设计与制造 | 柳州福臻车体实业有限公司、桂林福达机械股份有限公司 | 0 | 30 |
|
3 | 数控技术 | 广西汽车集团有限公司 |
| 30 |
|
4 | 数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
| 35 |
|
合计 |
| 30 | 125 |
|
(六)向合作企业送生人数(人)
序号 | 送生的专业 | 合作的企业 | 2015.12送生人数 | 2018.12送生人数 | 备注 |
1 | 数控、机制 | 东风柳州汽车有限公司 | 26 | 4 |
|
2 | 数控、机制 | 广西柳工机械股份有限公司 | 2 | 11 |
|
3 | 数控、机制、模具 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
| 16 |
|
4 | 数控、机制、模具 | 桂林福达股份有限公司 | 25 | 20 |
|
5 | 数控、机制、模具 | 柳州福臻车体实业有限公司 |
| 7 |
|
6 | 数控、机制、模具 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 10 | 27 |
|
7 | 数控 | 柳州恒宏机械有限公司 |
| 1 |
|
8 | 数控、机制、模具 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 45 | 51 |
|
9 | 数控 | 柳州职业技术学院机械厂 | 1 | 2 |
|
10 | 数控 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 1 |
|
|
合计 | 110 | 139 |
|
(七)合作培训数(人次)
序号 | 合作培训的专业 | 合作的企业 | 合作培训人数 | 合作培训时间 | 2015.12培训人次 | 2018.12培训人次 | 备注 |
1 | 柳州市职工职业技能大赛上通五培训 | 社会 | 15 | 2015.8.15 -2015.8.30 | 225 |
|
|
2 | 2015年退伍军人中级数控车工培训班 | 退伍军人 | 25 | 2015.1.9 -2015.5.30 | 2250 |
|
|
3 | 钳工、车工中高级 | 社会 | 30 | 2016.7.11 -2016.8.12 |
| 750 |
|
4 | 员工机械维修培训 | 广西中烟责任有限公司 | 33 | 2016.10.17 -2016.11.20 |
| 1089 |
|
5 | CATIA+CAD软件基本操作技能培训 | 东风柳州汽车有限公司 | 30 | 2017.8.9 -2017.8.15 |
| 180 |
|
6 | 东风柳汽CATIA应用培训 | 东风柳汽 | 36 | 2018.11.12 -2018.12.2 |
| 720 |
|
7 | 电焊工培训班 | 社会培训 | 3 | 2016.7.15 -2016.7.30 |
| 36 |
|
8 | 2016年企业提升-标准化作业培训 | 广西七色珠光材料股份有限公司 | 80 | 2016.3.17 -2016.3.23 |
| 480 |
|
9 | 德国双元制职业教育培训 | 德国工商业协会上海代表处 | 30 | 2018.4.23 -2018.4.30 |
| 210 |
|
10 | AHK AVEO师资培训班 | 德国工商业协会上海代表处 | 7 | 2018.7.21 -2018.7.28 |
| 49 |
|
11 | AHK模具专业考试培训 | 德国工商业协会上海代表处 | 24 | 2018.7.16 -2018.7.22 |
| 144 |
|
12 | AHK机电专业考试培训 | 德国工商业协会上海代表处 | 10 | 2018.7.21 -2018.7.26 |
| 60 |
|
13 | AHK金属加工专业技术教学法培训证书1 | 德国工商业协会上海代表处 | 12 | 2018.10.10 -2018.10.28 |
| 216 |
|
14 | AHK金属加工专业技术培训法培训证书2 | 德国工商业协会上海代表处 | 9 | 2018.10.10 -2018.10.28 |
| 162 |
|
15 | AHK考官培训证书 | 德国工商业协会上海代表处 | 11 | 2018.10.23 -2018.10.26 |
| 33 |
|
16 | 20181126-20181207 AHK教学法培训证书 | 德国工商业协会上海代表处 | 13 | 2018.11.26 -2018.12.07 |
| 143 |
|
17 | 柳州市职业院校德国双元制课程开发培训班 | 柳州市教育局 | 107 | 2016.12.17 -2016.12.24 |
| 749 |
|
合计 | 2475 | 5021 |
|
(八)合作企业安排实习生人数(人次)
序号 | 实习的专业 | 合作的企业 | 2015.12实习人数 | 2018.12实习人数 | 备注 |
1 | 模具设计与制造 | 柳州福臻车体实业有限公司 | 76 | 78 |
|
2 | 机械设计与制造、数控技术 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司、 柳州市商泰机械有限责任公司、 柳州职业技术学院校工厂 | 216 | 200 |
|
3 | 机械设计与制造 | 柳州采埃孚机械有限公司 |
| 30 |
|
合计 | 292 | 308 |
|
四、师资队伍建设(培养)
(一)副高以上职称(43人)
