4.示范特色专业及实训基地投入产出一览表
柳州职业技术学院
汽车检测与维修技术示范特色专业及实训基地
投入产出一览表
建设内容 | 关键指标 | 原有基础 | 建设增量 | |
2014.12 | 2016.12 | 2017.12 | ||
实训教学条件建设 | 实训场地面积(M2) | 5253 | 2029 | 7718 |
实训设备总值(万元) | 2268 | 408 | 1449 | |
实训室数(个) | 29 | 3 | 10 | |
标志性实训设备(台/套) | 69 | 80 | 105 | |
实训工位数(个) | 180 | 24 | 80 | |
办学规模与基地利用 | 核心专业招生规模(人) | 260 | 130 | 150 |
专业群招生规模(人) | 605 | 550 | 480 | |
年安排实训教学课时(节) | 15922 | 26094 | 23168 | |
年实训教学总利用量(人次) | 1716 | 1557 | 1501 | |
校企合作 | 合作办学企业数(个) | 3 | 2 | 3 |
校企合作共建校内实训基地数(个) | 2 | 0 | 1 | |
校企合作共建校外实训基地数(个) | 2 | 2 | 2 | |
校企合作开发课程(门) | 14 | 0 | 13 | |
订单培养人数(人) | 30 | 0 | 43 | |
向合作企业送生数(人) | 55 | 9 | 157 | |
合作培训数(人次) | 80 | 532 | 412 | |
合作企业安排实习生数(人次) | 584 | 331 | 314 | |
师资队伍建设 (培养) | 副高以上职称(人) | 2 | 2 | 1 |
硕士以上学历(人) | 10 | 0 | 6 | |
成立名师工作室(个) | 0 | 0 | 0 | |
省级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
校级教学名师(人) | 0 | 0 | 1 | |
高级技师(人) | 14 | 0 | 3 | |
技师(人) | 7 | 1 | 0 | |
师资队伍建设 (引进) | 副高以上职称(人) | 1 | 1 | 0 |
硕士以上学历(人) | 2 | 1 | 5 | |
省级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
技能大师(人) | 0 | 0 | 0 | |
高级技师(人) | 0 | 0 | 0 | |
技师(人) | 0 | 0 | 0 | |
教学科研成果 | 国家级(项) | 1 | 1 | 1 |
自治区级一等奖(项) | 1 | 0 | 1 | |
自治区级二等奖(项) | 0 | 0 | 2 | |
自治区级三等奖(项) | 1 | 2 | 0 | |
地市级一等奖(项) | 0 | 0 | 1 | |
地市级二等奖(项) | 0 | 0 | 1 | |
课程建设 | 开发校本教材(本) | 0 | 0 | 0 |
出版教材(本) | 3 | 5 | 1 | |
国家级开放共享课程(门) | 2 | 2 | 0 | |
自治区级开放共享课程(门) | 4 | 0 | 23 | |
校级重点建设课程(门) | 4 | 12 | 11 | |
人才培养 (专业群) | 毕业生(人) | 506 | 480 | 540 |
毕业生就业率(%) | 94.07% | 93.60% | 93.33% | |
毕业生升学率(%) | 5.53% | 4.40% | 9.44% | |
毕业生“双证”获取率(%) | 95.65% | 94.58% | 94.44% | |
学生技能竞赛获奖数(人次) | 18 | 17 | 15 | |
国际技能大赛获奖数(人次) | 0 | 0 | 0 | |
国家级职业技能大赛获奖数(人次) | 6 | 6 | 6 | |
省部级职业技能大赛获奖数(人次) | 6 | 6 | 5 | |
地市级职业技能大赛获奖数(人次) | 6 | 7 | 4 | |
职业培训鉴定 | 培训种类(工种数) | 3 | 0 | 1 |
培训班次(次) | 18 | 13 | 9 | |
培训量(人次) | 1991 | 944 | 731 | |
考证率(%) | 100% | 100% | 100% | |
获证人数(人证) | 1777 | 897 | 694 | |
获证率(%) | 89.2% | 95% | 95% | |
社会服务 | 承办国家级职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 |
承办自治区级职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办地市级职业技能竞赛(次) | 2 | 1 | 1 | |
承办国家级教师培训项目(次) | 0 | 1 | 0 | |
承办自治区级教师培训项目(次) | 0 | 0 | 3 | |
承办地市级教师培训项目(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办政府委托的重要展览或论坛(次) | 0 | 0 | 0 | |
牵头成立职教集团(个) | 0 | 1 | 0 | |
成立技能大师工作室(个) | 0 | 0 | 0 | |
开展技术交流和推广(项) | 0 | 0 | 0 | |
承担企业培训项目(人次) | 80 | 530 | 412 |
用户登录