4.示范特色专业及实训基地投入产出一览表
柳州职业技术学院
机电一体化技术专业及实训基地项目
投入产出一览表
建设内容 | 关键指标 | 原有基础 | 建设增量 | |
2014.12 | 2016.12 | 2017.12 | ||
实训教学条件建设 | 实训场地面积(M2) | 4210 | +1810 | +340 |
实训设备总值(万元) | 1518.6 | +1999.1 | +117.7 | |
实训室数(个) | 17 | +7 | +2 | |
标志性实训设备(台/套) | 540 | +171 | +32 | |
实训工位数(个) | 1620 | +513 | +96 | |
办学规模与基地利用(新建) | 核心专业招生规模(人)(机电一体化) | 184 | 135 | 129 |
专业群招生规模(人) | 398 | 433 | 431 | |
年安排实训教学课时(节) (机电一体化) | 884 | 1042 | 1006 | |
年实训教学总利用量(人次) (机电一体化) | 652 | 555 | 435 | |
校企合作(专业群) | 合作办学企业数(个) | 5 | +2 | +3 |
校企合作共建校内实训基地数(个) | 2 | +1 | +1 | |
校企合作共建校外实训基地数(个) | 12 | +3 | +1 | |
校企合作开发课程(门) | 1 | +2 | +1 | |
订单培养人数(人) | 0 | +65 | +88 | |
向合作企业送生数(人) | 120 | 136 | 127 | |
合作培训数(人次) | 68 | 48 | 180 | |
合作企业安排实习生数(人次) | 398 | 433 | 431 | |
师资队伍建设 (培养) | 副高以上职称(人) | 21 | 0 | 0 |
硕士/研究生以上学历(人) | 15 | 20 | 20 | |
成立名师工作室(个) | 0 | 0 | 3 | |
省级教学名师(人) | 1 | 2 | 0 | |
校级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
双师素质教师比例(%) | 92.85% | 96.42% | 100% | |
高级技师(人) | 10 | 12 | 12 | |
技师(人) | 1 | 0 | 0 | |
师资队伍建设 (引进) | 副高以上职称(人) | 1 | 1 | 0 |
硕士/研究生以上学历(人) | 1 | 5 | 0 | |
省级教学名师(人) | 0 | 0 | 0 | |
技能大师(人) | 0 | 0 | 0 | |
高级技师(人) | 0 | 1 | 0 | |
技师(人) | 0 | 0 | 0 | |
教学科研成果 | 国家级(项) | 0 | 0 | 0 |
自治区级一等奖(项) | 0 | 0 | +1 | |
自治区级二等奖(项) | 0 | 0 | 0 | |
自治区级三等奖(项) | 0 | 0 | 0 | |
地市级一等奖(项) | 0 | 0 | +3 | |
地市级二等奖(项) | 0 | 0 | +2 | |
授权专利数(发明/实用新型/外观) | 15 | +27 | +22 | |
课程建设 | 开发校本教材(本) | 2 | +2 | +2 |
出版教材(本) | 4 | +2 | 0 | |
国家级开放共享课程(门) | 0 | +1 | 0 | |
自治区级开放共享课程(门) | 1 | +3 |
| |
校级重点建设课程(门) | +7 | +6 | +2 | |
人才培养
| 毕业生(人)(机电一体化技术) | 221 | 237 | 178 |
毕业生就业率(%) | 94.3% | 95.63% | 95% | |
毕业生升学率(%) | 6% | 9.8% | 11.5% | |
毕业生“双证”获取率(%) | 94.1% | 93.14% | 92.87% | |
学生技能竞赛获奖数(人次) | 29 | 20 | 27 | |
国际技能大赛获奖数(人次) | 0 | 0 | 0 | |
国家级职业技能大赛获奖数(人次) | 0 | 3 | 3 | |
省部级职业技能大赛获奖数(人次) | 6 | 5 | 8 | |
地市级职业技能大赛获奖数(人次) | 10 | 10 | 12 | |
职业培训鉴定 | 培训种类(工种数) | 2 | 3 | 3 |
培训班次(次) | 24 | 25 | 29 | |
培训量(人次) |
| 774 | 840 | |
获证人数(人证) |
| 614 | 713 | |
获证率(%) |
| 79.32% | 84.88% | |
社会服务 | 承办国家级职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 |
承办自治区级职业技能竞赛(次) | 2 | 2 | 2 | |
承办地市级职业技能竞赛(次) | 1 | +2 |
| |
承办国家级教师培训项目(次) | 0 | +1 | 0 | |
承办自治区级教师培训项目(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办行指委职业技能竞赛(次) | 0 | 0 | 0 | |
承办地市级教师培训项目(次) |
| +1 |
| |
承办政府委托的重要展览或论坛(次) | 0 | 0 | 1 | |
牵头成立职教集团(个) | 0 | 1 | 0 | |
成立技能大师工作室(个) | 0 | 0 | +3 | |
开展技术交流和推广(项) |
| +6 | +3 | |
社会/行业培训项目(人次) | 244 | 222 | 453 | |
承担企业培训项目(人次) | 95 | 85 | 84 |
用户登录