机电工程学院2026年微专业录取学生名单公示
根据《柳州职业技术大学2026年微专业建设工作实施方案》及学校《关于开展2026年微专业修读报名工作的通知》要求,经学生自愿报名、资格审核、遴选录取等工作程序,现对机电工程学院开设的“智能装备与产线应用”微专业录取学生名单予以公示(详见附件)。
公示期为2026年8月11日—2026年8月13日。公示期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名及联系方式,反映至机电工程学院教务与实训管理科蒙坚老师(电话:13078067045)。
附件:
柳州职业技术大学微专业录取汇总表-智能装备与产线应用-2026.8.11
机电工程学院
2026年8月11日
附件:
柳州职业技术大学微专业录取汇总表
微专业名称: 智能装备与产线应用
微专业所属二级学院/部门(盖章): 机电工程学院 2026年8月11日
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业班级 | 学生所属学院 | 备注 |
1 | 黄翔 | 20256050130 | 2025级 | 大数据与财务管理4班 | 财经与物流管理学院 |
|
2 | 陈枭 | 20255030200 | 2025级 | 人工智能工程技术3班 | 电子信息工程学院 |
|
3 | 陈俊宇 | 20255020179 | 2025级 | 汽车工程技术2班 | 汽车工程学院 |
|
4 | 陈晓旸 | 20255010126 | 2025级 | 机械电子工程技术4班 | 机电工程学院 |
|
5 | 刘晨芸 | 20255010133 | 2025级 | 机械电子工程技术2班 | 机电工程学院 |
|
6 | 吴嘉欣 | 20255010709 | 2025级 | 机械电子工程技术1班 | 机电工程学院 |
|
7 | 农冠辉 | 20255010008 | 2025级 | 机械电子工程技术2班 | 机电工程学院 |
|
8 | 李天城 | 20255010480 | 2025级 | 自动化技术与应用3班 | 机电工程学院 |
|
9 | 李鸿杰 | 20255010052 | 2025级 | 机械电子工程技术2班 | 机电工程学院 |
|
10 | 李鸿宇 | 20255010798 | 2025级 | 机械设计制造及自动化2班 | 机电工程学院 |
|
11 | 黎水生 | 20255010671 | 2025级 | 机械设计制造及自动化4班 | 机电工程学院 |
|
12 | 曹睿轩 | 20255010735 | 2025级 | 装备智能化技术2班 | 机电工程学院 |
|
13 | 苏田昊 | 20255010223 | 2025级 | 装备智能化技术4班 | 机电工程学院 |
|
14 | 农天皓 | 20255010356 | 2025级 | 装备智能化技术4班 | 机电工程学院 |
|
15 | 陈子桓 | 20255010761 | 2025级 | 机械电子工程技术1班 | 机电工程学院 |
|
16 | 蒙文坚 | 20256010071 | 2025级 | 工业机器人技术2班 | 机电工程学院 |
|
17 | 李俊达 | 20256010601 | 2025级 | 机电设备技术2班 | 机电工程学院 |
|
18 | 廖佳雄 | 20256010082 | 2025级 | 工业机器人技术1班 | 机电工程学院 |
|
19 | 韦德琎 | 20256010103 | 2025级 | 工业机器人技术2班 | 机电工程学院 |
|
20 | 陈杜明 | 20256010448 | 2025级 | 机械设计与制造1班 | 机电工程学院 |
|

用户登录