财经与物流管理学院2020年招生计划
二级学院 | 专业名称 | 2020年招生计划合计 | 面对普通高中考生计划 | 面对中职考生计划 | ||||||
小计 | 普高计划 | 单招计划 | 小计 | 对口计划 | 2+3直升计划 | 中高职合作办学计划 | 学费/年 | |||
财经与物流管理学院 0772-3155560 | 财务管理 | 170 | 140 | 60 | 80 | 30 | 20 | 10 | 0 | 6500 |
会计 | 300 | 230 | 130 | 100 | 70 | 15 | 15 | 40 | 6500 | |
物流管理 | 250 | 220 | 120 | 100 | 30 | 10 | 20 | 0 | 7500 | |
小计 | 720 | 590 | 310 | 280 | 130 | 45 | 45 | 40 |
终审:财经物流学院
用户登录