柳政办〔2015〕126号 关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知
柳州市人民政府
办 公 室 文 件
柳政办〔2015〕126号
—————————————————————
柳州市人民政府办公室
关于公布2016-2017年柳州市
政府集中采购目录及限额标准的通知
各城区人民政府,市直机关各委、办、局,各有关单位:
为规范政府采购行为,明确我市2016-2017年政府采购范围,根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称《政府采购法》)有关规定,结合我市实际情况,制定了《2016—2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准》(以下简称《目录及限额标准》),经市人民政府同意,现予公布,并就有关事项通知如下:
一、各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称采购人)使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的,必须按照有关法律、法规、规章和制度进行政府采购。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。采购人组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用《政府采购法》及其实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用《政府采购法》及其实施条例。
二、各级人民政府财政部门是负责政府采购监督管理的部门,依法履行对政府采购活动的监督管理职责,依法对政府采购的法律、法规和采购范围、方式、程序等执行情况进行监督管理,并依法受理与政府采购有关的投诉。监察、审计及其他有关部门依其职责对政府采购进行监督和管理。
三、《目录及限额标准》是政府采购预算编制的依据,各单位要按照“应编尽编、应采尽采”的原则,编制政府采购预算,并依据批复的政府采购预算,按规定及时编报政府采购计划和政府采购信息统计报表。
四、政府采购实行集中采购和分散采购相结合的方式。集中采购分为政府集中采购和部门集中采购,集中采购目录包括通用类政府采购目录和专用类政府采购目录两大部分。对纳入集中采购目录的通用类政府采购项目,必须委托集中采购机构代理采购;对纳入集中采购目录的专用类政府采购项目,可委托政府采购社会代理机构采购,也可委托集中采购机构采购。对集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目,实行分散采购。对纳入集中采购目录的项目,采购人因特殊原因需要自行采购的,应当在采购活动开始前获得自治区人民政府批准。
五、各城区人民政府或其授权部门可根据本城区的实际情况,在逐步扩大政府采购范围、规范政府采购行为的基础上,依照《目录及限额标准》调整本级政府集中采购目录和采购限额标准,制定本级政府集中采购目录和采购限额标准,并报市财政局备案。
六、《目录及限额标准》自2016年1月1日起施行,有效期至2017年12月31日止。施行过程中,因特殊情况需要修改、补充的,由市财政局另行公布,报市人民政府备案。
各城区、各部门在执行过程中遇到的问题,应及时向市财政局反映。
2015年9月22日
抄送:市委各部门,市人大办、市政协办,市中级人民法院、市
检察院,各人民团体。
柳州市人民政府办公室 2015年9月24日印发
2016-2017年柳州市政府集中采购
目录及限额标准
1、 集中采购目录
(一)通用类政府采购目录:必须按规定委托集中采购机构代理采购。
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A | 货物类 | |
A01 | 土地、建筑物及构筑物 |
|
A0101 | 土地 |
|
A0102 | 建筑物 |
|
A0103 | 构筑物 |
|
A02 | 通用设备 |
|
A0201 | 计算机设备及软件 |
|
A020101 | 计算机设备 | 包括商用计算机、金融用计算机、教育用计算机、科研用计算机、终端计算机、工控机等 |
A02010103 | 服务器 | 仅限于非系统集成项目 |
A02010104 | 台式计算机 |
|
A02010105 | 便携式计算机 |
|
A020102 | 计算机网络设备 | 仅限于非系统集成项目。 |
A02010201 | 路由器 |
|
A02010202 | 交换设备 |
|
A02010206 | 网络控制设备 | 市本级年度预算金额1万元以上 |
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A02010210 | 网络检测设备 | 市本级年度预算金额1万元以上 |
A020103 | 信息安全设备 |
|
A02010301 | 防火墙 |
|
A020105 | 存储设备 |
|
A02010601 | 打印设备 |
|
A0201060401 | 显示器 | 指台式电脑的液晶显示器 |
A0201060901 | 扫描仪 |
|
A020108 | 计算机软件 | 指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商业软件,不包括定制软件和对购买的标准软件再进行第二次开发的软件 |
A0202 | 办公设备 |
|
A020201 | 复印机 |
|
A020202 | 投影仪 |
|
A020204 | 多功能一体机 |
|
A020205 | 照相机及器械 |
|
A020207 | LED显示屏 | 市本级年度预算金额5万元以上 |
A020209 | 刻录机 |
|
A020210 | 文印设备 |
|
A02021001 | 速印机 |
|
A02021003 | 装订机 | 市本级年度预算金额1万元以上 |
A02021101 | 碎纸机 |
|
A0203 | 车辆 | 包括混合动力、电瓶车。 |
A020305 | 乘用车(轿车) | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位 |
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A02030501 | 轿车 |
|
A02030502 | 越野车 |
|
A02030503 | 商务车 |
|
A02030599 | 其他乘用车(轿车) |
|
A020306 | 客车 |
|
A02030601 | 小型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过9座,但不超过(含)16座。 |
A02030602 | 大中型客车 | 除驾驶员座位外,座位数超过(含)16座。 |
A020309 | 摩托车 | 市本级年度预算金额5万元以上 |
A020310 | 电动自行车 | 市本级年度预算金额5万元以上 |
A020504 | 锅炉 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
A02051228 | 电梯 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
A020615 | 电源设备 |
|
A0206180101 | 电冰箱(冰柜) |
|
A0206180203 | 空调机 | 指除中央空调(中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等)以外的空调 |
A02081001 | 传真机 |
|
A02091001 | 电视机 |
|
A02091102 | 通用摄像机 |
|
A06 | 办公家具 | 市本级年度预算金额2万元以上 |
A0802 | 印刷品 | 市本级年度预算金额2万元以上 |
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A080204 | 单证 |
|
A080205 | 票据 |
|
A080206 | 本册 |
|
A080299 | 其他印刷品 |
|
A10 | 中小学义务教育免费教科书 |
|
B | 工程类 | 市本级年度预算金额20万元以上 |
B01 | 统一建设的公用房 |
|
B02 | 经济适用住房 |
|
B03 | 保障性住房 |
|
B04 | 廉租房 |
|
C | 服务类 | |
C0503 | 公务车辆维修和保养 |
|
C0601 | 会议服务 | 指会议定点服务 |
C1008 | 工程造价咨询服务 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
C1204 | 物业管理服务 | 市本级年度预算金额20万元以上 |
C13 | 公共设施管理服务 | 包括城市规划和设计、市政公共设施管理、园林绿化管理、城市市容管理和游览景区服务等。市本级年度预算金额20万元以上 |
C15 | 金融服务 | 市本级年度预算金额20万元以上 |
C1501 | 银行服务 |
|
C1504 | 保险服务 |
|
C150401 | 人寿保险服务 |
|
C150402 | 财产保险服务 |
|
(二)专用类政府采购目录:可委托政府采购社会代理机构采购,也可委托集中采购机构采购。 | ||
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A | 货物类 | |
A02010103 | 服务器 | 指系统集成项目 |
A020102 | 计算机网络设备 | 指系统集成项目 |
A020307 | 专用车辆 |
|
A0204 | 图书档案设备 |
|
A0205 | 机械设备 | 包括起重设备、输送设备、仓储设备、机械立体停车设备、泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、制冷空调设备等 |
A0206 | 电气设备 |
|
A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | 包括电子加速器、高压加速器、中子发生器、离子束加工设备、电子束加工设备、充磁与脱磁设备等 |
A0208 | 通信设备 |
|
A0209 | 广播、电视、电影设备 |
|
A020901 | 广播发射设备 |
|
A020902 | 电视发射设备 |
|
A020903 | 广播和电视接收设备 | 包括可接收无线电话和无线电报的广播接收机、机动车辆用需外接电源的广播接收设备等 |
A020904 | 音频节目制作和播控设备 |
|
A020905 | 视频节目制作和播控设备 |
|
A020906 | 多工广播设备 |
|
A020907 | 立体电视设备 |
|
A020908 | 卫星广播电视设备 |
|
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A020910 | 电视设备 |
|
A020911 | 视频设备 | 监控摄像机、报警传感器、数字硬盘录像机、视频分割器、监控电视墙(拼接显示器)、监视器、门禁系统归入此类 |
A020912 | 音频设备 |
|
A020913 | 组合音像设备 |
|
A020914 | 播出设备 |
|
A020915 | 电影设备 |
|
A020916 | 传声器、扬声器、耳塞机 |
|
A020917 | 无线寻呼机 |
|
A020918 | 磁(纹)卡和集成电路卡 |
|
A020919 | 广播、电视、电影设备零部件 |
|
A0210 | 仪器仪表 |
|
A021001 | 自动化仪表 |
|
A021002 | 电工仪器仪表 |
|
A021003 | 光学仪器 |
|
A021004 | 分析仪器 |
|
A021005 | 试验机 |
|
A021006 | 试验仪器及装置 |
|
A021007 | 计算仪器 |
|
A021008 | 量仪 |
|
A021009 | 钟表及定时仪器 |
|
A0211 | 电子和通信测量仪器 |
|
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A0212 | 计量标准器具及量具、衡器 |
|
A03 | 专用设备 |
|
A0305 | 电力工业专用设备 |
|
A0309 | 工程机械 |
|
A0310 | 农业和林业机械 |
|
A031211 | 食品检测、监测设备 |
|
A0318 | 印刷机械 |
|
A0320 | 医疗设备 | 包括手术器械、医用仪器、设备、材料等。 |
A0321 | 电工、电子专用生产设备 |
|
A0322 | 安全生产设备 |
|
A0324 | 环境污染防治设备 |
|
A0325 | 政法、检测专用设备 |
|
A0326 | 水工机械 |
|
A0327 | 边界勘界和联检专用设备 |
|
A0331 | 水上交通运输设备 |
|
A0333 | 海洋仪器设备 |
|
A0334 | 专用仪器仪表 | 包括农林渔牧、地质勘探、地震、气象、水文、测绘、天文、教学专用、船舶专用等仪器归入此类。 |
A0335 | 文艺设备 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
A0336 | 体育设备 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
A05 | 图书和档案 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
A06 | 家具用具 | 教学、科研用家具归入此类。市本级年度预算金额10万元以上。 |
A07 | 被服装具 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
A0703 | 被服装具 |
|
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
A070301 | 被服 | 不包括演出服装、电热服装。 |
A070302 | 床上装具 |
|
A070303 | 室内装具 | 不包括电热卧具。窗帘及类似品归入此类。 |
A070304 | 室外装具 | 包括遮阳蓬、帐篷等。 |
A070305 | 箱、包和类似制品 |
|
A10 | 市本级年度预算金额10万元以上 | |
A11 | 医药品 |
|
A110503 | 兽用疫苗 |
|
A110703 | 人用疫苗 |
|
A1108 | 医用材料 |
|
A12 | 市本级年度预算金额10万元以上 | |
A1201 | 特种用途动、植物 | 包括名贵树木、花卉等植物,实验用动物、动物良种、观赏动物、警用动物和助残动物等。 |
A1202 | 农产品 |
|
A1203 | 林产品 |
|
A1204 | 饲养动物及其产品 |
|
A1205 | 渔业产品 |
|
A14 | 电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 |
|
B | 工程类 | 市本级年度预算金额20万元以上 |
B01 |
| |
B02 |
| |
B0212 |
| |
B0213 |
| |
B0215 | 公共设施施工 |
|
B021501 |
| |
B021502 | 园林绿化工程施工 |
|
B021599 | 其他公共设施施工 |
|
B0216 | 环保工程施工 |
|
B021601 | 污水处理工程施工 |
|
B021602 | 固定废物处理工程施工 |
|
B03 |
| |
B0301 |
| |
B0302 | 土石方工程 |
|
B0303 |
| |
B0304 | 工程排水施工 |
|
B05 | 包括地基、防水、混凝土、钢结构等工程 | |
B06 |
| |
B07 |
| |
B08 |
| |
B09 |
| |
B10 | 土地整理项目 |
|
C | 服务类 | |
C02 | 指为用户提供开发、应用信息技术的服务,以及以信息技术为手段支持用户业务活动的服务。市本级年度预算金额20万元以上 | |
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
C0201 | 软件开发服务 |
|
C0202 | 信息系统集成实施服务 | 指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一协调的系统之中的服务。 |
C0203 | 数据处理服务 | 指向用户提供的信息和数据的分析、整理、计算、存储等加工处理服务。 |
C0204 | 信息化工程监理服务 | 指依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统工程监理合同,由独立第三方机构提供的监督管理信息系统工程项目实施的服务。 |
C0205 | 测试评估认证服务 |
|
C0206 | 运行维护服务 |
|
C0207 | 运营服务 | 指向用户提供租用软件应用系统、业务平台、信息系统基础设施等的部分或全部功能的服务,配备操作人员或维护人员。 |
C0208 | 信息技术咨询服务 | 指在信息资源开发利用、工程建设、管理体系建设、技术支撑等方面向用户提供的管理或技术咨询服务。 |
C03 | 市本级年度预算金额10万元以上 | |
C0301 | 电信服务 | 包括网络接入、网络托管等服务。 |
C0302 | 互联网信息服务 |
|
C04 | 市本级年度预算金额10万元以上 | |
C0402 | 办公设备租赁服务 |
|
C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 含公务用车租赁 |
C0404 | 通讯线路租赁 |
|
C05 | 市本级年度预算金额10万元以上 | |
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
C0602 | 展览服务 | 市本级年度预算金额20万元以上 |
C08 |
| |
C0801 | 法律服务 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
C0802 | 会计服务 | |
C0803 | 审计服务 | |
C0805 | 资产及其他评估服务 | |
C0806 | 广告服务 | |
C0807 | 市场调查和民意测验服务 | |
C0808 | 社会与管理咨询服务 | |
C0810 | 安全服务 | 指为社会提供专业化的安全防范服务。包括保安服务、道路交通协管服务、社会治安协管服务等。市本级年度预算金额10万元以上 |
C0814 | 印刷和出版服务 | 市本级年度预算金额2万元以上 |
C09 | 专业技术服务 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
C0901 | 技术测试和分析服务 |
|
C0904 | 测绘服务 |
|
C0906 | 地质勘测服务 |
|
C0907 | 合同能源管理服务 | 指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标,节能服务公司提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司投入及其合理利润。 |
C10 | 工程咨询管理服务 | 市本级年度预算金额10万元以上。包括勘探、设计、监理等服务,不含工程造价咨询服务。 |
C16 | 环境服务 | 包括清扫、垃圾处理、水污染治理、空气污染治理等服务。市本级年度预算金额10万元以上 |
目录编码 | 品目名称 | 备 注 |
C17 | 交通运输和仓储服务 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
C18 | 教育服务 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
C1806 | 专业技能培训服务 | 市本级年度预算金额10万元以上 |
C19 | 医疗卫生和社会服务 | 市本级年度预算金额20万元以上 |
C1901 | 医疗卫生服务 |
|
C1902 | 社会服务 |
|
C20 | 文化、体育、娱乐服务 | 市本级预算金额10万元以上 |
C21 | 农林牧副渔服务 | 市本级预算金额10万元以上。 |
C24 | 课题研究 | 市本级预算金额20万元以上。 |
二、政府采购限额标准
货物类:市本级单项预算金额(年度)在10万元以上或者单项预算金额(年度)在10万元以下但批量预算金额(年度)在30万元以上的货物。
工程类:市本级(年度)同一预算级次单位预算金额累计达到30万元以上的工程项目。
服务类:市本级单项预算金额(年度)在10万元以上或者单项预算金额(年度)在10万元以下但批量预算金额(年度)在30万元以上的服务。
三、公开招标数额标准
达到以下数额标准的货物、工程和服务项目,应当采用公开招标方式。
货物类:单项或批量采购金额达到120万元以上的各类货物。
工程类:按照国家和自治区有关规定执行,采购金额200万元以上的工程项目应当采用公开招标方式。
服务类:单项或批量采购达到80万元以上的各类服务。
四、项目属性及归属
《目录及限额标准》中单项采购项目是指单项采购品目,以预算资金为准。批量采购项目以本年度本部门、本系统的采购总量为准。配套资金项目以项目总投资为准。
复合采购项目是指一个采购项目中既含有货物又含有工程或服务的采购项目,按照采购资金比重最大的项目确定其属性。
五、有关说明
(一)表中相关品目根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》(财库〔2013〕189号)制定,品目的具体内容按照财库〔2013〕189号文件对应内容解释确定。
(二)集中采购目录“备注”内容按大类标明采购限额标准的,一级品目标注的采购限额标准,其所属的二、三、四级品目按一级品目标注的采购限额标准执行。
(三)政府集中采购目录内实行协议供货、定点服务、的项目,按照有关规定执行。
(四)根据《柳州市人民政府办公室关于政府购买服务的实施意见》(柳政办〔2014〕174号)公布的政府购买服务指导目录,采购单位实施政府购买服务指导目录内的项目,应当按照政府采购法的有关规定,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式确定承接主体。
(五)政府和社会资本合作(PPP)项目,项目实施机构应当根据政府和社会资本合作(PPP)项目的采购需求特点,依法选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商和单一来源采购采购方式组织实施。
公开方式:公开
抄送:市党委各部门、柳州军分区,武警柳州支队,各人民团体。
市人大常委会办公室、市政协办公室,市中级法院,市检察院。
各民主党派柳州市委会,市工商联。
.柳州市人民政府办公室 2015年8
用户登录