柳州职业技术学院物价标准公示(2023年)
收 费 标 准 公 示 | ||||
柳州市物价局核准 | ||||
收费单位名称:柳州职业技术学院 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
一、高职专业培养费学分收费标准 | 柳价费字[2009]75号,柳价费[2012]56、111号,桂价费函[2012]480号,桂价费函[2013]389号,柳价费[2013]95号,柳价费[2014]88号,桂价费函[2014]639号,柳价费[2015]74,柳价费[2016]58号,桂教职成[2019]7号,柳职院报字(2019)25号,柳职院报字(2020)23号 | |||
(一)数控技术 | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(二)模具设计与制造 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(三)机电一体化技术 | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(四)机电设备技术 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(五)电气自动化技术 | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(六)汽车制造与试验技术 | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(七)服装与服饰设计 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(八)广告艺术设计 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(九)影视动画 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(十)建筑装饰工程技术 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(十一)软件技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(十二)大数据与会计 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(十三)汽车技术服务与营销 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(十四)现代通信技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(十五)计算机应用技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(十六)机械设计与制造 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(十七)汽车检测与维修技术 | 元/学分 | 160 | 毕业总学分150 | 每学年学费8000元 |
(十八)现代物流管理 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(十九)食品检验检测技术 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(二十)市场营销 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(二十一)国际经济与贸易 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(二十二)旅游管理 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(二十三)连锁经营与管理 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(二十四)酒店管理与数字化运营 | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(二十五)电子商务 | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(二十六)计算机网络技术 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(二十七)电子信息工程技术 | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(二十八)新能源汽车技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(二十九)云计算技术应用 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(三十)智能控制技术 | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(三十一)智能工程机械运用技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(三十二)现代通信技术(中兴通讯班) | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(三十三)音乐教育(音乐) | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(三十四)工业机器人技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(三十五)空中乘务 | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(三十六)环境监测技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(三十七)室内艺术设计 | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(三十八)服装设计与工艺 | 元/学分 | 170 | 毕业总学分150 | 每学年学费8500元 |
(三十九)民航安全技术管理(华育中航订单班) | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(四十)网络营销与直播电商 | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(四十一)大数据技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十二)电力系统自动化技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十三)汽车智能技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十四)虚拟现实技术应用 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十五)工业设计 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十六)绿色食品生产技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十七)物联网应用技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十八)人工智能技术应用 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(四十九)生态保护技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(五十)采购与供应管理 | 元/学分 | 140 | 毕业总学分150 | 每学年学费7000元 |
(五十一)大数据与财务管理(企业金融服务方向) | 元/学分 | 130 | 毕业总学分150 | 每学年学费6500元 |
(五十二)智能制造装备技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(五十三)工业互联网应用 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(五十四)智能网联汽车技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
(五十五)绿色低碳技术 | 元/学分 | 150 | 毕业总学分150 | 每学年学费7500元 |
注:1.学生正常考试不及格的,可免费参加补考一次,补考仍不及格的,学生自愿参加重新学习的,按所修课程学分收费标准的70%收取。 | ||||
二、成人高等教育学分收费标准 | 柳价费字[2009]74号 | |||
(一)艺术类(全日制) | 元/学分 | 132 | 毕业总学分120 | |
(二)艺术类(半脱产、业余、函授) | 元/学分 | 116 | 毕业总学分100 | |
(三)理工、外语类(全日制) | 元/学分 | 79 | 毕业总学分120 | |
(四)理工、外语类(半脱产、业余、函授) | 元/学分 | 56 | 毕业总学分100 | |
(五)文科、政法类(全日制) | 元/学分 | 82 | 毕业总学分100 | |
(六)文科、政法类(半脱产、业余、函授) | 元/学分 | 53 | 毕业总学分90 | |
三、成人高等进修培训费 | 桂价费[2006]352号 | |||
非学历进修本科及其以下专业课程 | 人、月 | 420元 | ||
四、函授、短训生住宿费 | 自主确定 | |||
五、职业技能鉴定评审费收费标准 | 桂发改收费涵(2021)2719号、桂价费[2016]79号 桂人社规[2018]13号 | 本收费项目与自治区人社厅核发的有效鉴定资质证书同时有效 | ||
六、普通话水平测试收费 | 桂价费字[2004]164号 | |||
(一)在校学生 | 人、次 | 25元 | ||
(二)播音员、节目主持人 | 人、次 | 50元 | ||
(三)代课教师 | 人、次 | 40元 | ||
(四)国家机关工作人员、教师(不含代课教师)和社会其他行业人员 | 人、次 | 50元 | ||
七、学生公寓住宿费收费标准(以下收费标准不含空调费150元) | 柳价费[2012]110号 柳价费字[2009]112号 | |||
(一)社湾校区第3、6、8栋 | 人/学年 | 600元 | ||
(二)社湾校区第1、2、4、7栋4—6人一室 | 人/学年 | 900元 | ||
(三)社湾校区第15栋6—8人一室 | 人/学年 | 900元 | ||
(四)社湾校区第5、9、10、11、12、13、14栋8人一室 | 人/学年 | 800元 | ||
(五)社湾校区第16栋6-8人一室 | 人/学年 | 900元 | 柳价费[2014]139号 | |
(六)官塘校区D1、D2、D3、D4栋5人一室 | 人/学年 | 1440元 | 桂价费[2015]88号 柳职院报字[2019]29号 | 区物价局最高限价内备案。含学生宿舍供水、供电定额标准,超过另行收取。加装空调的加收150元/人.年。 |
(七)官塘校区D7、D8栋(6人一室) | 人/学年 | 1200元 | 桂价费[2015]88号 柳职院报字[2019]29号 | 区物价局最高限价内备案。含学生宿舍供水、供电定额标准,超过另行收取。加装空调的加收150元/人.年。 |
(八)官塘校区D9栋(4人一室) | 人/学年 | 1400元 | 桂价费[2015]88号 柳职院报字[2023]73号 | 区物价局最高限价内备案。含学生宿舍供水、供电定额标准,超过另行收取。加装空调的加收150元/人.年。 |
八、全国大学英语三、四、六级考试收费标准 | 桂价费[2005]346号 | 向在校学生和社会考生收取 | ||
1.三级 | 人、次 | 25元 | ||
2.四级 | 人、次 | 28元 | ||
3.六级 | 人、次 | 30元 | ||
九、计算机等级考试收费 | 桂价费字[1995]247号 | |||
1.普通高校非计算机专业学生计算机水平考试报名考试费 | 人、次 | 18元 | ||
2.全国计算机水平考试报名考试费 | 人、次 | 90元 | ||
十、会计人员继续教育培训费 | 天 | 25元 | 桂价费字[2001]232号 柳财会[2009]7号 | 资料费按实际价格或成本另行收取 |
十一、教师资格考试收费标准 | 桂价费函[2013]182号 | |||
教师资格考试费(笔试) | ||||
㈠中小学和幼儿园 | 人、科 | 70元 | ||
㈡高等学校 | 人、科 | 50元 | ||
教师资格考试费(面试) | ||||
㈠中小学和幼儿园 | ||||
1.初级中学、小学、幼儿园 | 人次 | 300元 | ||
2.高级中学、中等职业学校 | 人次 | 350元 | ||
㈡高等学校 | 人次 | 350元 | ||
十二、单独招生报名考试费 | 柳价费函[2012]347号 | |||
1、报名费 | 人 | 30元 | ||
2、测试、面试费 | 人 | 70元 | ||
十三、专业技术职务资格评审费 | 桂人社桂规[2018]15号 桂价费[2006]359号 | 含论文或著作鉴定费 | ||
1、正高级 | 人次 | 450元 | ||
2、副高级 | 人次 | 380元 | ||
3、中级 | 人次 | 230元 | ||
4、初级 | 人次 | 150元 | ||
十四、自费来华留学生收费 | 桂教财[1998]005号 | |||
(一)报名费(含必要的入学考核费用) | 元/人 | 800 | ||
(二)学费 | ||||
1.专科生学费 | 生、学年 | 25000元 | ||
2.短期生学费 | ||||
一个月 | 生 | 4800元 | ||
三个月 | 生 | 10000元 | ||
(三)住宿费 | ||||
双人间 | 床、天 | 32元 | ||
单人间 | 床、天 | 64元 | ||
(四)伙食、医疗、教材及教学计划之外的实验、实习、专业参观等费用 | 按实际成本收取 | |||
F----服务性收费 | ||||
十五、服务性收费 | ||||
(一)课余时间上机、上网服务费 | 小时 | 最高1.5元 | ||
(二)课余时间语音室、琴房使用服务费 | 小时 | 最高3元 | ||
(三)校园入网费 | 户 | 不超过50元 | ||
(四)网络使用费 | 户、月 | 不超过30元 | ||
(五)有线电视收视维护费 | 按当地价格主管部门规定的费用收取 | |||
(六)档案资料证明费 | 人、次 | 不超过10元 | ||
(七)信息检索查询 | 按成本收取 | |||
(八)资料复印(制)费 | 按成本收取 | |||
(九)借阅图书滞还费 | 册、天 | 0.1元 | ||
(十)学生宿舍热水费收费标准 | 立方米 | 38元 | 柳价费[2013]127号 | |
(十一)补办证(卡)工本费 | 每证(卡) | 不超过10元 | ||
(十二)学校医院或医务室 | 按市物价局规定的医疗服务价格收取 | |||
(十三)体育设施、教室、礼堂、会议室使用服务费 | 自主确定 | |||
十六、代收费 | ||||
(一)教材费 | 据实结算 | 不超过600元,新生当年教材费除外;可按学年预收。 | ||
(二)军训服装费 | 按实际进价收取 | |||
(三)公寓用品代收费 | 由学生自愿购买 | |||
(四)超定额住宿水电费 | 按价格主管部门规定的水价电价收取 | |||
(五)各级各类考试 | 按价格主管部门核定标准收取 | |||
(六)城镇居民基本医疗保险费 | 按市人民政府规定的标准执行 | |||
(七)体检费 | 按价格主管部门核定标准收取 | |||
(八)代办居民身份证、迁移户口等服务 | 按国家和自治区规定的项目标准收取 | |||
十七、非强制性短期培训班收费标准 | 自主确定 | |||
举报电话:3156485 3156006 | 财务处宣 |
终审:财务处
用户登录