柳州职业技术学院2023年单独/对口招生航空类面试合格名单公示
根据《柳州职业技术学院2023年招生章程》规定和要求, 现将已通过航空类专业面试合格的考生名单予以公示(名单附后)。
公示期为2023年4月28日至2023年5月9日。公示期内若对名单有异议,请以书面形式向学校招生办公室反映。
咨询电话:0772-3156666(招生办公室)
监督电话:0772-3156485(纪检监察室)
柳州职业技术学院招生就业处
2023年4月28日
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 面试合格专业 |
| 1 | 020*****0854 | 王曼丽 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 2 | 020*****0868 | 黄荣婷 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 3 | 020*****9234 | 韦雨轩 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 4 | 020*****9235 | 王丽茸 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 5 | 020*****9251 | 罗诗怡 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 6 | 020*****0424 | 郑叶颖 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 7 | 020*****0237 | 班柳玟 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 8 | 020*****9211 | 周佳霖 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 9 | 020*****9217 | 潘梅单 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 10 | 020*****9218 | 韦佳妮 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 11 | 020*****1224 | 覃佳祺 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 12 | 020*****0658 | 周树林 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 13 | 022*****0217 | 杨弘钒 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 14 | 020*****2804 | 覃承程 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 15 | 020*****2809 | 陶玉欣彤 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 16 | 020*****2810 | 廖誉枫 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 17 | 020*****2812 | 刘微 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 18 | 020*****2813 | 陈思怡 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 19 | 020*****2814 | 陈锦旺 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 20 | 020*****2820 | 张永源 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 21 | 020*****2822 | 罗春岚 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 22 | 020*****2823 | 梁知心 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 23 | 020*****2826 | 刘羽熙睿 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 24 | 020*****2829 | 邓旭辉 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 25 | 020*****2830 | 杨春妮 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 26 | 020*****2832 | 刘健 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 27 | 020*****2834 | 韦菲菲 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 28 | 020*****2837 | 梁宏盛 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 29 | 020*****2838 | 叶心怡 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 30 | 020*****2842 | 何诗琦 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 31 | 020*****2843 | 蒋文 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 32 | 020*****2845 | 莫彭程 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 33 | 020*****2848 | 吴佩颖 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 34 | 020*****2850 | 熊陈彦 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 35 | 020*****2857 | 葛奕含 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 36 | 020*****2859 | 廖丽莹 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 37 | 020*****2869 | 陈家艺 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 38 | 020*****2878 | 聂皓铭 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 39 | 030*****5810 | 彭美嘉 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 40 | 030*****2801 | 梁丽熙 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 41 | 030*****2806 | 秦家丽 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 42 | 030*****2807 | 申靖宇 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 43 | 030*****2809 | 刘剑波 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 44 | 030*****2812 | 陆昌灵 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 45 | 030*****2813 | 曾湘湘 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 46 | 030*****2818 | 马晓峰 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 47 | 030*****2902 | 蒋伟征 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 48 | 030*****2912 | 申杰志 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 49 | 030*****2934 | 张艺潇 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 50 | 030*****2935 | 唐朝 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 51 | 020*****2858 | 陈昊燃 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 52 | 020*****4101 | 施雁琼 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 53 | 030*****0823 | 冯祥珅 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 54 | 030*****0913 | 唐万郎 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 55 | 030*****5816 | 李欣欣 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 56 | 030*****5821 | 粟志宁 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 57 | 030*****5846 | 秦文晨 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 58 | 030*****5849 | 申沐 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 59 | 082*****0640 | 陈新壬 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 60 | 020*****2710 | 覃思健 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 61 | 030*****6022 | 陈建东 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 62 | 020*****1917 | 覃华毅 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 63 | 072*****1154 | 蓝嘉怡 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 64 | 060*****2058 | 钟嘉丽 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 65 | 020*****2612 | 覃秀娟 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 66 | 092*****0202 | 黄显豪 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 67 | 092*****0213 | 雷锦烨 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 68 | 092*****0215 | 罗莹莹 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 69 | 090*****0241 | 蒋文韬 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 70 | 090*****1810 | 黎紫霞 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 71 | 090*****1816 | 黄月兰 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 72 | 090*****1829 | 万福才 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 73 | 130*****9105 | 马昊晨 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 74 | 090*****1917 | 唐欢乐 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 75 | 130*****3350 | 卢威威 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 76 | 010*****1425 | 周芷伊 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 77 | 010*****4324 | 覃丽红 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 78 | 010*****0942 | 张燕妮 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 79 | 010*****4315 | 徐文玲 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 80 | 010*****6018 | 莫志浪 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 81 | 010*****4325 | 吴显毅 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 82 | 010*****4326 | 黄斯暔 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 83 | 010*****4310 | 黄靖斐 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 84 | 010*****4308 | 沈建 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 85 | 010*****4327 | 谭舒文 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 86 | 010*****4339 | 宁椿梁 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 87 | 020*****2802 | 龙柳慧 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 88 | 010*****4330 | 谢定佳 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 89 | 010*****4305 | 黄小珍 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 90 | 020*****0542 | 郭朗坤 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 91 | 020*****0713 | 张心茹 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 92 | 020*****6506 | 黄盈盈 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 93 | 022*****1052 | 覃慧珊 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 94 | 010*****4331 | 蓝惠玲 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 95 | 010*****4303 | 苏雅倩 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 96 | 010*****4302 | 涂雨微 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 97 | 010*****4244 | 李艳丽 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 98 | 030*****0803 | 邓勋 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 99 | 010*****4332 | 阚椿旺 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 100 | 030*****2705 | 段宇航 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 101 | 010*****4235 | 卢微 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 102 | 010*****4333 | 张雅婷 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 103 | 010*****4232 | 甘理文 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 104 | 010*****4226 | 蓝雪莹 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 105 | 010*****4222 | 徐泽军 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 106 | 010*****4220 | 陈安琪 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 107 | 010*****4219 | 陈书淇 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 108 | 010*****4216 | 苏菲娅 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 109 | 010*****4213 | 何雪荧 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 110 | 010*****4212 | 宋雅静 | 空中乘务、民航安全技术管理 |
| 111 | 030*****2804 | 龙芳旭 | 民航安全技术管理 |
| 112 | 030*****2803 | 蒋婷婷 | 民航安全技术管理 |
| 113 | 030*****2808 | 龙博 | 民航安全技术管理 |
| 114 | 030*****2735 | 杜坤哲 | 民航安全技术管理 |
| 115 | 010*****4329 | 黎妮英 | 民航安全技术管理 |
| 116 | 010*****4334 | 蓝彩琪 | 民航安全技术管理 |
| 117 | 010*****4328 | 黄盛福 | 民航安全技术管理 |
| 118 | 020*****6014 | 李承粉 | 民航安全技术管理 |
| 119 | 030*****2814 | 唐敬超 | 民航安全技术管理 |
| 120 | 030*****2816 | 陆为宇 | 民航安全技术管理 |
| 121 | 030*****2819 | 李鑫 | 民航安全技术管理 |
| 122 | 030*****2820 | 朱亚平 | 民航安全技术管理 |
| 123 | 030*****2821 | 蒋红珠 | 民航安全技术管理 |
| 124 | 010*****4335 | 农喆 | 民航安全技术管理 |
| 125 | 020*****2876 | 韦佳贤 | 民航安全技术管理 |
| 126 | 030*****2919 | 杨稀郁 | 民航安全技术管理 |
| 127 | 030*****2923 | 朱诗雨 | 民航安全技术管理 |
| 128 | 010*****4323 | 杨淇淇 | 民航安全技术管理 |
| 129 | 010*****4320 | 周子茜 | 民航安全技术管理 |
| 130 | 010*****4319 | 范紫锌 | 民航安全技术管理 |
| 131 | 010*****4318 | 黄叶连 | 民航安全技术管理 |
| 132 | 030*****0901 | 陈宇航 | 民航安全技术管理 |
| 133 | 010*****4316 | 潘雨兰 | 民航安全技术管理 |
| 134 | 030*****0914 | 黄景奕 | 民航安全技术管理 |
| 135 | 010*****4312 | 李琳琳 | 民航安全技术管理 |
| 136 | 030*****5830 | 刘怡婧 | 民航安全技术管理 |
| 137 | 030*****5840 | 刘富俊 | 民航安全技术管理 |
| 138 | 030*****5842 | 刘宇燕 | 民航安全技术管理 |
| 139 | 030*****5916 | 朱俊倩 | 民航安全技术管理 |
| 140 | 030*****0704 | 谢润泽 | 民航安全技术管理 |
| 141 | 030*****3554 | 唐柳芳 | 民航安全技术管理 |
| 142 | 010*****4307 | 施晓晓 | 民航安全技术管理 |
| 143 | 030*****5318 | 张威 | 民航安全技术管理 |
| 144 | 030*****5329 | 陈玟荣 | 民航安全技术管理 |
| 145 | 030*****5359 | 莫明祺 | 民航安全技术管理 |
| 146 | 030*****5623 | 周婷 | 民航安全技术管理 |
| 147 | 010*****4306 | 马林迪 | 民航安全技术管理 |
| 148 | 010*****4304 | 周喜怡 | 民航安全技术管理 |
| 149 | 030*****2018 | 桂忠诚 | 民航安全技术管理 |
| 150 | 110*****0115 | 莫晓敏 | 民航安全技术管理 |
| 151 | 092*****0116 | 梁清霞 | 民航安全技术管理 |
| 152 | 092*****0201 | 李东宇 | 民航安全技术管理 |
| 153 | 092*****0203 | 凌文婷 | 民航安全技术管理 |
| 154 | 092*****0205 | 梁智杰 | 民航安全技术管理 |
| 155 | 092*****0212 | 庞伟健 | 民航安全技术管理 |
| 156 | 010*****4234 | 黄家琪 | 民航安全技术管理 |
| 157 | 090*****1830 | 阙丽 | 民航安全技术管理 |
| 158 | 090*****1845 | 庞春惠 | 民航安全技术管理 |
| 159 | 030*****2718 | 秦祉晗 | 民航安全技术管理 |
| 160 | 030*****2719 | 阮淑敏 | 民航安全技术管理 |
| 161 | 030*****2722 | 伍巧妹 | 民航安全技术管理 |
| 162 | 030*****2729 | 闫俊坡 | 民航安全技术管理 |
| 163 | 030*****0114 | 秦成杰 | 民航安全技术管理 |
| 164 | 030*****0116 | 秦凯歌 | 民航安全技术管理 |
| 165 | 030*****0128 | 艾建文 | 民航安全技术管理 |
| 166 | 030*****2712 | 毛庆宇 | 民航安全技术管理 |
| 167 | 030*****2711 | 骆云娜 | 民航安全技术管理 |
| 168 | 030*****2710 | 骆美宣 | 民航安全技术管理 |
| 169 | 030*****2709 | 刘佳玲 | 民航安全技术管理 |
| 170 | 020*****9236 | 张换丽 | 民航安全技术管理 |
| 171 | 030*****2706 | 凤小玉 | 民航安全技术管理 |
| 172 | 020*****8404 | 黄世华 | 民航安全技术管理 |
| 173 | 030*****5121 | 蒋俊云 | 民航安全技术管理 |
| 174 | 020*****0622 | 张莹 | 民航安全技术管理 |
| 175 | 020*****0724 | 龚昱源 | 民航安全技术管理 |
| 176 | 030*****5129 | 蒋焕彬 | 民航安全技术管理 |
| 177 | 020*****9202 | 莫海梅 | 民航安全技术管理 |
| 178 | 020*****9205 | 滚宁丽 | 民航安全技术管理 |
| 179 | 020*****9207 | 兰艳玲 | 民航安全技术管理 |
| 180 | 030*****0801 | 杨帆 | 民航安全技术管理 |
| 181 | 020*****1084 | 卢小娟 | 民航安全技术管理 |
| 182 | 020*****1153 | 沈奥飞 | 民航安全技术管理 |
| 183 | 020*****1222 | 吴永康 | 民航安全技术管理 |
| 184 | 020*****1247 | 黄义申 | 民航安全技术管理 |
| 185 | 020*****2801 | 路曼曼 | 民航安全技术管理 |
| 186 | 020*****2805 | 赵艺菲 | 民航安全技术管理 |
| 187 | 020*****2806 | 覃洪叶 | 民航安全技术管理 |
| 188 | 020*****2808 | 覃美婷 | 民航安全技术管理 |
| 189 | 020*****2005 | 蒙玉杰 | 民航安全技术管理 |
| 190 | 010*****4724 | 陈绍康 | 民航安全技术管理 |
| 191 | 010*****4721 | 李丽华 | 民航安全技术管理 |
| 192 | 010*****4718 | 骆艺敏 | 民航安全技术管理 |
| 193 | 010*****4713 | 梁慧燕 | 民航安全技术管理 |
| 194 | 020*****2815 | 陈璟晞 | 民航安全技术管理 |
| 195 | 020*****2816 | 韦起胜 | 民航安全技术管理 |
| 196 | 020*****2817 | 吴勇春 | 民航安全技术管理 |
| 197 | 010*****4711 | 覃彤彤 | 民航安全技术管理 |
| 198 | 010*****4710 | 卢光有 | 民航安全技术管理 |
| 199 | 010*****4705 | 马安茹 | 民航安全技术管理 |
| 200 | 010*****6129 | 李忠健 | 民航安全技术管理 |
| 201 | 020*****2827 | 玉芯芯 | 民航安全技术管理 |
| 202 | 020*****2828 | 韦雨欣 | 民航安全技术管理 |
| 203 | 010*****6118 | 苏荣海 | 民航安全技术管理 |
| 204 | 010*****6103 | 陈鸿轩 | 民航安全技术管理 |
| 205 | 020*****2831 | 杜兵权 | 民航安全技术管理 |
| 206 | 020*****2833 | 荣家佳 | 民航安全技术管理 |
| 207 | 020*****2835 | 杨佳佳 | 民航安全技术管理 |
| 208 | 020*****2836 | 潘艳慧 | 民航安全技术管理 |
| 209 | 010*****5929 | 梁德华 | 民航安全技术管理 |
| 210 | 020*****2841 | 郑思惠敏 | 民航安全技术管理 |
| 211 | 010*****5927 | 覃翔 | 民航安全技术管理 |
| 212 | 010*****5925 | 高福文 | 民航安全技术管理 |
| 213 | 010*****4343 | 陆双羽 | 民航安全技术管理 |
| 214 | 020*****2846 | 吴秀芝 | 民航安全技术管理 |
| 215 | 010*****4341 | 安政 | 民航安全技术管理 |
| 216 | 020*****2849 | 廖秋霞 | 民航安全技术管理 |
| 217 | 020*****2854 | 周春红 | 民航安全技术管理 |
| 218 | 020*****2855 | 贾坛星 | 民航安全技术管理 |
| 219 | 020*****2856 | 吴志蔡 | 民航安全技术管理 |
| 220 | 010*****4338 | 莫业壬 | 民航安全技术管理 |
| 221 | 020*****2858 | 刘湘媛 | 民航安全技术管理 |
| 222 | 010*****4337 | 韦世华 | 民航安全技术管理 |
| 223 | 020*****2860 | 葵卢燕轩 | 民航安全技术管理 |
| 224 | 020*****2861 | 李欣 | 民航安全技术管理 |
| 225 | 020*****2862 | 张莉莹 | 民航安全技术管理 |
| 226 | 020*****2864 | 唐秋月 | 民航安全技术管理 |
| 227 | 020*****2865 | 杨美云 | 民航安全技术管理 |
| 228 | 010*****4336 | 周婷婷 | 民航安全技术管理 |
| 229 | 020*****2871 | 邹奕昕 | 民航安全技术管理 |
| 230 | 020*****2874 | 韦燕春 | 民航安全技术管理 |
终审:招生信息中心

用户登录