关于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(二)
关于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(二)
已经参加了柳州职业技术学院2018年“空中乘务”专业和“民航安技术管理”专业面试的考生请注意,以下是面试合格名单, 请面试合格的同学4月28日前,凭本人身份证到本人高考报名时的报名站领取密码函(即填报志愿的用户名、密码)。5月3日至5日,考生凭密码函登录广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)志愿填报系统,填报院校代码:“yx12104”,“柳州职业技术学院”为第一志愿。没有填报志愿的视为放弃参加2018年高职单招/对口录取资格。
详细名单如下:
姓名 | 性别 | 身份证号 | 可填报专业 | 面试成绩 |
潘友福 | 男 | 4527**********4071 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
李柳妮 | 女 | 4527**********1869 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
覃柳逢 | 女 | 4527**********366X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
石青妮 | 女 | 4527**********2083 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
梁振莉 | 女 | 4527**********4765 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
韦华俊 | 男 | 4527**********0991 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
廖鹏婷 | 女 | 4512**********1864 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
左璇 | 女 | 4522**********0528 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
黄露莹 | 女 | 4527**********4367 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
覃杰 | 女 | 4512**********0024 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
韦锦卓 | 男 | 4527**********2877 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
韦柳霜 | 女 | 4527**********4768 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
李金艳 | 女 | 4527**********4096 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
凌光霞 | 女 | 4509**********0664 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
吴海欣 | 女 | 4505**********5567 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
喻锦华 | 女 | 4503**********2022 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
王秋红 | 女 | 4527**********012X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
陈科权 | 男 | 4509**********1110 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
刘佳鑫 | 女 | 4503**********6524 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
韩龙 | 男 | 3408**********5838 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
付佳 | 男 | 4304**********4831 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
陈思贤 | 男 | 4522**********2521 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
覃俐桦 | 女 | 4502**********1025 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
罗宇琪 | 女 | 4501**********1525 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
梁永鉴 | 男 | 4509**********0016 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
彭盛琪 | 男 | 4502**********0311 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 |
何佳雪 | 女 | 4527**********0370 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
黄献成 | 男 | 4527**********157X | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
肖曼瑜 | 女 | 4527**********226X | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
韦冬玉 | 女 | 4512**********1861 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
李金倪 | 女 | 4527**********0047 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
韦兴姣 | 女 | 4527**********4080 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
兰熊振 | 男 | 4527**********2274 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
黄宇 | 男 | 4527**********2672 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
莫艳萍 | 女 | 4527**********1561 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
潘成杰 | 男 | 4527**********0596 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
兰科胜 | 男 | 4512**********3076 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
韦汉森 | 男 | 4527**********1311 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
黄海浪 | 男 | 4527**********4071 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
韦俊贤 | 男 | 4527**********4774 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
吴德夏 | 女 | 4527**********0023 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
兰小燕 | 女 | 4512**********4063 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
陆冠莲 | 女 | 4521**********2128 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
任荣程 | 女 | 4524**********1644 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
颜月婷 | 女 | 4521**********3629 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
林玉兰 | 女 | 4509**********2020 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
梁若诗 | 女 | 4509**********4127 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
彭红燕 | 女 | 4521**********3143 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
谭丹 | 女 | 4509**********3668 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
谭俊贤 | 男 | 4502**********0311 | 1.民航安全技术管理 | 合格 |
用户登录