关于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(一)
关于“空中乘务”和“民航安全技术管理”专业面试合格名单(一)
已经参加了柳州职业技术学院2018年“空中乘务”专业和“民航安技术管理”专业面试的考生请注意,以下是面试合格名单, 请面试合格的同学4月28日前,凭本人身份证到本人高考报名时的报名站领取密码函(即填报志愿的用户名、密码)。5月3日至5日,考生凭密码函登录广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)志愿填报系统,填报院校代码:“yx12104”,“柳州职业技术学院”为第一志愿。没有填报志愿的视为放弃参加2018年高职单招/对口录取资格。
详细名单如下:
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 可填报专业 | 面试成绩 | 
| 陈静文 | 女 | 4502**********062X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 唐翠枝 | 女 | 4502**********2226 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 唐嘉瑜 | 女 | 4304**********6902 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄丹 | 女 | 4502**********1329 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦柳江 | 男 | 4502**********0018 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈芙蓉 | 女 | 4304**********004X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 董月 | 女 | 5001**********9465 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 计双双 | 女 | 4502**********3428 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦孝毅 | 男 | 4502**********1010 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 刘纯菱紫 | 女 | 4502**********0322 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 徐海珠 | 女 | 4503**********1221 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 庞焱龙 | 男 | 4502**********1332 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 欧昌媛 | 女 | 4527**********3466 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 周文浩 | 男 | 4502**********0011 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈晨 | 男 | 4201**********731X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 窦祥雄 | 男 | 4509**********3936 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 覃麟茜 | 女 | 4527**********1568 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张紫怡 | 女 | 4524**********1248 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄天鸿 | 男 | 4508**********0013 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李辉权 | 男 | 4502**********1015 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦安琪 | 女 | 4502**********0321 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 刘英 | 女 | 4304**********8863 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 覃柳园 | 女 | 4522**********1826 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 党毓琦 | 女 | 4522**********2026 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 胡红羽 | 女 | 4502**********1342 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 刘嘉靖 | 女 | 4522**********2041 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陆慧芳 | 女 | 4522**********3048 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 莫鼎淑 | 女 | 4522**********4024 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦佳成 | 男 | 4527**********0776 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦仕杰 | 男 | 4502**********243X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 温燕娇 | 女 | 4502**********2329 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 谢赢龙 | 男 | 4502**********1315 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 薛洁怡 | 女 | 4508**********3220 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 杨康洁 | 女 | 4509**********6380 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 杨舒媛 | 女 | 4502**********0343 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张艳玲 | 女 | 4522**********6323 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张羽茜 | 女 | 4522**********0021 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 赵柳艳 | 女 | 4503**********4620 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 胡晋欣 | 女 | 4502**********1422 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 谭星星 | 女 | 4304**********6667 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 林迪 | 女 | 4522**********0022 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 王蕴莹 | 女 | 4504**********7521 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 吴可晴 | 女 | 4501**********5425 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈安棋 | 女 | 4504**********7523 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 王柳北 | 女 | 4527**********1128 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦百倪 | 女 | 4527**********1147 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 杨茂君 | 女 | 4503**********1229 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 何紫芹 | 女 | 4502**********5427 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 曾令鲜 | 女 | 4502**********194X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦柳悦 | 女 | 4502**********4426 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄露霆 | 女 | 4502**********072X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄钰婷 | 女 | 4502**********1040 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 宋熙桐 | 男 | 4502**********1316 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦浩斌 | 男 | 4502**********1011 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 林祥 | 男 | 4509**********6537 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 曾亿桃 | 女 | 4502**********0043 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 罗惠丹 | 女 | 4522**********7021 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 欧鑫雨 | 女 | 4502**********0782 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陆恒 | 男 | 4521**********511X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈耀 | 女 | 4504**********0220 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 何夏琳 | 女 | 4509**********3640 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 宋浩宇 | 男 | 4502**********4015 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李威霖 | 男 | 4502**********1432 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李心园 | 女 | 4502**********1427 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张九艺 | 女 | 4502**********5023 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 吴欣原 | 女 | 4502**********0022 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 刘子祺 | 女 | 4502**********0025 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李芯怡 | 女 | 4502**********132X | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 罗雅琪 | 女 | 4502**********0025 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 彭瑾漩 | 女 | 4522**********2562 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 秦慧露 | 女 | 4502**********1427 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张静洁 | 女 | 4522**********2542 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 石杏梨 | 女 | 4522**********1547 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦佳姿 | 女 | 4502**********0826 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 潘轩婷 | 女 | 4502**********2521 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 文珍珍 | 女 | 4508**********3663 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 荣竹均 | 女 | 4522**********0043 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 周李成 | 男 | 4522**********1619 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 郭幸暇 | 女 | 4502**********1365 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李永晋 | 男 | 4502**********1912 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张子豪 | 男 | 4522**********3915 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦玉婷 | 女 | 4502**********1422 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 辛霞 | 女 | 4509**********3429 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 潘轩婷 | 女 | 4502**********2521 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 曾兰兰 | 女 | 4522**********3626 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈彬彬 | 女 | 4508**********1740 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈嘉欣 | 女 | 4502**********1044 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈璐璐 | 女 | 4522**********1026 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈淑苗 | 女 | 4522**********0027 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈颖娇 | 女 | 4502**********3320 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 侯秋月 | 女 | 4522**********0527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 胡倩琼 | 女 | 4522**********7021 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄朝艳 | 女 | 4507**********4703 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄鸿祥 | 男 | 4502**********0619 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄兰源 | 男 | 4522**********5017 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄振贤 | 男 | 4502**********1310 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黎安伟 | 男 | 4522**********1533 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李浩粼 | 女 | 4509**********2342 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李丽芳 | 女 | 4522**********5549 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 李梦缘 | 女 | 4522**********0026 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 石勇进 | 男 | 4522**********2510 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 覃丽莹 | 女 | 4522**********352X | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦冬灵 | 女 | 4522**********5021 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦冠宇 | 男 | 4502**********1017 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 吴养娟 | 女 | 4522**********6323 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 杨志鸿 | 男 | 4522**********4014 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张飞龙 | 男 | 4502**********0016 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 张斯迪 | 女 | 4522**********8924 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦倩娜 | 女 | 4502**********1625 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 余丽 | 女 | 4508**********0260 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 罗淑敏 | 女 | 4502**********0620 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 朱志红 | 女 | 4522**********7429 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 蒋小斌 | 男 | 4503**********1515 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陆雅文 | 女 | 4527**********652X | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 蒙柳琴 | 女 | 4527**********0526 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 蓝添妆 | 女 | 4527**********1822 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 田景双 | 男 | 4527**********231x | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 何慧琳 | 女 | 4527**********0825 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 蓝岚 | 女 | 4527**********0529 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 文丽 | 女 | 4503**********0321 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 黄佳兴 | 男 | 4502**********0631 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 杨丽思 | 女 | 4522**********4527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 雷东 | 男 | 4509**********6231 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 许柳龙 | 男 | 4509**********4910 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 覃旭培 | 男 | 4509**********0917 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 郭舒绮 | 女 | 4502**********0028 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 韦唯 | 女 | 4502**********3229 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈慧慧 | 女 | 4502**********2527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 龙世婷 | 女 | 4502**********1321 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 廖戈娣 | 女 | 4502**********2227 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 覃方萍 | 女 | 4522**********5527 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 龚政捷 | 女 | 4522**********0529 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 吴诗雨 | 女 | 4502**********1629 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 覃秋妮 | 女 | 4522**********2629 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 邓丽婷 | 女 | 4522**********3520 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 吴凤玲 | 女 | 4522**********3023 | 1.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 晏展鹏 | 男 | 4509**********0032 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 
| 陈思贤 | 女 | 4522**********2521 | 1.空中乘务 2.民航安全技术管理 | 合格 | 

用户登录