柳州职业技术学院 2018年对口合作中等职业学校职业适应性测试成绩公示(一)
柳州职业技术学院
2018年对口合作中等职业学校职业适应性测试成绩公示(一)
根据我校《2018年对口中等职业学校招生简章》的规定,我校对部分签约中等职业学校的考生单独组织开展了职业适应性测试(含面试)。目前,测试工作已经完成,现将测试成绩公示,如有异议,请以书面形式反映到学校招生处或学校纪检监察室。
电话:0772-3156666、3133622(兼传真)、3156485
其他未参加我校单独组织测试的考生,仍然可以报读我校,但须参加广西26所公办高职院校联合统一组织的综合测试。请考生于2018年3月13日—4月8日登录联合测试报名系统填报个人信息。
公示信息如下:
1.钟山县职业技术学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
23120613  | 欧艳秋  | 590  | 
23120608  | 李琴  | 590  | 
23120609  | 梁微  | 590  | 
23120610  | 刘诗婷  | 590  | 
23120614  | 潘茵茵  | 590  | 
23120616  | 钟小琴  | 590  | 
23120612  | 欧秋莲  | 590  | 
23090408  | 黄丽梅  | 590  | 
23120607  | 李光凤  | 590  | 
23120611  | 麦庆珍  | 590  | 
23120617  | 钟欣欣  | 590  | 
23120606  | 董冬梅  | 584  | 
23120615  | 钟干兰  | 575  | 
23040215  | 潘成涛  | 569  | 
23030204  | 吴刚  | 566  | 
23090403  | 唐颖  | 562  | 
23120603  | 黎青花  | 560  | 
23050305  | 韦土莲  | 551  | 
23050307  | 徐艳  | 549  | 
23100504  | 潘柳会  | 548  | 
23030203  | 陶成佳  | 548  | 
23090412  | 陈伟  | 547  | 
23110508  | 董凌舟  | 546  | 
23090409  | 蒋元  | 546  | 
23050304  | 王明胜  | 545  | 
23100415  | 岑振峰  | 544  | 
23110507  | 王桂蓝  | 542  | 
23030120  | 董圣洲  | 539  | 
23090414  | 刘水花  | 539  | 
23100502  | 李建辉  | 535  | 
23100420  | 廖伟  | 534  | 
23030121  | 何乐武  | 533  | 
23100503  | 梁隆锐  | 532  | 
23100417  | 廖立志  | 531  | 
23100428  | 钟益健  | 530  | 
23050309  | 杨宗儒  | 527  | 
23100501  | 钟晓娟  | 526  | 
23110506  | 莫小妹  | 525  | 
23050219  | 蒋新佩  | 525  | 
23100421  | 廖显洁  | 524  | 
23030129  | 龙成欢  | 524  | 
23100423  | 潘景良  | 520  | 
23110511  | 陶子秀  | 519  | 
23030123  | 李道金  | 518  | 
23030130  | 卢娇连  | 518  | 
23100416  | 董丛标  | 518  | 
23010110  | 钟贤得  | 517  | 
23120604  | 任凤华  | 515  | 
23040216  | 潘吉祥  | 515  | 
23100426  | 钟德  | 513  | 
23110516  | 钟海连  | 513  | 
23110514  | 杨晋佳  | 510  | 
23100418  | 廖琦  | 509  | 
23030126  | 梁元鉴  | 509  | 
23080330  | 刘玲玲  | 506  | 
23110515  | 虞志礼  | 503  | 
23090411  | 陈家念  | 499  | 
23110512  | 韦苏洁  | 492  | 
23040210  | 何之念  | 487  | 
23040211  | 何志强  | 485  | 
23040214  | 卢秀华  | 483  | 
23110513  | 韦宪怡  | 462  | 
23110510  | 潘芝胜  | 461  | 
23100419  | 廖盛辉  | 260  | 
23100430  | 任小郁  | 258  | 
23090405  | 杨小花  | 252  | 
23090404  | 韦祥凯  | 252  | 
23090410  | 杨凤敏  | 252  | 
23100427  | 钟瑞官  | 252  | 
23100429  | 岑辉  | 252  | 
23030202  | 谭新得  | 248  | 
23030201  | 潘文  | 248  | 
23050230  | 廖碧欣  | 245  | 
23050302  | 潘明义  | 245  | 
23050308  | 杨声理  | 245  | 
23090413  | 董兴利  | 242  | 
23030118  | 吴传香  | 242  | 
23030115  | 陶善意  | 242  | 
23030125  | 梁德展  | 242  | 
23010101  | 李桂泳  | 239  | 
23050226  | 黎宏辉  | 233  | 
23030208  | 陈辉  | 230  | 
23030128  | 刘资彩  | 230  | 
23030114  | 廖家学  | 230  | 
23030122  | 黎小妹  | 230  | 
23030205  | 徐仕作  | 230  | 
23030127  | 廖尚懂  | 224  | 
23070310  | 郭明理  | 222  | 
23050225  | 周斌辉  | 220  | 
23050303  | 屈柳丞  | 220  | 
23030116  | 杨迎  | 218  | 
23030207  | 周礼修  | 218  | 
23010102  | 李祥福  | 218  | 
23070316  | 吴修士  | 215  | 
23080317  | 董娟兰  | 214  | 
23080320  | 莫旭文  | 214  | 
23080318  | 廖达俊  | 214  | 
23080326  | 莫桂凤  | 214  | 
23030111  | 程彬  | 212  | 
23030112  | 董绍友  | 212  | 
23030117  | 植继科  | 212  | 
23010108  | 蓝通  | 207  | 
23010107  | 陈华威  | 207  | 
23080319  | 廖玉辉  | 205  | 
23080321  | 潘志朋  | 205  | 
23080329  | 李小芳  | 205  | 
23080328  | 韦德武  | 205  | 
23040218  | 杨敬值  | 203  | 
23040213  | 梁举惠  | 203  | 
23040217  | 杨健  | 203  | 
23030113  | 黎生辉  | 200  | 
23010103  | 卢德燕  | 200  | 
23070314  | 廖文主  | 198  | 
23070311  | 岑桂玲  | 198  | 
23080323  | 董世军  | 196  | 
23050301  | 廖武柳  | 196  | 
23050306  | 冼培  | 196  | 
23040212  | 黄信德  | 195  | 
23010105  | 钟章兴  | 192  | 
23010106  | 曾奕瀚  | 192  | 
23070312  | 董媚  | 191  | 
23070313  | 董琴  | 191  | 
23080324  | 董玉芳  | 190  | 
23080327  | 覃晨  | 190  | 
23030206  | 赵世相  | 188  | 
23010104  | 王明柱  | 185  | 
23070315  | 刘小凤  | 175  | 
23090407  | 陈兰花  | 169  | 
23080325  | 梁庆英  | 169  | 
23030124  | 李孝弟  | 164  | 
23040209  | 董从辉  | 163  | 
23050220  | 黎羽  | 160  | 
23050227  | 韦洪  | 160  | 
23050228  | 岑振  | 140  | 
23050223  | 钟富枝  | 110  | 
2.昭平县职业教育中心
考号  | 姓名  | 总分  | 
21030126  | 李宗杰  | 530  | 
21030116  | 李春生  | 524  | 
21030108  | 何鸿  | 518  | 
21030216  | 吴长纹  | 518  | 
21030208  | 邱德成  | 515  | 
21030111  | 黄龙超  | 512  | 
21030223  | 张承渝  | 509  | 
21030120  | 李秒  | 506  | 
21030217  | 谢家富  | 503  | 
21030205  | 陆镇杰  | 503  | 
21030129  | 林立异  | 500  | 
21030212  | 覃兴  | 500  | 
21030104  | 曾祥乾  | 500  | 
21030117  | 李达壮  | 494  | 
21030211  | 全守款  | 488  | 
21030215  | 吴城邦  | 482  | 
21030106  | 陈兴王  | 482  | 
21030125  | 李佑武  | 482  | 
21030114  | 雷纯年  | 482  | 
21030121  | 李沛林  | 482  | 
21030219  | 叶东享  | 479  | 
21030127  | 廖家河  | 476  | 
21030102  | 贝文康  | 467  | 
21030107  | 何大演  | 464  | 
21030221  | 叶谋照  | 464  | 
21030214  | 童顺达  | 458  | 
21030110  | 胡年活  | 458  | 
21030220  | 叶湖  | 452  | 
21030118  | 李宏煜  | 230  | 
21030213  | 唐钦节  | 230  | 
21030202  | 陆昌鹏  | 224  | 
21030122  | 李树杰  | 224  | 
21030115  | 黎武  | 224  | 
21030103  | 贝学汛  | 224  | 
21030105  | 陈伟修  | 218  | 
21030119  | 李龙  | 218  | 
21030130  | 林珅成  | 218  | 
21030124  | 李永佳  | 218  | 
21030203  | 陆富玉  | 218  | 
21030209  | 邱华龙  | 218  | 
21030225  | 朱俊芳  | 218  | 
21030222  | 翟棉杨  | 212  | 
21030207  | 欧珠东  | 212  | 
21030123  | 李文影  | 212  | 
21030113  | 黄自强  | 206  | 
21030206  | 莫强  | 206  | 
21030210  | 邱尚鸿  | 206  | 
21030218  | 杨成敬  | 206  | 
21030101  | 贝荣顺  | 188  | 
3. 兴安县中等职业技术学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
M20130118  | 文丽  | 590  | 
M20130116  | 蒋小斌  | 590  | 
M20120113  | 唐宝平  | 578  | 
20050125  | 陈永强  | 552  | 
20100226  | 文梦琴  | 550  | 
20100224  | 李阔海  | 547  | 
20100225  | 梁龙  | 535  | 
20090219  | 杨丰诚  | 532  | 
20040123  | 候鑫勇  | 517  | 
20050126  | 邓健  | 501  | 
20040119  | 黄志辉  | 499  | 
20020105  | 唐朝辉  | 494  | 
20040122  | 赵存祥  | 491  | 
20020104  | 刘直昆  | 466  | 
20040118  | 陈念诚  | 453  | 
20090216  | 唐茹凤  | 251  | 
20090220  | 张凯婷  | 251  | 
20050127  | 马嘉鑫  | 245  | 
20050203  | 莫先富  | 245  | 
20050204  | 赵振宇  | 240  | 
20080212  | 袁金宏  | 235  | 
20090218  | 罗玉娇  | 234  | 
20090217  | 张佳丽  | 234  | 
20090213  | 侯紫云  | 234  | 
20080209  | 李俊宏  | 228  | 
20010102  | 宋代龙  | 225  | 
20020111  | 林子乔  | 224  | 
20020109  | 常泽耀  | 222  | 
20080211  | 魏祥富  | 220  | 
20060205  | 阳海帆  | 220  | 
20090214  | 刘丽君  | 217  | 
20040120  | 李伶  | 211  | 
20010101  | 刘枝洁  | 207  | 
20040121  | 叶紫薇  | 203  | 
20050128  | 张松林  | 196  | 
20050130  | 何牧林  | 196  | 
20020114  | 魏祯  | 184  | 
20100223  | 杨冰雪  | 163  | 
4. 象州县职业技术学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
19030107  | 宋厚礼  | 536  | 
19030108  | 覃贵松  | 512  | 
19100113  | 覃昕悦  | 491  | 
19030109  | 覃粟才  | 482  | 
19030105  | 莫文周  | 473  | 
19030106  | 莫兆生  | 461  | 
19030101  | 梁福强  | 425  | 
19100112  | 廖现焜  | 252  | 
19030110  | 韦静彬  | 218  | 
19090111  | 韦金宝  | 209  | 
19030102  | 梁文源  | 206  | 
19030103  | 廖辉龙  | 206  | 
19030104  | 廖武康  | 206  | 
5.武宣县职业技术学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
18050132  | 黄珊珊  | 546  | 
18050125  | 覃佳宜  | 540  | 
18050201  | 刘文举  | 540  | 
18030117  | 覃家扬  | 539  | 
18100220  | 胡雪  | 535  | 
18050202  | 滕云  | 527  | 
18100221  | 李雪莲  | 527  | 
18030108  | 覃德明  | 524  | 
18090215  | 黄慧桩  | 524  | 
18090213  | 莫博艺  | 523  | 
18100219  | 郭盼盼  | 511  | 
18050129  | 蔡金龙  | 505  | 
18030118  | 覃荣  | 500  | 
18050127  | 廖威龙  | 497  | 
18090211  | 李慧童  | 493  | 
18050126  | 韦邦叮  | 491  | 
18040123  | 缪志威  | 490  | 
18020107  | 刘瑞环  | 487  | 
18050133  | 梁双全  | 482  | 
18050131  | 何柳香  | 480  | 
18030120  | 韦沣  | 476  | 
18030116  | 梁家超  | 476  | 
18050124  | 廖秋贵  | 461  | 
18050130  | 何奉璋  | 461  | 
18110233  | 何继昌  | 452  | 
18040122  | 何平基  | 423  | 
18090210  | 陈秋华  | 259  | 
18030119  | 王东征  | 248  | 
18050128  | 韦均瀚  | 245  | 
18050203  | 韦梁育  | 245  | 
18050204  | 徐泽毅  | 245  | 
18030112  | 陈民华  | 242  | 
18030111  | 陈杰  | 242  | 
18100218  | 古柳媛  | 242  | 
18100228  | 苏进  | 242  | 
18060205  | 罗慧兰  | 241  | 
18070206  | 樊艳香  | 238  | 
18030115  | 练兴华  | 230  | 
18030113  | 黄海腾  | 230  | 
18080209  | 韦玉萍  | 228  | 
18070207  | 覃家千  | 227  | 
18070208  | 张晶芳  | 227  | 
18090214  | 韦春玉  | 226  | 
18090216  | 韦华玉  | 226  | 
18030121  | 韦武鑫  | 224  | 
18100222  | 刘婷梅  | 222  | 
18100223  | 蒙雪梅  | 222  | 
18100224  | 覃兰兰  | 222  | 
18010106  | 何健杰  | 218  | 
18110232  | 陆雨  | 207  | 
18010105  | 覃家来  | 207  | 
18100225  | 覃新惠  | 202  | 
18100226  | 黄一蓝  | 202  | 
18100227  | 黄义桂  | 202  | 
18100229  | 李湘  | 202  | 
18100230  | 梁群燕  | 202  | 
18090212  | 林甜甜  | 201  | 
18030114  | 黄泽线  | 200  | 
18010101  | 黄来谦  | 200  | 
18010102  | 李乐友  | 189  | 
18010104  | 覃德迁  | 181  | 
18030109  | 蒙文强  | 176  | 
18010103  | 廖文兴  | 171  | 
18030110  | 覃仁誉  | 164  | 
18100231  | 韦小倩  | 163  | 
6.融水县民族职业教育中心
考号  | 姓名  | 总分  | 
M17130117  | 林迪  | 590  | 
17030111  | 杨德清  | 548  | 
17100214  | 汪慧丹  | 541  | 
M17120111  | 潘悦  | 536  | 
M17120112  | 石嘉欣  | 536  | 
17090126  | 李春苗  | 517  | 
17010104  | 赵祖谋  | 513  | 
17090127  | 李钰燕  | 509  | 
17100212  | 石凤珍  | 505  | 
17050114  | 梁海  | 498  | 
17100207  | 凤思  | 487  | 
17030110  | 廖志邦  | 470  | 
17080120  | 贾兮龙  | 458  | 
17090124  | 黄相维  | 451  | 
M17120113  | 粟冠格  | 338  | 
17100204  | 何梅英  | 252  | 
17100211  | 马召华  | 252  | 
17090123  | 潘家铭  | 251  | 
17030109  | 梁世京  | 248  | 
17050116  | 王聪  | 245  | 
17050117  | 巫世豪  | 245  | 
17010101  | 黄振清  | 243  | 
17080119  | 何永鸿  | 243  | 
17030107  | 邓家胤  | 242  | 
17100203  | 荣福茂  | 242  | 
17100210  | 刘苏旋  | 242  | 
17100213  | 唐月英  | 242  | 
17100215  | 韦彩颖  | 242  | 
17010102  | 廖承权  | 239  | 
17030108  | 冯玉全  | 236  | 
17030112  | 杨明胜  | 236  | 
17090128  | 梁靖  | 234  | 
17100209  | 梁萍  | 232  | 
17030106  | 陈坚  | 230  | 
17010103  | 莫有强  | 229  | 
17070118  | 梅向祝  | 227  | 
17100202  | 荣恩福  | 222  | 
17100205  | 廖勤钻  | 222  | 
17100206  | 盘文能  | 222  | 
17090201  | 石丽花  | 217  | 
17080121  | 盘文壮  | 213  | 
17090130  | 潘宁燕  | 201  | 
17080122  | 银梅顺  | 198  | 
7. 融安县职业技术学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
16050110  | 钟泰荣  | 534  | 
M16120107  | 陈玉婷  | 530  | 
M16120111  | 莫艳婷  | 530  | 
M16120106  | 陈柳君  | 524  | 
16050105  | 甘雅仪  | 522  | 
16050108  | 罗倩  | 504  | 
M16120112  | 杨小方  | 488  | 
16010102  | 韦卫洪  | 474  | 
M16120109  | 黄丽珍  | 464  | 
M16120110  | 龙珍妮  | 464  | 
M16120105  | 曾凡婷  | 386  | 
M16120108  | 何凤春  | 386  | 
16050106  | 黄雪倩  | 245  | 
16050107  | 罗龙鑫  | 220  | 
16010103  | 吴昌隆  | 214  | 
16010104  | 袁超  | 200  | 
16010101  | 王敏  | 181  | 
8. 柳州市交通学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
M13130115  | 宋熙桐  | 590  | 
M13130114  | 雷东  | 590  | 
13030106  | 梁益康  | 590  | 
13040117  | 黄光椿  | 590  | 
M1310113  | 黄佳兴  | 590  | 
M13130120  | 杨丽思  | 590  | 
M13130121  | 韦浩斌  | 590  | 
13030105  | 赵远鹏  | 554  | 
13030114  | 马壮  | 548  | 
13030104  | 黄仁虎  | 545  | 
13030111  | 贾东明  | 542  | 
13050121  | 刘先富  | 532  | 
13050120  | 韦董军  | 523  | 
13050122  | 王建新  | 514  | 
13040115  | 黄荣河  | 514  | 
13040116  | 贾盛  | 504  | 
13030112  | 李恒昌  | 248  | 
13070129  | 欧玉英  | 244  | 
13070128  | 蒙阳丽  | 238  | 
13030110  | 覃正勋  | 236  | 
13030103  | 俞绍练  | 236  | 
13060125  | 刘柳梓  | 236  | 
13050118  | 樊佳和  | 235  | 
13050124  | 石龙攀  | 233  | 
13030108  | 罗庭贵  | 230  | 
13030109  | 杨晓状  | 230  | 
13050123  | 何健  | 220  | 
13060126  | 陆俊先  | 210  | 
13030113  | 林显杰  | 200  | 
谭文宽  | 392  | |
熊红梅  | 392  | |
覃永秦  | 386  | |
管德明  | 380  | |
9. 柳州市第一职业技术学校
考号  | 姓名  | 总分  | 
M11130701  | 陈晨  | 590  | 
M11130730  | 韦安琪  | 590  | 
M11130754  | 周文浩  | 590  | 
M11130729  | 唐嘉瑜  | 590  | 
M11130715  | 李永晋  | 590  | 
M11130728  | 唐翠枝  | 590  | 
11030613  | 罗龙  | 590  | 
M11130743  | 辛霞  | 590  | 
11020308  | 陈海锋  | 589  | 
M11130704  | 陈静文  | 584  | 
M11130732  | 韦佳姿  | 584  | 
M11130741  | 韦玉婷  | 584  | 
M11130742  | 文珍珍  | 584  | 
11092404  | 黄明昊  | 583  | 
11030519  | 黄都  | 581  | 
11020314  | 刘浩哲  | 581  | 
M11130706  | 董月  | 578  | 
M11130713  | 计双双  | 578  | 
M11130734  | 韦柳江  | 578  | 
M11130739  | 韦孝毅  | 578  | 
M11130702  | 陈芙蓉  | 572  | 
11092624  | 陈得正  | 571  | 
11030710  | 韦清泉  | 569  | 
11010130  | 覃德源  | 568  | 
M11130707  | 窦祥雄  | 566  | 
11010213  | 韦立恒  | 564  | 
11081828  | 莫蔚宁  | 563  | 
11051402  | 秦华忆  | 561  | 
11010115  | 李冬年  | 561  | 
M11130708  | 郭幸暇  | 560  | 
11081616  | 蔡英英  | 560  | 
11092711  | 潘华滨  | 560  | 
11051424  | 韦皓文  | 560  | 
11020317  | 石良东  | 559  | 
11082026  | 吴柳丹  | 559  | 
11010121  | 廖一洲  | 558  | 
11102923  | 覃一旬  | 557  | 
11082109  | 禤洁莹  | 557  | 
11082104  | 肖琪  | 557  | 
11051114  | 陶佳俊  | 557  | 
11051403  | 宋雨湉  | 556  | 
11010110  | 胡韦俊  | 555  | 
11071609  | 秦千亿  | 555  | 
11092401  | 何雪娜  | 555  | 
11092509  | 苏文真  | 555  | 
11092713  | 石善瑶  | 555  | 
11040818  | 廖郭军  | 555  | 
M11130712  | 黄天鸿  | 554  | 
M11130744  | 徐海珠  | 554  | 
11082210  | 赖婉欢  | 554  | 
11081617  | 曹思思  | 554  | 
11082023  | 韦英姿  | 554  | 
11020320  | 吴宏立  | 553  | 
11082107  | 熊方云  | 552  | 
11082027  | 吴情香  | 552  | 
11051312  | 廖淋越  | 552  | 
11051328  | 莫玲丽  | 552  | 
11051512  | 吴南骏  | 552  | 
11051524  | 杨绣斌  | 552  | 
11092429  | 莫晓丽  | 551  | 
11102909  | 柳如嫣  | 551  | 
11051413  | 覃妆雪  | 551  | 
11081803  | 梁丽敏  | 551  | 
11081620  | 车咏琪  | 551  | 
11020315  | 陆金善  | 551  | 
11092723  | 韦慧雪  | 551  | 
11082016  | 韦淑珍  | 549  | 
11082124  | 赵媛媛  | 549  | 
11082101  | 吴远灵  | 549  | 
11051414  | 谭茜之  | 549  | 
11051428  | 韦理晨  | 549  | 
11020230  | 林晓东  | 548  | 
11051408  | 覃淑媚  | 548  | 
M11130710  | 黄丹  | 548  | 
11092601  | 吴芸双  | 547  | 
11092427  | 莫彩薇  | 547  | 
11081718  | 蒋玉雯  | 547  | 
11082020  | 韦筱鸿  | 546  | 
11082224  | 蒙玉婷  | 546  | 
11051101  | 覃贵国  | 546  | 
11051503  | 韦巍  | 546  | 
11051302  | 李金剑  | 546  | 
11092610  | 张千红  | 545  | 
11051330  | 潘书旗  | 545  | 
11030606  | 梁世裕  | 545  | 
11051419  | 王信格  | 545  | 
11051125  | 伍腾山  | 545  | 
11051517  | 熊文彬  | 545  | 
11051525  | 杨蕴琪  | 545  | 
11051527  | 杨佐顺  | 545  | 
11020318  | 王堯焯  | 544  | 
11051416  | 陶璐璐  | 544  | 
11081817  | 陆康惠  | 544  | 
11081903  | 潘永佳  | 543  | 
11020311  | 黄子龙  | 543  | 
11092428  | 莫梦婕  | 543  | 
11051427  | 韦俊杰  | 543  | 
11051509  | 吴福祥  | 543  | 
11051523  | 杨雯歆  | 543  | 
11051109  | 覃纾阳  | 542  | 
11051303  | 李昆庭  | 542  | 
11010220  | 杨小龙  | 542  | 
11030709  | 韦铭仁  | 542  | 
11082313  | 伍丽琴  | 542  | 
11051521  | 杨俊敏  | 542  | 
11051417  | 王明丽  | 541  | 
11020325  | 侯文靖  | 541  | 
11092630  | 邝禧龙  | 541  | 
11102915  | 荣富民  | 541  | 
11082206  | 何建摩  | 540  | 
11082021  | 韦鑫鸿  | 540  | 
11020309  | 陈星兆  | 540  | 
11092323  | 陈丽  | 540  | 
11092716  | 覃秋萍  | 540  | 
11051307  | 梁宝月  | 540  | 
11051422  | 韦菲  | 540  | 
11051430  | 韦清华  | 540  | 
11051502  | 韦婉彬  | 540  | 
11051513  | 吴小玲  | 540  | 
11051602  | 植先梅  | 540  | 
11010218  | 杨鸿义  | 540  | 
11082127  | 周李月  | 539  | 
11092726  | 韦明旺  | 539  | 
11051130  | 郑健敏  | 538  | 
11092728  | 韦文宇  | 538  | 
11010209  | 韦春林  | 538  | 
11102911  | 罗咏洁  | 538  | 
11082116  | 杨炎祖  | 537  | 
11071610  | 覃丽媛  | 537  | 
11082311  | 韦艳娟  | 537  | 
11092807  | 朱柳东  | 537  | 
11051326  | 孟柳  | 537  | 
11051418  | 王柔雅  | 537  | 
M11130714  | 李辉权  | 536  | 
11082205  | 董江涛  | 536  | 
11082025  | 韦雨婷  | 536  | 
11082117  | 姚佳美  | 536  | 
11051409  | 覃琬珽  | 536  | 
11051423  | 韦海芳  | 536  | 
11082318  | 朱姿帆  | 536  | 
11092409  | 黄羽娴  | 535  | 
11092425  | 龙林鑫  | 535  | 
11102914  | 彭宇  | 535  | 
11102919  | 苏红贵  | 535  | 
11082118  | 姚龙青  | 534  | 
11081908  | 邱筠蓉  | 534  | 
11051415  | 谭颖云  | 533  | 
11030628  | 覃依阳  | 533  | 
11030803  | 吴龙程  | 533  | 
11081810  | 林俊翔  | 531  | 
11081726  | 李清  | 531  | 
11082229  | 佘秋菊  | 531  | 
11010101  | 蔡淇钧  | 531  | 
11051129  | 赵国聪  | 530  | 
11020424  | 韦小山  | 530  | 
M11130718  | 欧昌媛  | 530  | 
M11130725  | 覃麟茜  | 530  | 
M11130726  | 覃柳园  | 530  | 
11082303  | 谭覃玉  | 530  | 
11082218  | 卢映华  | 530  | 
11082222  | 罗嘉骏  | 530  | 
11082010  | 韦婧玺  | 530  | 
11081628  | 邓丽君  | 530  | 
11081626  | 陈秋月  | 528  | 
11081703  | 郭玉芳  | 528  | 
11081914  | 覃发  | 528  | 
11020417  | 覃秋林  | 528  | 
11081701  | 封苏兰  | 528  | 
11081801  | 李莹  | 528  | 
11082315  | 叶佳仪  | 528  | 
11082221  | 罗佳丽  | 528  | 
11082225  | 莫良缘  | 528  | 
11092619  | 蔡世金  | 528  | 
11051127  | 谢宏杰  | 528  | 
11051411  | 覃小慧  | 528  | 
11102924  | 覃子威  | 528  | 
11051023  | 吕炜健  | 527  | 
11051504  | 韦晓冬  | 527  | 
11020316  | 骆宸皓  | 527  | 
11081721  | 黎海霞  | 527  | 
11051429  | 韦龙琳  | 527  | 
11030716  | 杨学  | 527  | 
11082112  | 杨金龙  | 527  | 
11082008  | 韦建花  | 527  | 
11081928  | 谭柯莹  | 527  | 
11081622  | 陈海燕  | 527  | 
11082022  | 韦艳梅  | 527  | 
11010222  | 张明灯  | 527  | 
11010122  | 刘家龙  | 526  | 
11051420  | 王雪缘  | 526  | 
11081727  | 李如意  | 525  | 
11082011  | 韦梁娟  | 525  | 
11081629  | 邓紫菱  | 525  | 
11081830  | 潘慧珊  | 525  | 
11082017  | 韦薇  | 525  | 
11051104  | 覃建东  | 525  | 
11051223  | 黄燕燕  | 525  | 
11051317  | 刘姣莹  | 525  | 
11051124  | 吴浩宇  | 524  | 
11020403  | 梁洋帆  | 524  | 
M11130723  | 石杏梨  | 524  | 
M11130753  | 周李成  | 524  | 
11051404  | 苏振楠  | 524  | 
11082130  | 周夏夏  | 524  | 
11081906  | 乔春丽  | 524  | 
11081818  | 罗香健  | 524  | 
11082009  | 韦金勇  | 524  | 
11020313  | 梁格铭  | 523  | 
11092616  | 周汛鸿  | 523  | 
11092702  | 廖连康  | 523  | 
11092519  | 唐思梦  | 523  | 
11092412  | 兰春柳  | 523  | 
11051506  | 韦玉祝  | 523  | 
11071608  | 罗东丽  | 523  | 
11081710  | 黄冬莹  | 522  | 
11010219  | 杨胜勇  | 522  | 
11081905  | 彭娟娟  | 522  | 
11051123  | 吴海铭  | 522  | 
11102920  | 覃培  | 522  | 
11092607  | 杨宁静  | 521  | 
11051117  | 韦华胜  | 521  | 
11051425  | 韦宏辉  | 521  | 
11092406  | 黄婷  | 521  | 
11030717  | 银程  | 521  | 
11020310  | 黄格  | 521  | 
11020323  | 陈才顺  | 521  | 
11082223  | 罗就芳  | 521  | 
11081730  | 李婷  | 521  | 
11081615  | 步盈格  | 521  | 
11010104  | 陈炫廷  | 520  | 
11020502  | 周宏兴  | 520  | 
11071611  | 覃诗雅  | 519  | 
11081927  | 谭晶晶  | 519  | 
11082219  | 卢映燕  | 519  | 
11082201  | 周艳娜  | 519  | 
11081618  | 曾强  | 519  | 
11081716  | 黄钰慧  | 519  | 
11092327  | 董静  | 519  | 
11092326  | 邓欣如  | 519  | 
11051530  | 张来财  | 519  | 
11051120  | 韦敏通  | 518  | 
11020414  | 沈建涛  | 518  | 
M11130721  | 彭瑾漩  | 518  | 
11081916  | 覃慧凤  | 518  | 
11082004  | 韦翠云  | 518  | 
11081719  | 蓝海梅  | 518  | 
11102921  | 覃溪  | 518  | 
11010107  | 董秋玲  | 517  | 
11020420  | 韦朝胜  | 517  | 
11082228  | 欧志森  | 516  | 
11092515  | 覃阳开  | 515  | 
11051105  | 覃耐遒  | 515  | 
11020304  | 韦文威  | 515  | 
11030729  | 邱良幸  | 515  | 
11030725  | 黄楠山  | 515  | 
11030520  | 黄帆  | 515  | 
11020328  | 黄贵  | 515  | 
11082018  | 韦文静  | 515  | 
11082002  | 王悦  | 515  | 
11081926  | 覃勇德  | 515  | 
11092410  | 黄雨婷  | 515  | 
11020321  | 谢秀学  | 514  | 
11010111  | 黄承禹  | 514  | 
11010210  | 韦东杰  | 514  | 
11051526  | 杨泽良  | 514  | 
11040903  | 覃泉清  | 514  | 
11040905  | 王佳伟  | 514  | 
11102922  | 覃夏姿  | 514  | 
11082208  | 黄慧祺  | 513  | 
11092502  | 欧阳静  | 513  | 
11010102  | 曾宇航  | 513  | 
11051327  | 莫冰燕  | 512  | 
11092527  | 翁世霖  | 512  | 
11092516  | 覃永心  | 512  | 
M11130716  | 刘纯菱紫  | 512  | 
M11130722  | 荣竹均  | 512  | 
M11130751  | 张紫怡  | 512  | 
11082111  | 杨冰丽  | 512  | 
11082204  | 陈俏莉  | 512  | 
11081910  | 佘柳慧  | 512  | 
11020429  | 易鸣  | 511  | 
11020411  | 莫前明  | 511  | 
11082213  | 廖宵燕  | 510  | 
11081829  | 宁柳婷  | 510  | 
11082212  | 梁献星  | 510  | 
11051322  | 卢星成  | 510  | 
11092413  | 兰凤凤  | 509  | 
11051227  | 黎明  | 509  | 
11020412  | 莫自贤  | 509  | 
11081811  | 刘成聪  | 509  | 
11030801  | 覃泽彬  | 509  | 
11030516  | 何基广  | 509  | 
11030523  | 黄雅铮  | 509  | 
11030514  | 俸旺阳  | 509  | 
11051219  | 黄俊杰  | 509  | 
11051323  | 陆贵昌  | 509  | 
11082014  | 韦美娟  | 509  | 
11082019  | 韦小妞  | 509  | 
11081902  | 潘素珍  | 509  | 
11081704  | 郭月兰  | 509  | 
11020322  | 杨报  | 508  | 
11010106  | 邓延  | 508  | 
