柳州职业技术学院2016年单独/对口招生志愿填报通知
柳州职业技术学院2016年单独/对口招生志愿填报通知
各位考生:2016年4月26至28日是单独/对口招生志愿填报时间,考生需使用广西招生考试院统一发放的密码函,凭密码登录广西招生考试院网站,进入“2016年广西普通高等学校招生志愿填报系统”填报志愿。每位考生可填报四所院校,每所院校可填报六个专业和一个“服从专业调剂”选项。区招生考试院将按考生志愿顺序和招生院校备案考生的成绩进行投档。因此,考生应填报本人已经申报并参加相应考试(测试)的院校,否则无法进行投档录取。没有填报志愿的考生视为放弃参加录取资格。
柳州职业技术学院代码:12104
各类型专业招生代码如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 招生计划 | 类型 | 
| 601 | 数控技术 | 50 | 单招 | |
| 602 | 模具设计与制造 | 50 | 单招 | |
| 603 | 机电一体化技术 | 50 | 单招 | |
| 604 | 机械设计与制造 | 40 | 单招 | |
| 605 | 机电设备维修与管理 | 40 | 单招 | |
| 606 | 数控设备应用与维护 | 30 | 单招 | |
| 607 | 电气自动化技术 | 50 | 单招 | |
| 608 | 供用电技术 | 20 | 单招 | |
| 609 | 制冷与空调技术 | 30 | 单招 | |
| 610 | 工业机器人技术 | 50 | 单招 | |
| 611 | 汽车运用与维修技术 | 40 | 单招 | |
| 612 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 单招 | |
| 613 | 汽车电子技术 | 40 | 单招 | |
| 614 | 汽车营销与服务 | 30 | 单招 | |
| 615 | 工程机械运用技术 | 柳工班 | 40 | 单招 | 
| 616 | 汽车车身维修技术 | 30 | 单招 | |
| 617 | 应用电子技术 | 30 | 单招 | |
| 618 | 电子信息工程技术 | 其中中兴通讯云计算班30,物联网技术方向30 | 60 | 单招 | 
| 619 | 通信技术 | 中兴通讯班 | 50 | 单招 | 
| 620 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 单招 | |
| 621 | 计算机网络技术 | 30 | 单招 | |
| 622 | 计算机信息管理 | 企业IT技术方向 | 30 | 单招 | 
| 623 | 软件技术 | 其中软件外包服务方向30,UI设计方向30 | 90 | 单招 | 
| 624 | 计算机应用技术 | 其中大数据应用技术方向30 | 60 | 单招 | 
| 625 | 移动应用开发 | 30 | 单招 | |
| 626 | 智能产品开发 | 30 | 单招 | |
| 627 | 环境工程技术 | 20 | 单招 | |
| 628 | 工业分析技术 | 20 | 单招 | |
| 629 | 食品检测技术 | 20 | 单招 | |
| 630 | 农产品加工与质量检测 | 20 | 单招 | |
| 631 | 环境监测与控制技术 | 20 | 单招 | |
| 632 | 物流管理 | 其中国际物流方向30 | 130 | 单招 | 
| 633 | 会计 | 其中管理会计方向恒企班100 | 150 | 单招 | 
| 634 | 财务管理 | 20 | 单招 | |
| 635 | 市场营销 | 60 | 单招 | |
| 636 | 国际经济与贸易 | 40 | 单招 | |
| 637 | 酒店管理 | 40 | 单招 | |
| 638 | 旅游管理 | 30 | 单招 | |
| 639 | 连锁经营管理 | 40 | 单招 | |
| 640 | 电子商务 | 50 | 单招 | |
| 641 | 空中乘务 | 华育中航订单班 | 40 | 单招 | 
| 642 | 民航安全技术管理 | 华育中航订单班 | 30 | 单招 | 
| 643 | 网络营销 | 百度百捷订单班 | 50 | 单招 | 
| 644 | 服装与服饰设计 | 25 | 单招 | |
| 645 | 服装设计与工艺 | 20 | 单招 | |
| 646 | 广告设计与制作 | 25 | 单招 | |
| 647 | 影视动画 | 15 | 单招 | |
| 648 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 单招 | |
| 649 | 室内艺术设计 | 25 | 单招 | |
| 650 | 音乐教育 | 35 | 单招 | |
| 701 | 数控技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 702 | 模具设计与制造 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 703 | 机电一体化技术 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 704 | 机械设计与制造 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 705 | 机电设备维修与管理 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 706 | 数控设备应用与维护 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 707 | 电气自动化技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 708 | 供用电技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 709 | 制冷与空调技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 710 | 工业机器人技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 711 | 汽车运用与维修技术 | 其中,30是“2+3”直升 | 45 | 对口高职 | 
| 712 | 汽车检测与维修技术 | 其中,20是“2+3”直升 | 35 | 对口高职 | 
| 713 | 汽车电子技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 45 | 对口高职 | 
| 714 | 汽车营销与服务 | 其中,20是“2+3”直升 | 35 | 对口高职 | 
| 715 | 工程机械运用技术 | 其中,10是“2+3”,柳工班 | 25 | 对口高职 | 
| 716 | 汽车车身维修技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 25 | 对口高职 | 
| 717 | 应用电子技术 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 718 | 电子信息工程技术 | 其中,30是“2+3”,15是中兴通讯云计算班,15是物联网技术方向 | 60 | 对口高职 | 
| 719 | 通信技术 | 其中,30是“2+3”,中兴通讯班 | 60 | 对口高职 | 
| 720 | 建筑智能化工程技术 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 721 | 计算机网络技术 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 722 | 计算机信息管理 | 其中,15是“2+3”,企业IT技术方向 | 30 | 对口高职 | 
| 723 | 软件技术 | 其中,75是“2+3”,30是软件外包服务方向,30是UI设计方向 | 150 | 对口高职 | 
| 724 | 计算机应用技术 | 其中,45是“2+3”,30是大数据应用方向 | 90 | 对口高职 | 
| 725 | 移动应用开发 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 726 | 智能产品开发 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 727 | 环境工程技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 728 | 工业分析技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 729 | 食品检测技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 730 | 农产品加工与质量检测 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 731 | 环境监测与控制技术 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 732 | 物流管理 | 其中,30是“2+3”直升 | 60 | 对口高职 | 
| 733 | 会计 | 其中,30是“2+3”直升 | 60 | 对口高职 | 
| 734 | 市场营销 | 其中,20是“2+3”直升 | 40 | 对口高职 | 
| 735 | 国际经济与贸易 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 736 | 酒店管理 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 737 | 旅游管理 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 738 | 连锁经营管理 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 739 | 电子商务 | 其中,20是“2+3”直升 | 40 | 对口高职 | 
| 740 | 空中乘务 | 华育中航订单班 | 20 | 对口高职 | 
| 741 | 民航安全技术管理 | 华育中航订单班 | 20 | 对口高职 | 
| 742 | 网络营销 | 其中,10是“2+3”,百度百捷订单班 | 20 | 对口高职 | 
| 743 | 服装与服饰设计 | 其中,20是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 744 | 服装设计与工艺 | 其中,10是“2+3”直升 | 20 | 对口高职 | 
| 745 | 广告设计与制作 | 其中,10是“2+3”直升 | 25 | 对口高职 | 
| 746 | 影视动画 | 其中,15是“2+3”直升 | 25 | 对口高职 | 
| 747 | 建筑装饰工程技术 | 其中,15是“2+3”直升 | 30 | 对口高职 | 
| 748 | 室内艺术设计 | 其中,10是“2+3”直升 | 25 | 对口高职 | 
| 749 | 音乐教育 | 其中,40是“2+3”直升 | 55 | 对口高职 | 
柳州职业技术学院
2016年4月26日

用户登录