扩招:我校2019年高职扩招第二阶段招生考试测试成绩公示
柳州职业技术学院
2019年高职扩招第二阶段招生考试测试成绩公示
根据《关于做好我区2019年高职扩招专项考试招生第二阶段有关工作的通知》(桂招考委办[2019]31号)要求,我校组织申报考生进行测试,现予以公示测试成绩。
考生获知测试成绩后,请于10月26日10:00-28日17:00登录广西招生考试院官方网站填报相应类别的志愿。未填报志愿的考生视为放弃参加本轮高职考试招生录取资格。
单招考生测试成绩公示如下:
序号 | 考生类型 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 考生类型 | 姓名 | 成绩 |
1 | 单招 | 曹扬 | 291 | 62 | 单招 | 曾垂松 | 缺考 |
2 | 单招 | 曾震 | 277 | 63 | 单招 | 陈昌志 | 缺考 |
3 | 单招 | 陈家武 | 271 | 64 | 单招 | 陈宏威 | 缺考 |
4 | 单招 | 陈玉杨 | 286 | 65 | 单招 | 陈鑫庆 | 缺考 |
5 | 单招 | 陈智康 | 259 | 66 | 单招 | 何杰贤 | 缺考 |
6 | 单招 | 海涌 | 272 | 67 | 单招 | 胡善凡 | 缺考 |
7 | 单招 | 韩中大 | 258 | 68 | 单招 | 胡善汉 | 缺考 |
8 | 单招 | 胡星 | 260 | 69 | 单招 | 黄鼎君 | 缺考 |
9 | 单招 | 黄建勋 | 224 | 70 | 单招 | 黄浩 | 缺考 |
10 | 单招 | 贾春政 | 246 | 71 | 单招 | 黄象有 | 缺考 |
11 | 单招 | 贾清祝 | 196 | 72 | 单招 | 黄扬志 | 缺考 |
12 | 单招 | 兰奕辉 | 249 | 73 | 单招 | 蒋大智 | 缺考 |
13 | 单招 | 兰周宇 | 236 | 74 | 单招 | 蒋志成 | 缺考 |
14 | 单招 | 李海秋 | 230 | 75 | 单招 | 黎亿鹏 | 缺考 |
15 | 单招 | 李宏阳 | 275 | 76 | 单招 | 李富文 | 缺考 |
16 | 单招 | 李杰 | 252 | 77 | 单招 | 李俊华 | 缺考 |
17 | 单招 | 李艳俅 | 195 | 78 | 单招 | 李留洋 | 缺考 |
18 | 单招 | 李振 | 281 | 79 | 单招 | 李敏 | 缺考 |
19 | 单招 | 梁家俊 | 233 | 80 | 单招 | 李颖 | 缺考 |
20 | 单招 | 梁健鑫 | 205 | 81 | 单招 | 梁威宇 | 缺考 |
21 | 单招 | 梁娟 | 271 | 82 | 单招 | 廖庭艺 | 缺考 |
22 | 单招 | 梁文洁 | 240 | 83 | 单招 | 廖文桦 | 缺考 |
23 | 单招 | 廖韦生 | 251 | 84 | 单招 | 林俊臣 | 缺考 |
24 | 单招 | 刘盛林 | 219 | 85 | 单招 | 林廷 | 缺考 |
25 | 单招 | 刘望 | 233 | 86 | 单招 | 林运春 | 缺考 |
26 | 单招 | 龙秋明 | 250 | 87 | 单招 | 卢忠明 | 缺考 |
27 | 单招 | 龙文文 | 247 | 88 | 单招 | 莫永雕 | 缺考 |
28 | 单招 | 陆俊伟 | 250 | 89 | 单招 | 潘福鸿 | 缺考 |
29 | 单招 | 陆全国 | 226 | 90 | 单招 | 乔海宜 | 缺考 |
30 | 单招 | 罗耀忠 | 269 | 91 | 单招 | 荣智 | 缺考 |
31 | 单招 | 莫剑方 | 221 | 92 | 单招 | 宋庆岳 | 缺考 |
32 | 单招 | 莫秋文 | 211 | 93 | 单招 | 覃武乐 | 缺考 |
33 | 单招 | 莫智 | 250 | 94 | 单招 | 覃震 | 缺考 |
34 | 单招 | 聂国权 | 204 | 95 | 单招 | 谭祖原 | 缺考 |
35 | 单招 | 潘建龙 | 263 | 96 | 单招 | 韦部尧 | 缺考 |
36 | 单招 | 潘金明 | 241 | 97 | 单招 | 吴声华 | 缺考 |
37 | 单招 | 秦毅 | 264 | 98 | 单招 | 肖宇 | 缺考 |
38 | 单招 | 佘序荣 | 241 | 99 | 单招 | 杨国龙 | 缺考 |
39 | 单招 | 沈潇毅 | 244 | 100 | 单招 | 杨盛增 | 缺考 |
40 | 单招 | 覃会佳 | 262 | 101 | 单招 | 杨威现 | 缺考 |
41 | 单招 | 覃周捷 | 264 | 102 | 单招 | 余永军 | 缺考 |
42 | 单招 | 王坤翔 | 216 | 103 | 单招 | 玉智全 | 缺考 |
43 | 单招 | 王三喜 | 202 | 104 | 单招 | 张本海 | 缺考 |
44 | 单招 | 韦强 | 235 | 105 | 单招 | 张盛龙 | 缺考 |
45 | 单招 | 韦清棋 | 224 | 106 | 单招 | 张征航 | 缺考 |
46 | 单招 | 韦盛良 | 243 | 107 | 单招 | 赵祥 | 缺考 |
47 | 单招 | 韦世友 | 226 | 108 | 单招 | 赵盈 | 缺考 |
48 | 单招 | 韦新豪 | 236 | 109 | 单招 | 钟名康 | 缺考 |
49 | 单招 | 韦懿 | 294 | 110 | 单招 | 钟振递 | 缺考 |
50 | 单招 | 韦应锋 | 267 | 111 | 单招 | 周家浩 | 缺考 |
51 | 单招 | 吴彬 | 265 | 112 | 单招 | 周靖贵 | 缺考 |
52 | 单招 | 肖乃启 | 266 | ||||
53 | 单招 | 徐事辉 | 271 | ||||
54 | 单招 | 杨世欢 | 276 | ||||
55 | 单招 | 张林 | 241 | ||||
56 | 单招 | 张清泉 | 246 | ||||
57 | 单招 | 赵鹏 | 277 | ||||
58 | 单招 | 赵向华 | 266 | ||||
59 | 单招 | 郑林建 | 202 | ||||
60 | 单招 | 周广贤 | 288 | ||||
61 | 单招 | 朱开罡 | 242 |
对口考生测试成绩公示如下:
序号 | 考生类型 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 考生类型 | 姓名 | 成绩 |
1 | 对口 | 蔡立威 | 354 | 171 | 对口 | 韦秀虹 | 316 |
2 | 对口 | 蔡丽 | 415 | 172 | 对口 | 韦彦军 | 379 |
3 | 对口 | 蔡平生 | 305 | 173 | 对口 | 韦彦西 | 348 |
4 | 对口 | 曹明杰 | 322 | 174 | 对口 | 韦义帅 | 431 |
5 | 对口 | 曾定瑶 | 340 | 175 | 对口 | 韦盈旭 | 356 |
6 | 对口 | 曾祥飞 | 385 | 176 | 对口 | 韦宇和 | 507 |
7 | 对口 | 陈福合 | 440 | 177 | 对口 | 韦玉秋 | 375 |
8 | 对口 | 陈海宇 | 324 | 178 | 对口 | 韦振龙 | 336 |
9 | 对口 | 陈江林 | 407 | 179 | 对口 | 韦祖国 | 358 |
10 | 对口 | 陈晓微 | 405 | 180 | 对口 | 韦佐 | 405 |
11 | 对口 | 陈星宇 | 369 | 181 | 对口 | 巫知达 | 291 |
12 | 对口 | 陈绪春 | 324 | 182 | 对口 | 吴德权 | 275 |
13 | 对口 | 陈学良 | 396 | 183 | 对口 | 吴海运 | 444 |
14 | 对口 | 陈祖成 | 276 | 184 | 对口 | 吴佳萌 | 381 |
15 | 对口 | 程国良 | 454 | 185 | 对口 | 吴丽枝 | 329 |
16 | 对口 | 戴仁忠 | 357 | 186 | 对口 | 吴满秋 | 284 |
17 | 对口 | 樊兴顺 | 428 | 187 | 对口 | 吴纤波 | 423 |
18 | 对口 | 樊桢荻 | 294 | 188 | 对口 | 吴枝鹏 | 466 |
19 | 对口 | 冯君 | 385 | 189 | 对口 | 吴祖毅 | 312 |
20 | 对口 | 甘桂音 | 393 | 190 | 对口 | 肖美婷 | 430 |
21 | 对口 | 葛金玲 | 303 | 191 | 对口 | 肖文 | 347 |
22 | 对口 | 郭正浩 | 362 | 192 | 对口 | 谢春岚 | 395 |
23 | 对口 | 何欣蕾 | 318 | 193 | 对口 | 谢梦婷 | 305 |
24 | 对口 | 何宇州 | 380 | 194 | 对口 | 谢雪花 | 315 |
25 | 对口 | 侯福平 | 363 | 195 | 对口 | 熊镜丞 | 358 |
26 | 对口 | 胡慧婷 | 405 | 196 | 对口 | 杨福聪 | 338 |
27 | 对口 | 黄纯彬 | 401 | 197 | 对口 | 杨建行 | 392 |
28 | 对口 | 黄芳懿 | 425 | 198 | 对口 | 杨健祥 | 340 |
29 | 对口 | 黄烘 | 365 | 199 | 对口 | 杨锦芳 | 391 |
30 | 对口 | 黄柳丽 | 350 | 200 | 对口 | 杨乐虎 | 436 |
31 | 对口 | 黄韦文辉 | 345 | 201 | 对口 | 杨良亮 | 378 |
32 | 对口 | 黄有明 | 424 | 202 | 对口 | 杨松林 | 384 |
33 | 对口 | 黄远波 | 298 | 203 | 对口 | 杨穗铭 | 384 |
34 | 对口 | 黄子威 | 351 | 204 | 对口 | 杨旺涛 | 352 |
35 | 对口 | 黄祖宏 | 424 | 205 | 对口 | 杨兴朗 | 362 |
36 | 对口 | 贾成龙 | 343 | 206 | 对口 | 杨余嫦 | 404 |
37 | 对口 | 贾纯雨 | 270 | 207 | 对口 | 杨运凤 | 399 |
38 | 对口 | 贾立亮 | 245 | 208 | 对口 | 杨致岳 | 372 |
39 | 对口 | 蒋宝忠 | 404 | 209 | 对口 | 尧志千 | 333 |
40 | 对口 | 蒋超武 | 311 | 210 | 对口 | 叶家俊 | 344 |
41 | 对口 | 兰建础 | 273 | 211 | 对口 | 余玥 | 451 |
42 | 对口 | 兰万东 | 92 | 212 | 对口 | 袁有恒 | 376 |
43 | 对口 | 兰永福 | 347 | 213 | 对口 | 张光鑫 | 265 |
44 | 对口 | 蓝林奕 | 388 | 214 | 对口 | 张浩哲 | 432 |
45 | 对口 | 雷子杰 | 349 | 215 | 对口 | 张建滨 | 443 |
46 | 对口 | 黎芳娜 | 368 | 216 | 对口 | 张陆凯 | 447 |
47 | 对口 | 李海青 | 433 | 217 | 对口 | 赵富常 | 452 |
48 | 对口 | 李蕙珏 | 382 | 218 | 对口 | 赵兴鹏 | 432 |
49 | 对口 | 李洁鑫 | 413 | 219 | 对口 | 郑家鸿 | 386 |
50 | 对口 | 李珏 | 358 | 220 | 对口 | 郑杰 | 335 |
51 | 对口 | 李俊欣 | 448 | 221 | 对口 | 钟恒宇 | 325 |
52 | 对口 | 李胜林 | 336 | 222 | 对口 | 钟麟 | 435 |
53 | 对口 | 李土莲 | 327 | 223 | 对口 | 钟敏敏 | 340 |
54 | 对口 | 李玮 | 377 | 224 | 对口 | 周佩连 | 475 |
55 | 对口 | 李曜林 | 465 | 225 | 对口 | 周旭枝 | 386 |
56 | 对口 | 李玉凤 | 295 | 226 | 对口 | 周彦 | 338 |
57 | 对口 | 梁碧馨 | 439 | 227 | 对口 | 朱善鹏 | 515 |
58 | 对口 | 梁创富 | 399 | 228 | 对口 | 卓家辉 | 418 |
59 | 对口 | 梁国富 | 369 | 229 | 对口 | 曹潇俊 | 缺考 |
60 | 对口 | 梁嘉龙 | 390 | 230 | 对口 | 陈安 | 缺考 |
61 | 对口 | 梁建 | 334 | 231 | 对口 | 陈恩文 | 缺考 |
62 | 对口 | 梁林唐 | 426 | 232 | 对口 | 陈丕阳 | 缺考 |
63 | 对口 | 梁瑞雪 | 367 | 233 | 对口 | 陈桃 | 缺考 |
64 | 对口 | 梁世荣 | 437 | 234 | 对口 | 陈智良 | 缺考 |
65 | 对口 | 梁薇 | 380 | 235 | 对口 | 邓孝国 | 缺考 |
66 | 对口 | 梁修昀 | 352 | 236 | 对口 | 方雪 | 缺考 |
67 | 对口 | 梁栩菲 | 281 | 237 | 对口 | 冯建超 | 缺考 |
68 | 对口 | 梁艳玲 | 365 | 238 | 对口 | 甘亚带 | 缺考 |
69 | 对口 | 梁芷欣 | 380 | 239 | 对口 | 官永桥 | 缺考 |
70 | 对口 | 廖春洋 | 446 | 240 | 对口 | 滚福娟 | 缺考 |
71 | 对口 | 廖建唐 | 325 | 241 | 对口 | 郭思慧 | 缺考 |
72 | 对口 | 廖锟 | 415 | 242 | 对口 | 何海鑫 | 缺考 |
73 | 对口 | 廖世箐 | 473 | 243 | 对口 | 何敏鲜 | 缺考 |
74 | 对口 | 林欢 | 265 | 244 | 对口 | 何韦婕 | 缺考 |
75 | 对口 | 凌奕国 | 317 | 245 | 对口 | 何禹 | 缺考 |
76 | 对口 | 刘定思 | 328 | 246 | 对口 | 侯龙辉 | 缺考 |
77 | 对口 | 刘凤伊 | 419 | 247 | 对口 | 黄弼 | 缺考 |
78 | 对口 | 刘海权 | 398 | 248 | 对口 | 黄贵兴 | 缺考 |
79 | 对口 | 刘欣怡 | 342 | 249 | 对口 | 黄国天 | 缺考 |
80 | 对口 | 龙晓滨 | 353 | 250 | 对口 | 黄恒建 | 缺考 |
81 | 对口 | 卢华军 | 399 | 251 | 对口 | 黄华天 | 缺考 |
82 | 对口 | 陆德文 | 420 | 252 | 对口 | 黄耀莹 | 缺考 |
83 | 对口 | 陆文贵 | 428 | 253 | 对口 | 黄姿 | 缺考 |
84 | 对口 | 罗斌 | 336 | 254 | 对口 | 计兰乔 | 缺考 |
85 | 对口 | 罗春红 | 334 | 255 | 对口 | 江浩东 | 缺考 |
86 | 对口 | 罗丹 | 342 | 256 | 对口 | 江勇 | 缺考 |
87 | 对口 | 罗福雨 | 356 | 257 | 对口 | 蒋海平 | 缺考 |
88 | 对口 | 罗金生 | 331 | 258 | 对口 | 蒋婉娟 | 缺考 |
89 | 对口 | 罗舒琪 | 400 | 259 | 对口 | 蒋正华 | 缺考 |
90 | 对口 | 吕威 | 373 | 260 | 对口 | 金潇 | 缺考 |
91 | 对口 | 麦海山 | 375 | 261 | 对口 | 蓝海 | 缺考 |
92 | 对口 | 蒙春 | 407 | 262 | 对口 | 李驹 | 缺考 |
93 | 对口 | 莫丹莉 | 345 | 263 | 对口 | 李俊 | 缺考 |
94 | 对口 | 莫娟 | 334 | 264 | 对口 | 李苗颖 | 缺考 |
95 | 对口 | 莫凯融 | 381 | 265 | 对口 | 李谭江 | 缺考 |
96 | 对口 | 莫明丰 | 341 | 266 | 对口 | 李馨 | 缺考 |
97 | 对口 | 莫巧云 | 348 | 267 | 对口 | 梁达 | 缺考 |
98 | 对口 | 莫秋婷 | 333 | 268 | 对口 | 梁金营 | 缺考 |
99 | 对口 | 莫仕聪 | 419 | 269 | 对口 | 梁韦杰 | 缺考 |
100 | 对口 | 莫泽林 | 310 | 270 | 对口 | 梁茵 | 缺考 |
101 | 对口 | 宁庆泽 | 449 | 271 | 对口 | 廖福石 | 缺考 |
102 | 对口 | 农开浩 | 451 | 272 | 对口 | 廖育根 | 缺考 |
103 | 对口 | 欧盛源 | 469 | 273 | 对口 | 刘观连 | 缺考 |
104 | 对口 | 潘佳宁 | 320 | 274 | 对口 | 刘伟明 | 缺考 |
105 | 对口 | 潘修志 | 354 | 275 | 对口 | 刘一辉 | 缺考 |
106 | 对口 | 盘赵 | 419 | 276 | 对口 | 刘一江 | 缺考 |
107 | 对口 | 庞庆 | 388 | 277 | 对口 | 龙彩丽 | 缺考 |
108 | 对口 | 彭海龙 | 326 | 278 | 对口 | 龙雨杰 | 缺考 |
109 | 对口 | 秦启丽 | 430 | 279 | 对口 | 卢萍萍 | 缺考 |
110 | 对口 | 秦顺回 | 414 | 280 | 对口 | 陆阳阳 | 缺考 |
111 | 对口 | 卿钟吉 | 358 | 281 | 对口 | 罗峻 | 缺考 |
112 | 对口 | 权世旺 | 365 | 282 | 对口 | 罗隆广 | 缺考 |
113 | 对口 | 佘柯 | 449 | 283 | 对口 | 罗美玲 | 缺考 |
114 | 对口 | 石美城 | 316 | 284 | 对口 | 吕成强 | 缺考 |
115 | 对口 | 石明 | 428 | 285 | 对口 | 吕思媛 | 缺考 |
116 | 对口 | 石覃旺 | 234 | 286 | 对口 | 马诗棋 | 缺考 |
117 | 对口 | 苏建悟 | 403 | 287 | 对口 | 蒙莎莎 | 缺考 |
118 | 对口 | 苏万杰 | 352 | 288 | 对口 | 蒙新利 | 缺考 |
119 | 对口 | 苏雪婷 | 268 | 289 | 对口 | 蒙新日 | 缺考 |
120 | 对口 | 覃华丽 | 416 | 290 | 对口 | 莫佳旗 | 缺考 |
121 | 对口 | 覃佳佳 | 308 | 291 | 对口 | 莫鹏飞 | 缺考 |
122 | 对口 | 覃甲春 | 393 | 292 | 对口 | 倪秋菊 | 缺考 |
123 | 对口 | 覃健 | 396 | 293 | 对口 | 宁焌烽 | 缺考 |
124 | 对口 | 覃进冬 | 423 | 294 | 对口 | 欧应 | 缺考 |
125 | 对口 | 覃蒙蒙 | 364 | 295 | 对口 | 潘自聪 | 缺考 |
126 | 对口 | 覃娜娜 | 362 | 296 | 对口 | 彭文斌 | 缺考 |
127 | 对口 | 覃仁春 | 417 | 297 | 对口 | 邱英钊 | 缺考 |
128 | 对口 | 覃容旭 | 307 | 298 | 对口 | 荣国通 | 缺考 |
129 | 对口 | 覃若思 | 384 | 299 | 对口 | 申大双 | 缺考 |
130 | 对口 | 覃树高 | 283 | 300 | 对口 | 邰一妹 | 缺考 |
131 | 对口 | 覃团 | 358 | 301 | 对口 | 覃常高 | 缺考 |
132 | 对口 | 覃贤珅 | 371 | 302 | 对口 | 覃琛淇 | 缺考 |
133 | 对口 | 覃向阳 | 343 | 303 | 对口 | 覃光汇 | 缺考 |
134 | 对口 | 覃幸 | 419 | 304 | 对口 | 覃恒 | 缺考 |
135 | 对口 | 覃佑勇 | 394 | 305 | 对口 | 覃慧雪 | 缺考 |
136 | 对口 | 覃于又 | 466 | 306 | 对口 | 覃柳平 | 缺考 |
137 | 对口 | 覃羽翔 | 341 | 307 | 对口 | 覃龙 | 缺考 |
138 | 对口 | 覃珍宝 | 420 | 308 | 对口 | 覃胜松 | 缺考 |
139 | 对口 | 谭佳兴 | 376 | 309 | 对口 | 覃思 | 缺考 |
140 | 对口 | 谭金环 | 413 | 310 | 对口 | 覃松展 | 缺考 |
141 | 对口 | 谭美缺 | 417 | 311 | 对口 | 覃永芳 | 缺考 |
142 | 对口 | 谭善宁 | 370 | 312 | 对口 | 覃志超 | 缺考 |
143 | 对口 | 谭元益 | 365 | 313 | 对口 | 唐春芬 | 缺考 |
144 | 对口 | 谭远谋 | 278 | 314 | 对口 | 唐昭贤 | 缺考 |
145 | 对口 | 唐家荣 | 355 | 315 | 对口 | 韦福乐 | 缺考 |
146 | 对口 | 唐君 | 461 | 316 | 对口 | 韦宏富 | 缺考 |
147 | 对口 | 陶军 | 362 | 317 | 对口 | 韦家爱 | 缺考 |
148 | 对口 | 万明杰 | 451 | 318 | 对口 | 韦家华 | 缺考 |
149 | 对口 | 王俊雄 | 412 | 319 | 对口 | 韦康达 | 缺考 |
150 | 对口 | 王敏 | 440 | 320 | 对口 | 韦丽梅 | 缺考 |
151 | 对口 | 王明喜 | 273 | 321 | 对口 | 韦荣雷 | 缺考 |
152 | 对口 | 王旭新 | 378 | 322 | 对口 | 韦贤东 | 缺考 |
153 | 对口 | 王昱升 | 419 | 323 | 对口 | 吴厚坤 | 缺考 |
154 | 对口 | 韦德豪 | 272 | 324 | 对口 | 吴权坚 | 缺考 |
155 | 对口 | 韦德宇 | 345 | 325 | 对口 | 吴岁莲 | 缺考 |
156 | 对口 | 韦海建 | 381 | 326 | 对口 | 吴长君 | 缺考 |
157 | 对口 | 韦浩男 | 349 | 327 | 对口 | 向子暄 | 缺考 |
158 | 对口 | 韦红鑫 | 439 | 328 | 对口 | 项丽 | 缺考 |
159 | 对口 | 韦洁洁 | 390 | 329 | 对口 | 谢筱筱 | 缺考 |
160 | 对口 | 韦金程 | 351 | 330 | 对口 | 杨春 | 缺考 |
161 | 对口 | 韦金荣 | 327 | 331 | 对口 | 杨路缘 | 缺考 |
162 | 对口 | 韦凯元 | 426 | 332 | 对口 | 杨赛好 | 缺考 |
163 | 对口 | 韦康义 | 348 | 333 | 对口 | 杨有毅 | 缺考 |
164 | 对口 | 韦李文 | 459 | 334 | 对口 | 张晨 | 缺考 |
165 | 对口 | 韦立月 | 317 | 335 | 对口 | 张德华 | 缺考 |
166 | 对口 | 韦秋吉 | 412 | 336 | 对口 | 张寿国 | 缺考 |
167 | 对口 | 韦任求 | 370 | 337 | 对口 | 张小贝 | 缺考 |
168 | 对口 | 韦思媚 | 376 | 338 | 对口 | 张雅淇 | 缺考 |
169 | 对口 | 韦梧海 | 388 | 339 | 对口 | 赵家豪 | 缺考 |
170 | 对口 | 韦星星 | 397 | 340 | 对口 | 郑华中 | 缺考 |
招生咨询电话:0772—3156666
监 督 电 话:0772—3156485
柳州职业技术学院
2019年10月23日
用户登录