【2020届】柳职-“柳钢班”宣讲面试通知
【2020届】柳职-“柳钢班”宣讲面试开始啦!
一、时间:2019年6月27日上午9:00
二、地点:官塘校区T3-D401
三、携带:就业推荐表、个人简历、成绩表等。
四、宣讲后直接开始面试,面试教室为T3-D201、T3-D202、T3-D301、T3-D302 、T3-C506、T3-C508 共 6间教室,其中女生集中于T3-D201。男生安排如下表:
面试教室 | 专业 | 人数 | 面试教室 | 专业 | 人数 |
T3-C506 | 机电一体化技术 | 61 | T3-C508 | 工业机器人技术 | 43 |
智能控制技术 | 16 | 机电设备维修与管理 | 33 | ||
T3-C506 汇总 | 77 | T3-C508 汇总 | 76 | ||
T3-D202 | 电子商务 | 1 | T3-D201 | 电气自动化技术 | 29 |
工程机械运用技术 | 5 | T3-D201 汇总 | 56 | ||
环境工程技术 | 2 | T3-D301 | 供用电技术 | 6 | |
环境监测与控制技术 | 9 | 数控技术 | 71 | ||
汽车电子技术 | 5 | T3-D301 汇总 | 77 | ||
汽车检测与维修技术 | 13 | T3-D302 | 机械设计与制造 | 65 | |
汽车运用与维修技术 | 8 | 模具设计与制造 | 10 | ||
食品检测技术 | 3 | T3-D302 汇总 | 75 | ||
通信技术 | 6 | ||||
物流管理 | 3 | ||||
新能源汽车技术 | 9 | ||||
移动应用开发 | 1 | ||||
云计算技术与应用 | 1 | ||||
制冷与空调技术 | 1 | ||||
T3-D202 汇总 | 67 | ||||
总计 | 428 |
具体面试地点及名单如下:
面试教室T3-D201 | |||||
面试顺序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 所在班级 |
1 | 刘雪凤 | 22 | 女 | 机械设计与制造 | 1 |
2 | 黄羽欢 | 20 | 女 | 电气自动化技术 | 1 |
3 | 韦比松 | 20 | 女 | 工业机器人技术 | 2 |
4 | 劳文丽 | 20 | 女 | 食品检测技术 | 1 |
5 | 黄宝燕 | 21 | 女 | 机电一体化技术 | 3 |
6 | 谢莉 | 21 | 女 | 网络营销 | 2 |
7 | 杨晨 | 20 | 女 | 电气自动化技术 | 1 |
8 | 谈小妹 | 20 | 女 | 模具设计与制造 | 1 |
9 | 冯小玲 | 21 | 女 | 模具设计与制造 | 1 |
10 | 潘龙娟 | 18 | 女 | 影视动画 | 1 |
11 | 庞婷婷 | 21 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 1 |
12 | 李清莲 | 24 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 1 |
13 | 梁祖澄 | 21 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 1 |
14 | 黄雪玲 | 22 | 女 | 工业分析技术 | 1 |
15 | 梁巧凤 | 20 | 女 | 新能源汽车技术 | 1 |
16 | 黄婉 | 21 | 女 | 环境监测与控制技术 | 1 |
17 | 林恒先 | 20 | 女 | 环境监测与控制技术 | 1 |
18 | 岑焕珍 | 19 | 女 | 环境监测与控制技术 | 1 |
19 | 李展任 | 21 | 女 | 电气自动化技术 | 1 |
20 | 陈剑媚 | 19 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
21 | 黄丝丝 | 21 | 女 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
22 | 程贤英 | 21 | 女 | 环境监测与控制技术 | 1 |
23 | 韦丽丹 | 20 | 女 | 汽车营销与服务 | 2 |
24 | 李媛媛 | 20 | 女 | 物流管理 | 2 |
25 | 覃心仪 | 20 | 女 | 物流管理 | 3 |
26 | 陆常志 | 19 | 女 | 汽车营销与服务 | 2 |
27 | 李孔超 | 20 | 女 | 食品检测技术 | 1 |
28 | 覃顺 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
29 | 罗君 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
30 | 欧西霖 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
31 | 李康彬 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
32 | 唐文明 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
33 | 周北海 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
34 | 凌泽 | 22 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
35 | 李青源 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
36 | 郑全明 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
37 | 何耀富 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
38 | 杨明欢 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
39 | 甘雄明 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
40 | 陈柏岐 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
41 | 邱龙辉 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
42 | 黄健升 | 22 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
43 | 韦文肯 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
44 | 邓海平 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
45 | 蒙明升 | 19 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
46 | 梁润庆 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
47 | 陈勇庆 | 21 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
48 | 覃伟峰 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
49 | 贺游宇 | 22 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
50 | 陈世杰 | 19 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
51 | 秦小铃 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
52 | 蒙晓宁 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 1 |
53 | 韦邦题 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
54 | 邓太炼 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
55 | 韦宇强 | 19 | 男 | 电气自动化技术 | 2 |
56 | 岑世玉 | 20 | 男 | 电气自动化技术 | 3 |
面试教室T3-D202 | |||||
面试顺序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 所在班级 |
1 | 彭成卓 | 22 | 男 | 电子商务 | 3 |
2 | 刘守隽 | 20 | 男 | 物流管理 | 2 |
3 | 何德福 | 30 | 男 | 物流管理 | 2 |
4 | 黄常彬 | 22 | 男 | 物流管理 | 3 |
5 | 卓宵飞 | 20 | 男 | 移动应用开发 | 1 |
6 | 梁钊镪 | 21 | 男 | 通信技术 | 2 |
7 | 徐海峰 | 20 | 男 | 通信技术 | 2 |
8 | 高玉铭 | 20 | 男 | 通信技术 | 2 |
9 | 农定杰 | 20 | 男 | 云计算技术与应用 | 2 |
10 | 罗杨民 | 21 | 男 | 制冷与空调技术 | 1 |
11 | 龙志强 | 19 | 男 | 通信技术 | 2 |
12 | 林国友 | 22 | 男 | 通信技术 | 2 |
13 | 周毅 | 20 | 男 | 通信技术 | 2 |
14 | 覃志安 | 21 | 男 | 食品检测技术 | 1 |
15 | 卢保库 | 21 | 男 | 环境工程技术 | 1 |
16 | 赵顺鹏 | 21 | 男 | 环境工程技术 | 1 |
17 | 罗杰 | 20 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
18 | 邓强 | 21 | 男 | 食品检测技术 | 1 |
19 | 蓝深荣 | 20 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
20 | 唐少杰 | 21 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
21 | 郭旭晖 | 20 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
22 | 叶宝文 | 17 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
23 | 陈晓毅 | 20 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
24 | 植发仪 | 21 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
25 | 罗鑫 | 21 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
26 | 董钟之 | 22 | 男 | 环境监测与控制技术 | 1 |
27 | 居万昌 | 20 | 男 | 食品检测技术 | 1 |
28 | 沈国福 | 20 | 男 | 新能源汽车技术 | 3 |
29 | 莫斌 | 21 | 男 | 工程机械运用技术 | 2 |
30 | 黄建清 | 20 | 男 | 新能源汽车技术 | 3 |
31 | 刘文武 | 21 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
32 | 陈晓朋 | 22 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 3 |
33 | 黎华聪 | 20 | 男 | 汽车电子技术 | 2 |
34 | 甘细斌 | 20 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 1 |
35 | 蒙鹏威 | 20 | 男 | 工程机械运用技术 | 2 |
36 | 李家宝 | 20 | 男 | 工程机械运用技术 | 2 |
37 | 黄志恒 | 20 | 男 | 新能源汽车技术 | 2 |
38 | 章维杰 | 21 | 男 | 工程机械运用技术 | 2 |
39 | 李宗泰 | 19 | 男 | 新能源汽车技术 | 2 |
40 | 李名亮 | 22 | 男 | 汽车电子技术 | 2 |
41 | 张仁福 | 20 | 男 | 工程机械运用技术 | 2 |
42 | 荣鹏 | 21 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
43 | 李德铭 | 24 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
44 | 樊韦海 | 20 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
45 | 杨亦辉 | 20 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
46 | 杨烈振 | 21 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
47 | 黄柱昆 | 21 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
48 | 杨全宇 | 21 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 3 |
49 | 韦国钧 | 20 | 男 | 汽车电子技术 | 2 |
50 | 林智敏 | 22 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
51 | 陆世谋 | 21 | 男 | 新能源汽车技术 | 3 |
52 | 蓝宇政 | 23 | 男 | 新能源汽车技术 | 2 |
53 | 邓承安 | 20 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
54 | 罗观荣 | 19 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
55 | 周贤波 | 21 | 男 | 汽车电子技术 | 2 |
56 | 陆安怀 | 21 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 1 |
57 | 胡立冬 | 21 | 男 | 新能源汽车技术 | 3 |
58 | 莫金海 | 21 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 3 |
59 | 韦荣军 | 21 | 男 | 新能源汽车技术 | 2 |
60 | 伍俊运 | 20 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
61 | 秦凯奕 | 20 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 4 |
62 | 闫春团 | 20 | 男 | 新能源汽车技术 | 1 |
63 | 黄业武 | 21 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 3 |
64 | 霍水德 | 23 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 3 |
65 | 周子荣 | 23 | 男 | 汽车电子技术 | 2 |
66 | 邓家明 | 22 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 3 |
67 | 苏贤 | 20 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
面试教室T3-C506 | |||||
面试顺序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 所在班级 |
1 | 钟芳奇 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
2 | 廖怡兴 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
3 | 罗振文 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
4 | 吴建标 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
5 | 荣比 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
6 | 梁卫忠 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
7 | 曾祥彬 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
8 | 韦权洲 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
9 | 贾民航 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
10 | 吴章金 | 23 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
11 | 苏沛旭 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
12 | 周荣臻 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
13 | 麦兹乐 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
14 | 谢熠琛 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
15 | 李德晓 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
16 | 张世和 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
17 | 覃振江 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
18 | 林小华 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
19 | 曾贤文 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
20 | 黄业 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
21 | 柯泳耀 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
22 | 李昌建 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
23 | 韦北京 | 19 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
24 | 黄星源 | 19 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
25 | 吴兴吉 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
26 | 戴盛敏 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
27 | 黄渝钎 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
28 | 祁利平 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
29 | 梁柳生 | 18 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
30 | 陈烈德 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
31 | 吴锦霖 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
32 | 刘敬 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
33 | 祝光汇 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
34 | 谭建华 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
35 | 吴健全 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
36 | 李铸斌 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
37 | 卢呈宇 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
38 | 黄健鑫 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
39 | 薛全君 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
40 | 何良仕 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
41 | 韦文俊 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
42 | 姚伟超 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
43 | 谢庆屹 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
44 | 黄仕宁 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
45 | 蒙永全 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
46 | 陈荟廷 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
47 | 覃凯杨 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
48 | 罗宣天 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
49 | 庞彪 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
50 | 罗天生 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
51 | 杨柏宏 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
52 | 于玉祥 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
53 | 黄琨 | 22 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
54 | 黄远昭 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
55 | 莫琦 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
56 | 吴锋 | 22 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
57 | 韦永恒 | 20 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
58 | 唐强 | 20 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
59 | 傅泽健 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
60 | 原德雄 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
61 | 周亥彬 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
62 | 梁家富 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
63 | 朱耀请 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 4 |
64 | 胡俊杰 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
65 | 鄂诚堉 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 3 |
66 | 何金龙 | 23 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
67 | 王嵩锐 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
68 | 韦世族 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
69 | 柯顺 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
70 | 陈锦彬 | 20 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
71 | 林基杏 | 21 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
72 | 谭永东 | 22 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
73 | 莫焕淘 | 19 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
74 | 张学槐 | 19 | 男 | 智能控制技术 | 1 |
75 | 曾积才 | 20 | 男 | 机电一体化技术 | 2 |
76 | 曹日新 | 21 | 男 | 机电一体化技术 | 1 |
77 | 余南昌 | 20 | 男 | 智能控制技术 | 2 |
面试教室T3-C508 | |||||
面试顺序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 所在班级 |
1 | 谢雨辉 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
2 | 李伟诚 | 19 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
3 | 陈直康 | 19 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
4 | 梁金锋 | 23 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
5 | 梁明睿 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
6 | 韦享举 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
7 | 汤荣维 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
8 | 梁剑深 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
9 | 韦成朴 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
10 | 黄庆荣 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
11 | 黄柏龙 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
12 | 韦开任 | 22 | 男 | 机电设备维修与管理 | 3 |
13 | 龙能高 | 17 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
14 | 陈凤炫 | 18 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
15 | 覃超怡 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
16 | 施活江 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
17 | 梁昌海 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
18 | 陆裕 | 19 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
19 | 蒋叶宗 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
20 | 柯泳继 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
21 | 陆俊洁 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
22 | 杨荣亮 | 23 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
23 | 白卫旺 | 22 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
24 | 谢欢庆 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
25 | 叶俊聪 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
26 | 谢植鸿 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
27 | 韦旅广 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
28 | 梁吉祥 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
29 | 唐铭龙 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
30 | 黎光明 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
31 | 冯景源 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
32 | 磨俊安 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
33 | 韦俊宇 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
34 | 蓝响萍 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
35 | 吴象超 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
36 | 苏胜敏 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
37 | 周道钰 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
38 | 吕龙茂 | 22 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
39 | 覃嘉皓 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
40 | 曾泓刚 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
41 | 秦崇魁 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
42 | 李起彦 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
43 | 陈发球 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
44 | 李森龙 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
45 | 罗崇邦 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
46 | 欧明琪 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
47 | 林伟强 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
48 | 韦家佐 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
49 | 雷京达 | 19 | 男 | 机电设备维修与管理 | 1 |
50 | 韦隐 | 22 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
51 | 黄东升 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
52 | 韦世恩 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
53 | 韦立毅 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
54 | 庞勇豪 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
55 | 唐炜 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
56 | 李安欢 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 3 |
57 | 黎泽瑞 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 3 |
58 | 农进欢 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
59 | 杨金耀 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
60 | 李鹏飞 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 3 |
61 | 曾柏裕 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
62 | 潘家荣 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 3 |
63 | 林海迪 | 21 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
64 | 张朝凯 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
65 | 韦永松 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 4 |
66 | 覃桂强 | 22 | 男 | 机电设备维修与管理 | 2 |
67 | 黄生磊 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
68 | 彭宇 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
69 | 陈凤伟 | 17 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
70 | 吴青岳 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 2 |
71 | 唐政 | 19 | 男 | 工业机器人技术 | 4 |
72 | 陈泰斌 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 4 |
73 | 李肇林 | 20 | 男 | 机电设备维修与管理 | 3 |
74 | 蒙善海 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
75 | 曾健 | 21 | 男 | 工业机器人技术 | 1 |
76 | 潘容行 | 20 | 男 | 工业机器人技术 | 4 |
面试教室T3-D301 | |||||
面试顺序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 所在班级 |
1 | 黎文良 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
2 | 劳华明 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
3 | 李创坤 | 23 | 男 | 数控技术 | 1 |
4 | 董身钦 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
5 | 周吉铭 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
6 | 陈志威 | 20 | 男 | 数控技术 | 1 |
7 | 覃渊锋 | 22 | 男 | 数控技术 | 4 |
8 | 陆章金 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
9 | 潘弘彬 | 17 | 男 | 数控技术 | 4 |
10 | 韦松延 | 20 | 男 | 数控技术 | 1 |
11 | 蒋中雪 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
12 | 曾志航 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
13 | 廖倩文 | 25 | 男 | 数控技术 | 1 |
14 | 陆毅涵 | 20 | 男 | 数控技术 | 1 |
15 | 黄培军 | 20 | 男 | 数控技术 | 4 |
16 | 潘美越 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
17 | 覃少师 | 22 | 男 | 数控技术 | 2 |
18 | 吴俊衡 | 20 | 男 | 数控技术 | 2 |
19 | 韦智慧 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
20 | 杨俊 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
21 | 黄楚晨 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
22 | 陆伟民 | 20 | 男 | 数控技术 | 2 |
23 | 陈钰 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
24 | 黄盛华 | 20 | 男 | 数控技术 | 1 |
25 | 赖敏涛 | 20 | 男 | 数控技术 | 1 |
26 | 张帆 | 22 | 男 | 数控技术 | 2 |
27 | 陆克宁 | 20 | 男 | 数控技术 | 4 |
28 | 黄炳会 | 20 | 男 | 数控技术 | 2 |
29 | 罗振东 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
30 | 黄焕友 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
31 | 张兴威 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
32 | 梁兴 | 22 | 男 | 数控技术 | 2 |
33 | 李宏伟 | 19 | 男 | 数控技术 | 2 |
34 | 王良 | 20 | 男 | 数控技术 | 4 |
35 | 董金树 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
36 | 蒙湖 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
37 | 黄光澳 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
38 | 谢奇 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
39 | 欧仕杰 | 20 | 男 | 数控技术 | 3 |
40 | 易慧民 | 22 | 男 | 数控技术 | 3 |
41 | 叶凡康 | 20 | 男 | 数控技术 | 1 |
42 | 谭鸿添 | 20 | 男 | 数控技术 | 2 |
43 | 钟鹏 | 19 | 男 | 数控技术 | 4 |
44 | 陈家宁 | 22 | 男 | 数控技术 | 2 |
45 | 吴祖杨 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
46 | 唐浩铭 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
47 | 韦钦南 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
48 | 蓝标 | 19 | 男 | 数控技术 | 4 |
49 | 吴海栋 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
50 | 赵刘振 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
51 | 杨明胜 | 21 | 男 | 数控技术 | 1 |
52 | 黄俊 | 19 | 男 | 数控技术 | 4 |
53 | 黎志尧 | 24 | 男 | 数控技术 | 4 |
54 | 梁日家 | 19 | 男 | 数控技术 | 4 |
55 | 李生辉 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
56 | 方辉铭 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
57 | 韦天昌 | 20 | 男 | 供用电技术 | 1 |
58 | 甘伟文 | 20 | 男 | 供用电技术 | 1 |
59 | 邓子超 | 21 | 男 | 数控技术 | 4 |
60 | 郑瑞文 | 21 | 男 | 数控技术 | 4 |
61 | 韦对 | 20 | 男 | 数控技术 | 4 |
62 | 黄皓峻 | 20 | 男 | 数控技术 | 4 |
63 | 黄金照 | 19 | 男 | 数控技术 | 4 |
64 | 覃先添 | 20 | 男 | 数控技术 | 4 |
65 | 路明源 | 22 | 男 | 数控技术 | 2 |
66 | 蒋泽宇 | 20 | 男 | 数控技术 | 2 |
67 | 蓝建源 | 20 | 男 | 数控技术 | 2 |
68 | 苏普钰 | 21 | 男 | 数控技术 | 3 |
69 | 苏億 | 21 | 男 | 数控技术 | 2 |
70 | 何欢洲 | 20 | 男 | 供用电技术 | 1 |
71 | 黄发标 | 20 | 男 | 数控技术 | 3 |
72 | 伍少杰 | 20 | 男 | 数控技术 | 3 |
73 | 黄章恒 | 19 | 男 | 数控技术 | 3 |
74 | 谢玉金 | 22 | 男 | 数控技术 | 4 |
75 | 蒋守家 | 19 | 男 | 供用电技术 | 1 |
76 | 蓝润洲 | 20 | 男 | 供用电技术 | 1 |
77 | 李河良 | 20 | 男 | 供用电技术 | 1 |
面试教室T3-D302 | |||||
面试顺序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 所在班级 |
1 | 劳开久 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
2 | 李浪锋 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
3 | 岑汉 | 23 | 男 | 模具设计与制造 | 1 |
4 | 唐勇 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
5 | 谢玉福 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
6 | 杨成发 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
7 | 王镇武 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
8 | 黄天俊 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
9 | 宋福贵 | 23 | 男 | 模具设计与制造 | 1 |
10 | 兰建勋 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
11 | 莫家毅 | 19 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
12 | 廖龙新 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
13 | 杨家虎 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
14 | 农仕宁 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
15 | 黄海 | 23 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
16 | 张译予 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
17 | 何羽洋 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
18 | 谢方山 | 19 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
19 | 蒙兴枝 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
20 | 吴方永 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
21 | 甘国源 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
22 | 陆昳易 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
23 | 青万胜 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
24 | 杨耀祖 | 19 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
25 | 卢须江 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
26 | 蓝同观 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
27 | 欧阳兆哲 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
28 | 庞海洲 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
29 | 张永胜 | 22 | 男 | 机械设计与制造 | 2 |
30 | 石泽宏 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
31 | 梁锦海 | 21 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
32 | 张发涛 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 1 |
33 | 陈辕 | 20 | 男 | 机械设计与制造 | 3 |
